序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 300900 | 广联航空 | 700 | 28.01 | 11 | 20240531 |
2 | 300900 | 广联航空 | 100 | 28.01 | 11 | 20240531 |
3 | 300900 | 广联航空 | 100 | 28.13 | 12 | 20240530 |
4 | 300900 | 广联航空 | 400 | 28.75 | 14 | 20240527 |
5 | 300900 | 广联航空 | 100 | 28.75 | 14 | 20240527 |
6 | 300900 | 广联航空 | 386 | 31.8 | 17 | 20240524 |
7 | 300900 | 广联航空 | 800 | 32.32 | 17 | 20240510 |
8 | 300900 | 广联航空 | 600 | 32.32 | 17 | 20240510 |
9 | 300900 | 广联航空 | 800 | 31.25 | 6 | 20240507 |
10 | 300900 | 广联航空 | 600 | 31.25 | 6 | 20240507 |
11 | 300900 | 广联航空 | 200 | 29.36 | 5 | 20240424 |
12 | 300900 | 广联航空 | 400 | 29.36 | 5 | 20240424 |
13 | 300900 | 广联航空 | 1000 | 29.36 | 5 | 20240424 |
14 | 300900 | 广联航空 | 800 | 27.44 | 6 | 20240423 |
15 | 300900 | 广联航空 | 600 | 27.44 | 6 | 20240423 |
16 | 300900 | 广联航空 | 500 | 26.13 | 5 | 20240410 |
17 | 300900 | 广联航空 | 100 | 26.13 | 5 | 20240410 |
18 | 300900 | 广联航空 | 700 | 26.29 | 6 | 20240409 |
19 | 300900 | 广联航空 | 300 | 26.29 | 6 | 20240409 |
20 | 300900 | 广联航空 | 700 | 26.29 | 6 | 20240409 |
21 | 300900 | 广联航空 | 500 | 25.51 | 18 | 20240328 |
22 | 300900 | 广联航空 | 100 | 25.51 | 18 | 20240328 |
23 | 300900 | 广联航空 | 700 | 25.56 | 14 | 20240318 |
24 | 300900 | 广联航空 | 700 | 25.56 | 14 | 20240318 |
25 | 300900 | 广联航空 | 400 | 25.56 | 14 | 20240318 |
26 | 300900 | 广联航空 | 400 | 23.66 | 17 | 20240315 |
27 | 300900 | 广联航空 | 700 | 21.9 | 5 | 20240313 |
28 | 300900 | 广联航空 | 700 | 21.9 | 5 | 20240313 |
29 | 300900 | 广联航空 | 300 | 21.9 | 5 | 20240313 |
30 | 300900 | 广联航空 | 300 | 20.15 | 11 | 20240307 |
31 | 300900 | 广联航空 | 200 | 20.15 | 11 | 20240307 |
32 | 300900 | 广联航空 | 200 | 20.15 | 11 | 20240307 |
33 | 300900 | 广联航空 | 700 | 20.24 | 14 | 20240304 |
34 | 300900 | 广联航空 | 100 | 19.36 | 17 | 20240301 |
35 | 300900 | 广联航空 | 700 | 19.82 | 6 | 20240227 |
36 | 300900 | 广联航空 | 700 | 19.28 | 7 | 20240226 |
37 | 300900 | 广联航空 | 700 | 18.32 | 13 | 20240220 |
38 | 300900 | 广联航空 | 900 | 17.81 | 14 | 20240219 |
39 | 300900 | 广联航空 | 700 | 17.81 | 14 | 20240219 |
40 | 300900 | 广联航空 | 1000 | 17.81 | 14 | 20240219 |
41 | 300900 | 广联航空 | 1000 | 17.33 | 14 | 20240205 |
42 | 300900 | 广联航空 | 100 | 17.33 | 14 | 20240205 |
43 | 300900 | 广联航空 | 300 | 17.33 | 14 | 20240205 |
44 | 300900 | 广联航空 | 300 | 18.68 | 17 | 20240202 |
45 | 300900 | 广联航空 | 1000 | 18.68 | 17 | 20240202 |
46 | 300900 | 广联航空 | 500 | 18.68 | 17 | 20240202 |
47 | 300900 | 广联航空 | 500 | 19.01 | 18 | 20240201 |
48 | 300900 | 广联航空 | 1000 | 19.01 | 14 | 20240201 |
49 | 300900 | 广联航空 | 1000 | 19.01 | 14 | 20240201 |
50 | 300900 | 广联航空 | 1000 | 20.05 | 15 | 20240131 |
51 | 300900 | 广联航空 | 500 | 20.05 | 15 | 20240131 |
52 | 300900 | 广联航空 | 800 | 20.05 | 14 | 20240131 |
53 | 300900 | 广联航空 | 800 | 20.47 | 15 | 20240130 |
54 | 300900 | 广联航空 | 400 | 20.47 | 16 | 20240130 |
55 | 300900 | 广联航空 | 800 | 20.47 | 16 | 20240130 |
56 | 300900 | 广联航空 | 800 | 20.88 | 3 | 20240129 |
57 | 300900 | 广联航空 | 500 | 20.88 | 3 | 20240129 |
58 | 300900 | 广联航空 | 700 | 21.06 | 6 | 20240126 |
59 | 300900 | 广联航空 | 800 | 21.06 | 6 | 20240126 |
60 | 300900 | 广联航空 | 800 | 20.4 | 7 | 20240125 |
61 | 300900 | 广联航空 | 800 | 20.4 | 7 | 20240125 |
62 | 300900 | 广联航空 | 800 | 20.12 | 8 | 20240124 |
63 | 300900 | 广联航空 | 800 | 20.12 | 8 | 20240124 |
64 | 300900 | 广联航空 | 800 | 19.86 | 9 | 20240123 |
65 | 300900 | 广联航空 | 800 | 19.86 | 9 | 20240123 |
66 | 300900 | 广联航空 | 800 | 21.41 | 10 | 20240122 |
67 | 300900 | 广联航空 | 1000 | 21.41 | 10 | 20240122 |
68 | 300900 | 广联航空 | 800 | 21.87 | 13 | 20240119 |
69 | 300900 | 广联航空 | 1000 | 21.87 | 13 | 20240119 |
70 | 300900 | 广联航空 | 1000 | 23.72 | 5 | 20240112 |
71 | 300900 | 广联航空 | 1000 | 23.54 | 6 | 20240111 |
72 | 300900 | 广联航空 | 1000 | 23.56 | 7 | 20240110 |
73 | 300900 | 广联航空 | 1000 | 23.56 | 8 | 20240109 |
74 | 300900 | 广联航空 | 1000 | 24.18 | 9 | 20240108 |
75 | 300900 | 广联航空 | 1000 | 24.72 | 12 | 20240105 |
76 | 300900 | 广联航空 | 1000 | 24.69 | 13 | 20240104 |
77 | 300900 | 广联航空 | 1000 | 24.85 | 14 | 20240103 |
78 | 300900 | 广联航空 | 1000 | 24 | 7 | 20231227 |
79 | 300900 | 广联航空 | 1000 | 24.08 | 8 | 20231226 |
80 | 300900 | 广联航空 | 1000 | 23.78 | 9 | 20231225 |
81 | 300900 | 广联航空 | 1000 | 23.21 | 12 | 20231222 |
82 | 300900 | 广联航空 | 1000 | 23.08 | 13 | 20231221 |
83 | 300900 | 广联航空 | 1000 | 23.51 | 14 | 20231220 |
84 | 300900 | 广联航空 | 1000 | 23.38 | 15 | 20231219 |
85 | 300900 | 广联航空 | 400 | 23.81 | 16 | 20231218 |
86 | 300900 | 广联航空 | 400 | 23.83 | 5 | 20231215 |
87 | 300900 | 广联航空 | 400 | 24.07 | 6 | 20231214 |
88 | 300900 | 广联航空 | 900 | 24.24 | 7 | 20231213 |
89 | 300900 | 广联航空 | 900 | 24.56 | 8 | 20231212 |
90 | 300900 | 广联航空 | 900 | 24.15 | 9 | 20231211 |
91 | 300900 | 广联航空 | 900 | 24.75 | 12 | 20231208 |
92 | 300900 | 广联航空 | 900 | 24.72 | 13 | 20231207 |
93 | 300900 | 广联航空 | 1200 | 24.93 | 5 | 20231201 |
94 | 300900 | 广联航空 | 1200 | 25.24 | 6 | 20231130 |
95 | 300900 | 广联航空 | 900 | 25.38 | 6 | 20231128 |
96 | 300900 | 广联航空 | 1200 | 25.38 | 8 | 20231128 |
97 | 300900 | 广联航空 | 900 | 25.38 | 6 | 20231128 |
98 | 300900 | 广联航空 | 1200 | 25.38 | 8 | 20231128 |
99 | 300900 | 广联航空 | 1200 | 25.23 | 9 | 20231127 |
100 | 300900 | 广联航空 | 1100 | 25.23 | 7 | 20231127 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考