序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
32601 | 002145 | 中核钛白 | 14600 | 6 | 20240704 |
32602 | 002145 | 中核钛白 | 2400 | 8 | 20240704 |
32603 | 002142 | 宁波银行 | 800 | 6 | 20240704 |
32604 | 002142 | 宁波银行 | 20800 | 15 | 20240704 |
32605 | 002142 | 宁波银行 | 6100 | 6 | 20240704 |
32606 | 002138 | 顺络电子 | 125200 | 28 | 20240704 |
32607 | 002138 | 顺络电子 | 40300 | 14 | 20240704 |
32608 | 002135 | 东南网架 | 1500 | 18 | 20240704 |
32609 | 002132 | 恒星科技 | 30800 | 11 | 20240704 |
32610 | 002129 | tcl中环 | 10000 | 11 | 20240704 |
32611 | 002128 | 电投能源 | 198000 | 28 | 20240704 |
32612 | 002120 | 韵达股份 | 293200 | 28 | 20240704 |
32613 | 002110 | 三钢闽光 | 500 | 5 | 20240704 |
32614 | 002110 | 三钢闽光 | 5300 | 11 | 20240704 |
32615 | 002110 | 三钢闽光 | 52800 | 11 | 20240704 |
32616 | 002100 | 天康生物 | 27100 | 22 | 20240704 |
32617 | 002100 | 天康生物 | 100 | 12 | 20240704 |
32618 | 002080 | 中材科技 | 75500 | 28 | 20240704 |
32619 | 002078 | 太阳纸业 | 12600 | 15 | 20240704 |
32620 | 002078 | 太阳纸业 | 241800 | 28 | 20240704 |
32621 | 002075 | 沙钢股份 | 900 | 13 | 20240704 |
32622 | 002075 | 沙钢股份 | 6400 | 11 | 20240704 |
32623 | 002075 | 沙钢股份 | 800 | 5 | 20240704 |
32624 | 002074 | 国轩高科 | 100 | 14 | 20240704 |
32625 | 002074 | 国轩高科 | 100 | 12 | 20240704 |
32626 | 002073 | 软控股份 | 5700 | 12 | 20240704 |
32627 | 002065 | 东华软件 | 454500 | 28 | 20240704 |
32628 | 002064 | 华峰化学 | 408700 | 28 | 20240704 |
32629 | 002056 | 横店东磁 | 102900 | 28 | 20240704 |
32630 | 002056 | 横店东磁 | 50100 | 8 | 20240704 |
32631 | 002056 | 横店东磁 | 5400 | 15 | 20240704 |
32632 | 002050 | 三花智控 | 20100 | 14 | 20240704 |
32633 | 002050 | 三花智控 | 1400 | 15 | 20240704 |
32634 | 002049 | 紫光国微 | 1600 | 12 | 20240704 |
32635 | 002049 | 紫光国微 | 2700 | 8 | 20240704 |
32636 | 002049 | 紫光国微 | 7500 | 6 | 20240704 |
32637 | 002049 | 紫光国微 | 5500 | 6 | 20240704 |
32638 | 002049 | 紫光国微 | 600 | 15 | 20240704 |
32639 | 002049 | 紫光国微 | 1200 | 7 | 20240704 |
32640 | 002049 | 紫光国微 | 5100 | 34 | 20240704 |
32641 | 002049 | 紫光国微 | 1300 | 14 | 20240704 |
32642 | 002049 | 紫光国微 | 3300 | 6 | 20240704 |
32643 | 002049 | 紫光国微 | 1900 | 12 | 20240704 |
32644 | 002044 | 美年健康 | 23700 | 28 | 20240704 |
32645 | 002044 | 美年健康 | 29300 | 14 | 20240704 |
32646 | 002044 | 美年健康 | 100 | 7 | 20240704 |
32647 | 002043 | 兔宝宝 | 3400 | 12 | 20240704 |
32648 | 002036 | 联创电子 | 75800 | 14 | 20240704 |
32649 | 002036 | 联创电子 | 5800 | 12 | 20240704 |
32650 | 002035 | 华帝股份 | 9000 | 12 | 20240704 |
32651 | 002032 | 苏泊尔 | 800 | 15 | 20240704 |
32652 | 002030 | 达安基因 | 1100 | 14 | 20240704 |
32653 | 002030 | 达安基因 | 800 | 12 | 20240704 |
32654 | 002028 | 思源电气 | 126800 | 28 | 20240704 |
32655 | 002027 | 分众传媒 | 700 | 11 | 20240704 |
32656 | 002027 | 分众传媒 | 29000 | 7 | 20240704 |
32657 | 002025 | 航天电器 | 5200 | 7 | 20240704 |
32658 | 002025 | 航天电器 | 100 | 28 | 20240704 |
32659 | 002025 | 航天电器 | 100 | 13 | 20240704 |
32660 | 002025 | 航天电器 | 2300 | 13 | 20240704 |
32661 | 002020 | 京新药业 | 5300 | 12 | 20240704 |
32662 | 002019 | 亿帆医药 | 152400 | 28 | 20240704 |
32663 | 002015 | 协鑫能科 | 1400 | 12 | 20240704 |
32664 | 002011 | 盾安环境 | 400 | 12 | 20240704 |
32665 | 002008 | 大族激光 | 53300 | 28 | 20240704 |
32666 | 002007 | 华兰生物 | 3000 | 12 | 20240704 |
32667 | 002003 | 伟星股份 | 3300 | 12 | 20240704 |
32668 | 002001 | 新和成 | 14600 | 21 | 20240704 |
32669 | 002001 | 新和成 | 9900 | 7 | 20240704 |
32670 | 001979 | 招商蛇口 | 2400 | 19 | 20240704 |
32671 | 001979 | 招商蛇口 | 1100 | 6 | 20240704 |
32672 | 001979 | 招商蛇口 | 11000 | 12 | 20240704 |
32673 | 001872 | 招商港口 | 21000 | 28 | 20240704 |
32674 | 001286 | 陕西能源 | 133200 | 28 | 20240704 |
32675 | 000999 | 华润三九 | 3000 | 12 | 20240704 |
32676 | 000999 | 华润三九 | 700 | 11 | 20240704 |
32677 | 000998 | 隆平高科 | 800 | 11 | 20240704 |
32678 | 000998 | 隆平高科 | 3900 | 14 | 20240704 |
32679 | 000998 | 隆平高科 | 12200 | 28 | 20240704 |
32680 | 000997 | 新大陆 | 170800 | 28 | 20240704 |
32681 | 000997 | 新大陆 | 15500 | 6 | 20240704 |
32682 | 000997 | 新大陆 | 7200 | 6 | 20240704 |
32683 | 000988 | 华工科技 | 100 | 8 | 20240704 |
32684 | 000988 | 华工科技 | 1100 | 14 | 20240704 |
32685 | 000988 | 华工科技 | 600 | 28 | 20240704 |
32686 | 000987 | 越秀资本 | 310500 | 28 | 20240704 |
32687 | 000987 | 越秀资本 | 1300 | 15 | 20240704 |
32688 | 000983 | 山西焦煤 | 5100 | 12 | 20240704 |
32689 | 000973 | 佛塑科技 | 1500 | 12 | 20240704 |
32690 | 000968 | 蓝焰控股 | 1000 | 11 | 20240704 |
32691 | 000968 | 蓝焰控股 | 12900 | 20 | 20240704 |
32692 | 000968 | 蓝焰控股 | 95000 | 18 | 20240704 |
32693 | 000967 | 盈峰环境 | 70500 | 28 | 20240704 |
32694 | 000967 | 盈峰环境 | 1000 | 12 | 20240704 |
32695 | 000967 | 盈峰环境 | 15600 | 13 | 20240704 |
32696 | 000967 | 盈峰环境 | 400 | 14 | 20240704 |
32697 | 000967 | 盈峰环境 | 14100 | 11 | 20240704 |
32698 | 000963 | 华东医药 | 1200 | 8 | 20240704 |
32699 | 000960 | 锡业股份 | 194400 | 28 | 20240704 |
32700 | 000959 | 首钢股份 | 1700 | 11 | 20240704 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考