序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
65101 | 600029 | 南方航空 | 1000 | 10 | 20240607 |
65102 | 600029 | 南方航空 | 9400 | 10 | 20240607 |
65103 | 600029 | 南方航空 | 5100 | 18 | 20240607 |
65104 | 600028 | 中国石化 | 160300 | 14 | 20240607 |
65105 | 600028 | 中国石化 | 4100 | 11 | 20240607 |
65106 | 600027 | 华电国际 | 8600 | 28 | 20240607 |
65107 | 600025 | 华能水电 | 10500 | 12 | 20240607 |
65108 | 600025 | 华能水电 | 10500 | 18 | 20240607 |
65109 | 600023 | 浙能电力 | 6000 | 14 | 20240607 |
65110 | 600023 | 浙能电力 | 23800 | 10 | 20240607 |
65111 | 600022 | 山东钢铁 | 156200 | 18 | 20240607 |
65112 | 600022 | 山东钢铁 | 51600 | 18 | 20240607 |
65113 | 600022 | 山东钢铁 | 100 | 18 | 20240607 |
65114 | 600022 | 山东钢铁 | 86700 | 14 | 20240607 |
65115 | 600021 | 上海电力 | 76300 | 28 | 20240607 |
65116 | 600021 | 上海电力 | 11600 | 14 | 20240607 |
65117 | 600019 | 宝钢股份 | 20900 | 12 | 20240607 |
65118 | 600019 | 宝钢股份 | 50800 | 11 | 20240607 |
65119 | 600019 | 宝钢股份 | 25600 | 11 | 20240607 |
65120 | 600018 | 上港集团 | 10700 | 10 | 20240607 |
65121 | 600018 | 上港集团 | 1600 | 10 | 20240607 |
65122 | 600018 | 上港集团 | 13300 | 18 | 20240607 |
65123 | 600018 | 上港集团 | 10000 | 115 | 20240607 |
65124 | 600016 | 民生银行 | 26200 | 32 | 20240607 |
65125 | 600016 | 民生银行 | 36400 | 10 | 20240607 |
65126 | 600015 | 华夏银行 | 77100 | 11 | 20240607 |
65127 | 600012 | 皖通高速 | 9400 | 11 | 20240607 |
65128 | 600012 | 皖通高速 | 7000 | 11 | 20240607 |
65129 | 600012 | 皖通高速 | 14900 | 11 | 20240607 |
65130 | 600011 | 华能国际 | 356700 | 28 | 20240607 |
65131 | 600010 | 包钢股份 | 9438900 | 28 | 20240607 |
65132 | 600009 | 上海机场 | 600 | 11 | 20240607 |
65133 | 600009 | 上海机场 | 6400 | 21 | 20240607 |
65134 | 600009 | 上海机场 | 10000 | 24 | 20240607 |
65135 | 600009 | 上海机场 | 10000 | 18 | 20240607 |
65136 | 600009 | 上海机场 | 5800 | 35 | 20240607 |
65137 | 600009 | 上海机场 | 9100 | 32 | 20240607 |
65138 | 600008 | 首创环保 | 350800 | 28 | 20240607 |
65139 | 600008 | 首创环保 | 37400 | 14 | 20240607 |
65140 | 600004 | 白云机场 | 98800 | 28 | 20240607 |
65141 | 600000 | 浦发银行 | 25400 | 11 | 20240607 |
65142 | 600000 | 浦发银行 | 9300 | 12 | 20240607 |
65143 | 301363 | 美好医疗 | 1700 | 11 | 20240607 |
65144 | 301358 | 湖南裕能 | 3300 | 12 | 20240607 |
65145 | 301345 | 涛涛车业 | 1300 | 21 | 20240607 |
65146 | 301339 | 通行宝 | 20000 | 13 | 20240607 |
65147 | 301339 | 通行宝 | 12500 | 12 | 20240607 |
65148 | 301316 | 慧博云通 | 14200 | 24 | 20240607 |
65149 | 301308 | 江波龙 | 100 | 12 | 20240607 |
65150 | 301269 | 华大九天 | 3700 | 12 | 20240607 |
65151 | 301269 | 华大九天 | 1800 | 18 | 20240607 |
65152 | 301269 | 华大九天 | 700 | 18 | 20240607 |
65153 | 301269 | 华大九天 | 1000 | 11 | 20240607 |
65154 | 301268 | 铭利达 | 7900 | 11 | 20240607 |
65155 | 301268 | 铭利达 | 3300 | 18 | 20240607 |
65156 | 301267 | 华厦眼科 | 3600 | 12 | 20240607 |
65157 | 301239 | 普瑞眼科 | 200 | 11 | 20240607 |
65158 | 301239 | 普瑞眼科 | 500 | 7 | 20240607 |
65159 | 301236 | 软通动力 | 4000 | 14 | 20240607 |
65160 | 301236 | 软通动力 | 7800 | 28 | 20240607 |
65161 | 301221 | 光庭信息 | 200 | 6 | 20240607 |
65162 | 301219 | 腾远钴业 | 3800 | 6 | 20240607 |
65163 | 301217 | 铜冠铜箔 | 4500 | 19 | 20240607 |
65164 | 301217 | 铜冠铜箔 | 100 | 103 | 20240607 |
65165 | 301207 | 华兰疫苗 | 3900 | 12 | 20240607 |
65166 | 301187 | 欧圣电气 | 2700 | 21 | 20240607 |
65167 | 301160 | 翔楼新材 | 2400 | 13 | 20240607 |
65168 | 301160 | 翔楼新材 | 2800 | 11 | 20240607 |
65169 | 301136 | 招标股份 | 2956 | 32 | 20240607 |
65170 | 301136 | 招标股份 | 600 | 32 | 20240607 |
65171 | 301136 | 招标股份 | 2200 | 24 | 20240607 |
65172 | 301116 | 益客食品 | 11500 | 18 | 20240607 |
65173 | 301116 | 益客食品 | 2700 | 18 | 20240607 |
65174 | 301061 | 匠心家居 | 100 | 27 | 20240607 |
65175 | 301035 | 润丰股份 | 1700 | 12 | 20240607 |
65176 | 301035 | 润丰股份 | 3400 | 10 | 20240607 |
65177 | 301035 | 润丰股份 | 1900 | 18 | 20240607 |
65178 | 301035 | 润丰股份 | 1300 | 11 | 20240607 |
65179 | 301029 | 怡合达 | 1100 | 28 | 20240607 |
65180 | 301003 | 江苏博云 | 200 | 19 | 20240607 |
65181 | 300999 | 金龙鱼 | 2700 | 18 | 20240607 |
65182 | 300999 | 金龙鱼 | 2200 | 14 | 20240607 |
65183 | 300979 | 华利集团 | 1500 | 12 | 20240607 |
65184 | 300979 | 华利集团 | 300 | 11 | 20240607 |
65185 | 300979 | 华利集团 | 1000 | 6 | 20240607 |
65186 | 300978 | 东箭科技 | 8100 | 6 | 20240607 |
65187 | 300956 | 英力股份 | 5000 | 18 | 20240607 |
65188 | 300956 | 英力股份 | 2120 | 32 | 20240607 |
65189 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 6 | 20240607 |
65190 | 300896 | 爱美客 | 100 | 11 | 20240607 |
65191 | 300896 | 爱美客 | 600 | 7 | 20240607 |
65192 | 300890 | 翔丰华 | 200 | 167 | 20240607 |
65193 | 300888 | 稳健医疗 | 2500 | 28 | 20240607 |
65194 | 300881 | 盛德鑫泰 | 100 | 18 | 20240607 |
65195 | 300866 | 安克创新 | 13800 | 28 | 20240607 |
65196 | 300866 | 安克创新 | 5400 | 12 | 20240607 |
65197 | 300861 | 美畅股份 | 1000 | 10 | 20240607 |
65198 | 300861 | 美畅股份 | 400 | 18 | 20240607 |
65199 | 300861 | 美畅股份 | 3100 | 12 | 20240607 |
65200 | 300861 | 美畅股份 | 4300 | 28 | 20240607 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考