联系券源
余券库- 上交所融券余额查询
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
78001 603583 捷昌驱动 1800 6 20240531
78002 603583 捷昌驱动 1800 10 20240531
78003 603568 伟明环保 46200 28 20240531
78004 603568 伟明环保 14100 11 20240531
78005 603567 珍宝岛 3600 6 20240531
78006 603567 珍宝岛 3200 10 20240531
78007 603567 珍宝岛 3100 11 20240531
78008 603566 普莱柯 500 6 20240531
78009 603566 普莱柯 100 11 20240531
78010 603566 普莱柯 200 13 20240531
78011 603566 普莱柯 200 17 20240531
78012 603566 普莱柯 2900 11 20240531
78013 603566 普莱柯 400 34 20240531
78014 603566 普莱柯 2000 31 20240531
78015 603566 普莱柯 100 24 20240531
78016 603566 普莱柯 2000 11 20240531
78017 603565 中谷物流 3900 10 20240531
78018 603556 海兴电力 600 6 20240531
78019 603556 海兴电力 1000 10 20240531
78020 603529 爱玛科技 5400 28 20240531
78021 603529 爱玛科技 6900 11 20240531
78022 603517 绝味食品 14500 28 20240531
78023 603517 绝味食品 400 11 20240531
78024 603517 绝味食品 53800 21 20240531
78025 603505 金石资源 300 6 20240531
78026 603505 金石资源 2800 10 20240531
78027 603501 韦尔股份 10500 28 20240531
78028 603501 韦尔股份 10500 6 20240531
78029 603501 韦尔股份 2100 11 20240531
78030 603501 韦尔股份 10500 10 20240531
78031 603489 八方股份 1000 10 20240531
78032 603486 科沃斯 1700 10 20240531
78033 603466 风语筑 1400 10 20240531
78034 603456 九洲药业 66000 28 20240531
78035 603456 九洲药业 14900 11 20240531
78036 603456 九洲药业 10700 12 20240531
78037 603444 吉比特 5500 28 20240531
78038 603444 吉比特 5500 10 20240531
78039 603444 吉比特 1200 11 20240531
78040 603393 新天然气 2400 6 20240531
78041 603393 新天然气 1500 10 20240531
78042 603392 万泰生物 1572 24 20240531
78043 603392 万泰生物 200 31 20240531
78044 603392 万泰生物 372 34 20240531
78045 603392 万泰生物 900 34 20240531
78046 603379 三美股份 24400 28 20240531
78047 603379 三美股份 6800 11 20240531
78048 603369 今世缘 1900 11 20240531
78049 603369 今世缘 1000 10 20240531
78050 603369 今世缘 3000 6 20240531
78051 603369 今世缘 2400 11 20240531
78052 603368 柳药集团 2500 6 20240531
78053 603368 柳药集团 2500 19 20240531
78054 603368 柳药集团 6400 6 20240531
78055 603368 柳药集团 2400 10 20240531
78056 603355 莱克电气 1300 28 20240531
78057 603355 莱克电气 2600 11 20240531
78058 603348 文灿股份 100 10 20240531
78059 603345 安井食品 500 17 20240531
78060 603345 安井食品 2300 11 20240531
78061 603338 浙江鼎力 15400 28 20240531
78062 603338 浙江鼎力 7000 11 20240531
78063 603338 浙江鼎力 1800 20 20240531
78064 603328 依顿电子 3900 6 20240531
78065 603328 依顿电子 4700 10 20240531
78066 603323 苏农银行 6700 17 20240531
78067 603323 苏农银行 12800 10 20240531
78068 603323 苏农银行 12600 6 20240531
78069 603317 天味食品 4500 28 20240531
78070 603317 天味食品 8800 11 20240531
78071 603306 华懋科技 300 10 20240531
78072 603305 xd旭升集团 4100 28 20240531
78073 603301 振德医疗 700 6 20240531
78074 603301 振德医疗 1200 10 20240531
78075 603300 华铁应急 3700 6 20240531
78076 603300 华铁应急 300 10 20240531
78077 603299 苏盐井神 2900 6 20240531
78078 603299 苏盐井神 2600 10 20240531
78079 603298 杭叉集团 3400 10 20240531
78080 603297 永新光学 2100 6 20240531
78081 603290 斯达半导 1000 11 20240531
78082 603290 斯达半导 1200 7 20240531
78083 603290 斯达半导 800 6 20240531
78084 603290 斯达半导 1600 6 20240531
78085 603288 海天味业 27200 25 20240531
78086 603279 景津装备 2300 10 20240531
78087 603267 鸿远电子 15700 28 20240531
78088 603267 鸿远电子 700 12 20240531
78089 603267 鸿远电子 4500 11 20240531
78090 603267 鸿远电子 1000 11 20240531
78091 603260 合盛硅业 200 11 20240531
78092 603260 合盛硅业 1800 10 20240531
78093 603259 药明康德 23500 28 20240531
78094 603259 药明康德 1097 18 20240531
78095 603236 移远通信 100 10 20240531
78096 603233 大参林 49900 28 20240531
78097 603233 大参林 12200 11 20240531
78098 603229 奥翔药业 2800 6 20240531
78099 603229 奥翔药业 2800 10 20240531
78100 603228 景旺电子 34100 28 20240531
首页 [上一页] [776] [777] [778] [779] [780] [781] [782] [783] [784] [785] [786] [下一页] 尾页
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考