序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 000875 | 吉电股份 | 500 | 102 | 14 | 20240726 |
2 | 000875 | 吉电股份 | 1900 | 127 | 15 | 20240725 |
3 | 000875 | 吉电股份 | 1500 | 140 | 16 | 20240724 |
4 | 000875 | 吉电股份 | 11500 | 140 | 3 | 20240723 |
5 | 000875 | 吉电股份 | 1000 | 143 | 4 | 20240722 |
6 | 000875 | 吉电股份 | 5600 | 166 | 7 | 20240719 |
7 | 000875 | 吉电股份 | 100 | 198 | 8 | 20240718 |
8 | 000875 | 吉电股份 | 100 | 5.18 | 9 | 20240717 |
9 | 000875 | 吉电股份 | 101600 | 228 | 14 | 20240712 |
10 | 000875 | 吉电股份 | 10700 | 5.27 | 13 | 20240711 |
11 | 000875 | 吉电股份 | 100 | 5.27 | 15 | 20240711 |
12 | 000875 | 吉电股份 | 400 | 5.47 | 10 | 20240702 |
13 | 000875 | 吉电股份 | 118500 | 5.33 | 11 | 20240701 |
14 | 000875 | 吉电股份 | 100 | 5.31 | 8 | 20240624 |
15 | 000875 | 吉电股份 | 8800 | 5.61 | 7 | 20240618 |
16 | 000875 | 吉电股份 | 200 | 5.8 | 8 | 20240617 |
17 | 000875 | 吉电股份 | 100 | 5.83 | 11 | 20240614 |
18 | 000875 | 吉电股份 | 93900 | 5.61 | 7 | 20240611 |
19 | 000875 | 吉电股份 | 700 | 5.74 | 7 | 20240604 |
20 | 000875 | 吉电股份 | 2500 | 5.91 | 7 | 20240603 |
21 | 000875 | 吉电股份 | 18500 | 6.25 | 10 | 20240531 |
22 | 000875 | 吉电股份 | 93900 | 6.25 | 10 | 20240531 |
23 | 000875 | 吉电股份 | 700 | 6.6 | 6 | 20240530 |
24 | 000875 | 吉电股份 | 3200 | 6.6 | 11 | 20240530 |
25 | 000875 | 吉电股份 | 8900 | 6.4 | 7 | 20240529 |
26 | 000875 | 吉电股份 | 16500 | 6 | 8 | 20240528 |
27 | 000875 | 吉电股份 | 18700 | 6 | 9 | 20240528 |
28 | 000875 | 吉电股份 | 81100 | 6 | 6 | 20240528 |
29 | 000875 | 吉电股份 | 17200 | 6 | 6 | 20240528 |
30 | 000875 | 吉电股份 | 12800 | 5.54 | 7 | 20240527 |
31 | 000875 | 吉电股份 | 17200 | 5.04 | 10 | 20240524 |
32 | 000875 | 吉电股份 | 81100 | 5.04 | 10 | 20240524 |
33 | 000875 | 吉电股份 | 25400 | 5.04 | 12 | 20240524 |
34 | 000875 | 吉电股份 | 17200 | 5.04 | 6 | 20240524 |
35 | 000875 | 吉电股份 | 17200 | 5.16 | 11 | 20240523 |
36 | 000875 | 吉电股份 | 17200 | 5.16 | 7 | 20240523 |
37 | 000875 | 吉电股份 | 25400 | 5.16 | 13 | 20240523 |
38 | 000875 | 吉电股份 | 17000 | 5.16 | 8 | 20240522 |
39 | 000875 | 吉电股份 | 25400 | 5.16 | 14 | 20240522 |
40 | 000875 | 吉电股份 | 16900 | 5.19 | 9 | 20240521 |
41 | 000875 | 吉电股份 | 4000 | 5.19 | 6 | 20240521 |
42 | 000875 | 吉电股份 | 300 | 5.19 | 15 | 20240521 |
43 | 000875 | 吉电股份 | 2400 | 5.11 | 7 | 20240520 |
44 | 000875 | 吉电股份 | 12800 | 5.08 | 6 | 20240517 |
45 | 000875 | 吉电股份 | 800 | 5.08 | 10 | 20240517 |
46 | 000875 | 吉电股份 | 12900 | 5.12 | 7 | 20240516 |
47 | 000875 | 吉电股份 | 1700 | 5.28 | 8 | 20240515 |
48 | 000875 | 吉电股份 | 18500 | 5.38 | 13 | 20240514 |
49 | 000875 | 吉电股份 | 78300 | 5.38 | 13 | 20240514 |
50 | 000875 | 吉电股份 | 23200 | 5.23 | 14 | 20240513 |
51 | 000875 | 吉电股份 | 18500 | 5.23 | 14 | 20240513 |
52 | 000875 | 吉电股份 | 93300 | 5.06 | 17 | 20240510 |
53 | 000875 | 吉电股份 | 18500 | 5.06 | 17 | 20240510 |
54 | 000875 | 吉电股份 | 18700 | 5.06 | 6 | 20240510 |
55 | 000875 | 吉电股份 | 25100 | 5.06 | 12 | 20240510 |
56 | 000875 | 吉电股份 | 1000 | 5.03 | 13 | 20240509 |
57 | 000875 | 吉电股份 | 62900 | 5.03 | 18 | 20240509 |
58 | 000875 | 吉电股份 | 18700 | 5.01 | 8 | 20240508 |
59 | 000875 | 吉电股份 | 25700 | 5.01 | 14 | 20240508 |
60 | 000875 | 吉电股份 | 3700 | 5.05 | 15 | 20240507 |
61 | 000875 | 吉电股份 | 65600 | 4.74 | 7 | 20240506 |
62 | 000875 | 吉电股份 | 18700 | 4.74 | 10 | 20240506 |
63 | 000875 | 吉电股份 | 26100 | 4.74 | 16 | 20240506 |
64 | 000875 | 吉电股份 | 18700 | 4.66 | 16 | 20240430 |
65 | 000875 | 吉电股份 | 65600 | 4.66 | 13 | 20240430 |
66 | 000875 | 吉电股份 | 5100 | 4.66 | 22 | 20240430 |
67 | 000875 | 吉电股份 | 5100 | 4.56 | 9 | 20240429 |
68 | 000875 | 吉电股份 | 18700 | 4.56 | 17 | 20240429 |
69 | 000875 | 吉电股份 | 65600 | 4.56 | 14 | 20240429 |
70 | 000875 | 吉电股份 | 18500 | 4.54 | 17 | 20240426 |
71 | 000875 | 吉电股份 | 97100 | 4.54 | 17 | 20240426 |
72 | 000875 | 吉电股份 | 5100 | 4.54 | 12 | 20240426 |
73 | 000875 | 吉电股份 | 18700 | 4.57 | 11 | 20240425 |
74 | 000875 | 吉电股份 | 5100 | 4.57 | 13 | 20240425 |
75 | 000875 | 吉电股份 | 5100 | 4.5 | 14 | 20240424 |
76 | 000875 | 吉电股份 | 18700 | 4.5 | 12 | 20240424 |
77 | 000875 | 吉电股份 | 17900 | 4.59 | 6 | 20240423 |
78 | 000875 | 吉电股份 | 5100 | 4.59 | 15 | 20240423 |
79 | 000875 | 吉电股份 | 97100 | 4.59 | 6 | 20240423 |
80 | 000875 | 吉电股份 | 18700 | 4.59 | 13 | 20240423 |
81 | 000875 | 吉电股份 | 17900 | 4.66 | 7 | 20240422 |
82 | 000875 | 吉电股份 | 97100 | 4.66 | 7 | 20240422 |
83 | 000875 | 吉电股份 | 17100 | 4.66 | 16 | 20240422 |
84 | 000875 | 吉电股份 | 18700 | 4.66 | 10 | 20240422 |
85 | 000875 | 吉电股份 | 18500 | 4.7 | 10 | 20240419 |
86 | 000875 | 吉电股份 | 97100 | 4.7 | 10 | 20240419 |
87 | 000875 | 吉电股份 | 26100 | 4.7 | 19 | 20240419 |
88 | 000875 | 吉电股份 | 18700 | 4.7 | 13 | 20240419 |
89 | 000875 | 吉电股份 | 97100 | 4.79 | 11 | 20240418 |
90 | 000875 | 吉电股份 | 18700 | 4.79 | 14 | 20240418 |
91 | 000875 | 吉电股份 | 26100 | 4.79 | 6 | 20240418 |
92 | 000875 | 吉电股份 | 18500 | 4.79 | 11 | 20240418 |
93 | 000875 | 吉电股份 | 97100 | 4.59 | 12 | 20240417 |
94 | 000875 | 吉电股份 | 18500 | 4.59 | 12 | 20240417 |
95 | 000875 | 吉电股份 | 26100 | 4.59 | 7 | 20240417 |
96 | 000875 | 吉电股份 | 18700 | 4.63 | 6 | 20240416 |
97 | 000875 | 吉电股份 | 26100 | 4.63 | 8 | 20240416 |
98 | 000875 | 吉电股份 | 18500 | 4.63 | 13 | 20240416 |
99 | 000875 | 吉电股份 | 97100 | 4.63 | 13 | 20240416 |
100 | 000875 | 吉电股份 | 18500 | 4.56 | 14 | 20240415 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考