借券宝-jiequanbao.com

券源出借-融券券源

借券宝,借券做短线交易,有券就是宝

借券宝-融资融券券源出借,专项融券券源上千只可出借。

扫码加站长咨询了解

借券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 159992 创新药etf 4138000 5.89%
2 159857 光伏etf 4043000 4.58%
3 512800 银行etf 3470000 5.02%
4 159939 信息技术etf 2935900 5.77%
5 516110 汽车etf 2830000 4.58%
6 159865 养殖etf 2770800 4.58%
7 512660 军工etf 2696900 6.83%
8 601099 太平洋 2619000 8.47%
9 515390 沪深300etf指数基金 2617100 4.78%
10 159766 旅游etf 2237000 4.58%
11 516880 光伏50etf 2048400 4.58%
12 515700 新能车etf 2028000 4.59%
13 600252 中恒集团 2021000 5.93%
14 600863 内蒙华电 1986650 3.91%
15 601880 辽港股份 1934400 6.10%
16 515220 煤炭etf 1892000 4.58%
17 159996 家电etf 1771000 4.58%
18 516970 基建etf广发 1654000 4.58%
19 601868 中国能建 1473495 4.65%
20 600157 永泰能源 1275284 10.99%
21 601216 君正集团 1257400 6.49%
22 688469 芯联集成-u 1199060 6.70%
23 002340 格林美 1166207 5.93%
24 601555 东吴证券 1129790 5.50%
25 600010 包钢股份 1058700 12.28%
26 000415 渤海租赁 1044200 5.44%
27 600166 福田汽车 1021501 6.41%
28 601117 中国化学 984900 4.66%
29 601018 宁波港 977300 5.25%
30 600027 华电国际 940800 4.63%
31 600188 兖矿能源 871417 3.14%
32 601825 沪农商行 869900 3.51%
33 601899 紫金矿业 853142 5.56%
34 600415 小商品城 831000 4.62%
35 600795 国电电力 816400 4.59%
36 600369 西南证券 812800 5.84%
37 600008 首创环保 769550 8.58%
38 601600 中国铝业 709700 5.08%
39 601991 大唐发电 703000 5.88%
40 600642 申能股份 684500 3.30%
41 600919 江苏银行 682400 3.43%
42 600873 梅花生物 668100 5.38%
43 600208 衢州发展 625100 6.50%
44 600717 天津港 622927 6.79%
45 002966 苏州银行 621280 6.21%
46 600816 建元信托 619817 7.54%
47 000683 博源化工 619800 5.69%
48 600177 雅戈尔 595843 5.67%
49 512400 有色金属etf 590300 10.13%
50 601077 渝农商行 587000 4.58%
51 601118 海南橡胶 567700 6.08%
52 600808 马钢股份 562300 5.72%
53 601009 南京银行 561800 3.89%
54 000750 国海证券 550872 6.76%
55 000778 新兴铸管 550800 4.76%
56 600109 国金证券 527700 5.83%
57 601000 唐山港 519409 7.85%
58 000932 华菱钢铁 513115 7.23%
59 601108 财通证券 507820 6.22%
60 600039 四川路桥 506360 4.58%
61 002085 万丰奥威 485500 6.30%
62 601898 中煤能源 482545 5.55%
63 002410 广联达 482100 5.65%
64 000563 陕国投a 479694 6.35%
65 601577 长沙银行 474123 6.39%
66 601919 中远海控 452174 4.88%
67 600516 方大炭素 451875 8.86%
68 002673 西部证券 450661 6.12%
69 601375 中原证券 449200 5.97%
70 000783 长江证券 442900 6.31%
71 601728 中国电信 438600 6.06%
72 601838 成都银行 434700 6.16%
73 600582 天地科技 431200 8.06%
74 002075 沙钢股份 425200 5.59%
75 600143 金发科技 424732 6.42%
76 601669 中国电建 415200 8.46%
77 601128 常熟银行 414556 7.96%
78 002267 陕天然气 408300 6.55%
79 000725 京东方a 406200 4.84%
80 601918 新集能源 405300 5.65%
81 601766 中国中车 396600 5.08%
82 000723 美锦能源 395067 9.73%
83 600037 歌华有线 392300 5.23%
84 600030 中信证券 388375 4.83%
85 600704 物产中大 387100 6.40%
86 601328 交通银行 384100 5.37%
87 600572 康恩贝 379320 4.89%
88 600820 隧道股份 375300 7.88%
89 000543 皖能电力 373640 5.66%
90 600256 广汇能源 372000 11.11%
91 000825 太钢不锈 369367 7.12%
92 601939 建设银行 366084 3.55%
93 600503 华丽家族 365500 4.88%
94 601333 广深铁路 365000 10.29%
95 600282 南钢股份 362850 6.25%
96 000728 国元证券 358859 8.48%
97 600028 中国石化 358500 4.49%
98 601568 北元集团 356301 7.43%
99 600928 西安银行 355800 7.77%
100 601665 齐鲁银行 354400 7.54%
101 600352 浙江龙盛 354300 6.35%
102 512720 计算机etf 353000 11.51%
103 002958 青农商行 352167 10.93%
104 600120 浙江东方 346972 8.02%
105 601618 中国中冶 346400 9.72%
106 600060 海信视像 345300 5.21%
107 002839 张家港行 342360 5.28%
108 601166 兴业银行 340777 4.46%
109 601988 中国银行 338300 6.92%
110 600875 东方电气 336100 5.50%
111 002145 钛能化学 335150 8.12%
112 600031 三一重工 334500 4.66%
113 600959 江苏有线 334025 8.69%
114 600339 中油工程 333900 6.79%
115 600895 张江高科 333241 10.04%
116 600155 华创云信 333200 10.13%
117 002312 川发龙蟒 331400 7.52%
118 600428 中远海特 327100 4.68%
119 000009 中国宝安 324132 6.08%
120 601169 北京银行 323500 8.73%
121 601777 千里科技 323000 5.56%
122 603659 璞泰来 319415 5.14%
123 600782 新钢股份 317800 8.21%
124 601997 贵阳银行 317600 7.97%
125 300027 华谊兄弟 311500 5.69%
126 000928 中钢国际 307225 5.04%
127 300207 欣旺达 305300 5.79%
128 600153 建发股份 304584 7.72%
129 600578 京能电力 302400 6.15%
130 601816 京沪高铁 302100 8.27%
131 000528 柳工 301100 7.92%
132 300251 光线传媒 300849 8.87%
133 002532 天山铝业 298899 6.71%
134 000709 河钢股份 298825 10.56%
135 600100 同方股份 295486 7.29%
136 601669 中国电建 295400 8.46%
137 601326 秦港股份 295000 4.80%
138 000100 tcl科技 294140 7.96%
139 600887 伊利股份 293968 3.88%
140 000425 徐工机械 293700 6.62%
141 603993 洛阳钼业 290100 7.77%
142 600970 中材国际 287000 5.87%
143 000598 兴蓉环境 285700 6.73%
144 600019 宝钢股份 284900 4.58%
145 300144 宋城演艺 282336 8.33%
146 000039 中集集团 280976 8.70%
147 600150 中国船舶 275981 6.31%
148 600718 东软集团 274813 4.80%
149 002807 江阴银行 271900 7.70%
150 000157 中联重科 271500 9.22%
151 300070 碧水源 268677 10.26%
152 600320 振华重工 266200 4.78%
153 002078 太阳纸业 262900 6.23%
154 600765 中航重机 260600 8.13%
155 601002 晋亿实业 258600 6.26%
156 002302 西部建设 256400 4.86%
157 600512 腾达建设 253900 4.58%
158 600728 佳都科技 253500 8.85%
159 002065 东华软件 251083 10.00%
160 688249 晶合集成 250352 5.21%
161 300115 长盈精密 248582 7.30%
162 601598 中国外运 248200 6.11%
163 600688 上海石化 247700 9.61%
164 601600 中国铝业 247600 5.08%
165 002939 长城证券 247400 6.17%
166 601766 中国中车 245700 5.08%
167 000027 深圳能源 244809 7.26%
168 600398 海澜之家 244419 9.14%
169 600517 国网英大 244177 6.29%
170 600018 上港集团 242300 5.63%
171 600487 亨通光电 242065 7.50%
172 600535 天士力 241700 5.42%
173 000898 鞍钢股份 241000 8.42%
174 002739 万达电影 240638 5.96%
175 002926 华西证券 239400 6.25%
176 601788 光大证券 238390 5.80%
177 600011 华能国际 237915 10.49%
178 000012 南玻a 237900 6.09%
179 600741 华域汽车 236400 3.19%
180 300296 利亚德 236200 5.63%
181 000725 京东方a 234700 4.84%
182 300182 捷成股份 234300 8.52%
183 600064 南京高科 233520 4.77%
184 601186 中国铁建 232700 7.65%
185 300088 长信科技 230800 8.51%
186 603077 和邦生物 230744 11.83%
187 603565 中谷物流 230000 5.35%
188 600740 山西焦化 229917 9.88%
189 002063 远光软件 229894 4.75%
190 600017 日照港 228800 6.66%
191 002558 巨人网络 227909 7.20%
192 601866 中远海发 227575 11.62%
193 000959 首钢股份 224759 6.48%
194 601233 桐昆股份 222934 8.92%
195 600273 嘉化能源 222200 5.70%
196 600057 厦门象屿 222100 5.23%
197 000970 中科三环 221515 9.69%
198 002219 新里程 221500 7.83%
199 000957 中通客车 218900 4.60%
200 000519 中兵红箭 218700 6.37%
201 605589 圣泉集团 218600 6.44%
202 002511 中顺洁柔 217900 4.66%
203 002233 塔牌集团 217800 5.94%
204 600583 海油工程 217700 7.36%
205 600623 华谊集团 215200 6.22%
206 002110 三钢闽光 214400 4.58%
207 600022 山东钢铁 213800 9.38%
208 600938 中国海油 213700 3.07%
209 600210 紫江企业 212500 4.73%
210 600415 小商品城 212200 4.62%
211 688538 和辉光电-u 211626 11.76%
212 600901 江苏金租 211210 9.49%
213 600036 招商银行 210781 4.46%
214 300059 东方财富 210043 6.88%
215 300079 数码视讯 209100 5.70%
216 000729 燕京啤酒 208400 6.24%
217 600569 安阳钢铁 206400 4.58%
218 002099 海翔药业 206202 7.52%
219 600675 中华企业 205700 10.96%
220 002056 横店东磁 204084 5.66%
221 600392 盛和资源 203550 6.31%
222 300383 光环新网 202887 7.68%
223 600827 百联股份 202200 5.37%
224 600125 铁龙物流 201900 4.83%
225 601377 兴业证券 201395 5.57%
226 600649 城投控股 197557 8.75%
227 601808 中海油服 197400 4.58%
228 000651 格力电器 196928 6.49%
229 300595 欧普康视 196341 5.32%
230 000600 建投能源 196000 4.84%
231 002081 金螳螂 194584 9.28%
232 601001 晋控煤业 194500 5.96%
233 002171 楚江新材 193800 5.47%
234 002497 雅化集团 193756 7.35%
235 600968 海油发展 193200 5.67%
236 601225 陕西煤业 191000 5.94%
237 600906 财达证券 190700 6.57%
238 300009 安科生物 190679 8.00%
239 601456 国联民生 190375 6.93%
240 600063 皖维高新 189900 5.30%
241 000717 中南股份 188900 4.58%
242 000420 吉林化纤 184700 5.21%
243 600478 科力远 183600 4.77%
244 601696 中银证券 183442 9.23%
245 600637 东方明珠 181933 10.92%
246 600536 中国软件 181500 5.75%
247 000517 荣安地产 180700 8.18%
248 002701 奥瑞金 180200 9.45%
249 600004 白云机场 179900 6.45%
250 601872 招商轮船 179660 4.61%
251 000685 中山公用 178460 7.57%
252 002120 韵达股份 178294 9.58%
253 002041 登海种业 176650 4.63%
254 000539 粤电力a 176207 8.27%
255 002500 山西证券 175541 9.44%
256 600595 中孚实业 175236 9.74%
257 600885 宏发股份 174898 6.25%
258 600884 杉杉股份 174345 9.07%
259 601139 深圳燃气 174000 5.91%
260 600490 鹏欣资源 173520 6.14%
261 601633 长城汽车 170200 6.18%
262 600507 方大特钢 170053 9.40%
263 002507 涪陵榨菜 169893 7.91%
264 600998 九州通 168661 11.00%
265 000933 神火股份 167700 6.01%
266 002706 良信股份 167200 4.90%
267 300012 华测检测 167100 9.65%
268 002292 奥飞娱乐 165100 6.28%
269 600575 淮河能源 164800 9.80%
270 002204 大连重工 164700 4.87%
271 601818 光大银行 164400 10.51%
272 600968 海油发展 164300 5.67%
273 601890 亚星锚链 163500 4.71%
274 002493 荣盛石化 163200 6.90%
275 002797 第一创业 162950 11.64%
276 001696 宗申动力 162000 6.09%
277 600271 航天信息 161800 10.85%
278 300002 神州泰岳 160742 10.15%
279 159813 半导体etf 160000 12.39%
280 002241 歌尔股份 160000 9.98%
281 000767 晋控电力 160000 9.65%
282 600483 福能股份 159430 6.22%
283 300323 华灿光电 159400 4.71%
284 000061 农产品 159000 7.06%
285 600872 中炬高新 158801 8.51%
286 002434 万里扬 158800 6.31%
287 002091 江苏国泰 157600 4.90%
288 002468 申通快递 157000 4.68%
289 000425 徐工机械 156522 6.62%
290 000636 风华高科 154788 6.02%
291 600399 抚顺特钢 154400 5.37%
292 002624 完美世界 154200 9.29%
293 300024 机器人 152455 10.36%
294 600000 浦发银行 151200 6.16%
295 000650 仁和药业 149650 10.33%
296 002001 新和成 149296 5.19%
297 000690 宝新能源 149000 10.43%
298 000967 盈峰环境 148000 10.19%
299 002773 康弘药业 147400 5.24%
300 600737 中粮糖业 147400 8.24%
301 000089 深圳机场 146300 5.10%
302 600372 中航机载 145959 9.12%
303 002414 高德红外 145686 7.39%
304 600528 中铁工业 145390 6.36%
305 600435 北方导航 145375 10.07%
306 000951 中国重汽 145300 5.35%
307 601666 平煤股份 144992 10.25%
308 600186 莲花控股 144000 4.71%
309 600480 凌云股份 143610 4.94%
310 600298 安琪酵母 143600 5.67%
311 000401 金隅冀东 143600 5.67%
312 000768 中航西飞 143300 5.00%
313 002019 亿帆医药 143100 5.45%
314 002266 浙富控股 142825 11.43%
315 601717 中创智领 142651 6.32%
316 600739 辽宁成大 142459 6.25%
317 300568 星源材质 142200 7.08%
318 601229 上海银行 141200 4.80%
319 002174 游族网络 141100 5.15%
320 600115 中国东航 141000 5.46%
321 002273 水晶光电 140775 9.77%
322 002152 广电运通 140709 6.62%
323 601369 陕鼓动力 140700 4.72%
324 000166 申万宏源 140300 4.58%
325 600522 中天科技 140283 8.70%
326 601881 中国银河 139700 5.57%
327 300352 北信源 139600 8.94%
328 600312 平高电气 139400 8.37%
329 601088 中国神华 139000 3.61%
330 002373 千方科技 138600 8.62%
331 601628 中国人寿 137700 4.71%
332 600674 川投能源 137460 7.57%
333 601222 林洋能源 136600 9.70%
334 000301 东方盛虹 136100 6.11%
335 000761 本钢板材 136000 4.74%
336 600848 上海临港 135846 6.38%
337 600596 新安股份 135580 4.84%
338 000333 美的集团 134667 4.38%
339 600999 招商证券 134406 4.79%
340 000060 中金岭南 134313 10.58%
341 600196 复星医药 133700 4.74%
342 002015 协鑫能科 133200 4.78%
343 002010 传化智联 132600 8.92%
344 000801 四川九洲 132600 8.29%
345 300145 南方泵业 132100 4.59%
346 002405 四维图新 131335 10.52%
347 301039 中集车辆 131200 4.88%
348 600496 精工钢构 131100 6.07%
349 300450 先导智能 130600 9.68%
350 300015 爱尔眼科 130403 9.11%
351 600022 山东钢铁 130000 9.38%
352 600908 无锡银行 129400 8.13%
353 603299 苏盐井神 129000 4.95%
354 600871 石化油服 128525 11.82%
355 600900 长江电力 128400 7.98%
356 601003 柳钢股份 127900 5.13%
357 600096 云天化 127500 6.91%
358 002375 亚厦股份 127258 4.86%
359 600305 恒顺醋业 127200 5.08%
360 601399 国机重装 126934 11.80%
361 002060 广东建工 126600 5.50%
362 000927 中国铁物 125200 10.54%
363 002027 分众传媒 125100 7.76%
364 600012 皖通高速 124600 4.21%
365 601975 招商南油 124500 11.13%
366 002011 盾安环境 124400 5.41%
367 000589 贵州轮胎 124300 4.73%
368 601011 宝泰隆 124100 8.35%
369 002044 美年健康 123900 11.72%
370 600016 民生银行 123280 10.10%
371 002697 红旗连锁 123000 4.92%
372 002146 荣盛发展 122700 9.94%
373 002294 信立泰 122400 6.50%
374 688223 晶科能源 122187 7.34%
375 601319 中国人保 122000 4.58%
376 000423 东阿阿胶 121400 6.59%
377 600000 浦发银行 120500 6.16%
378 601390 中国中铁 120000 12.61%
379 001286 陕西能源 119800 6.08%
380 002537 海联金汇 119600 9.11%
381 600170 上海建工 119429 10.85%
382 002408 齐翔腾达 119140 10.62%
383 601688 华泰证券 119000 6.88%
384 588200 科创芯片etf 118900 12.44%
385 002608 江苏国信 118700 6.11%
386 002003 伟星股份 118500 5.01%
387 600751 海航科技 118400 10.17%
388 600366 宁波韵升 117680 9.99%
389 600331 宏达股份 117400 8.70%
390 600098 广州发展 117400 6.56%
391 002324 普利特 117300 6.21%
392 000969 安泰科技 116900 6.18%
393 601111 中国国航 116600 6.03%
394 300068 南都电源 115700 6.26%
395 600233 圆通速递 115600 7.12%
396 300457 赢合科技 115250 4.81%
397 000623 吉林敖东 115050 7.87%
398 601901 方正证券 113300 4.98%
399 600123 兰花科创 112980 8.88%
400 600685 中船防务 112200 5.87%
401 002223 鱼跃医疗 112178 7.88%
402 600050 中国联通 112100 9.46%
403 002176 江特电机 111800 9.35%
404 002936 郑州银行 111400 12.48%
405 600866 星湖科技 111100 4.68%
406 600546 山煤国际 111100 8.48%
407 601860 紫金银行 111100 11.14%
408 601228 广州港 110934 10.96%
409 603456 九洲药业 110700 4.63%
410 600179 安通控股 109800 10.77%
411 601601 中国太保 109400 4.08%
412 600318 新力金融 109100 7.49%
413 002285 世联行 109100 6.52%
414 600316 洪都航空 108600 9.65%
415 601107 四川成渝 108600 4.79%
416 600995 南网储能 108557 8.34%
417 000422 湖北宜化 108500 7.52%
418 002984 森麒麟 108029 6.67%
419 600236 桂冠电力 107800 4.58%
420 600299 安迪苏 107700 5.76%
421 601155 新城控股 107700 6.61%
422 002709 天赐材料 107638 4.68%
423 300037 新宙邦 107532 7.54%
424 600039 四川路桥 107300 4.58%
425 600020 中原高速 107200 4.89%
426 600803 新奥股份 107100 4.58%
427 002353 杰瑞股份 107064 8.09%
428 000672 上峰水泥 107040 4.77%
429 002675 东诚药业 107000 4.80%
430 603218 日月股份 106900 4.59%
431 002385 大北农 106734 12.18%
432 601727 上海电气 106500 7.38%
433 000930 中粮科技 106400 7.43%
434 600032 浙江新能 106100 6.18%
435 000402 金融街 105900 8.95%
436 300285 国瓷材料 105850 9.06%
437 300166 东方国信 105800 8.37%
438 002064 华峰化学 105600 11.05%
439 002215 诺普信 105500 9.15%
440 601778 晶科科技 105400 10.73%
441 002396 星网锐捷 105300 5.68%
442 000400 许继电气 105100 10.22%
443 601318 中国平安 104600 4.53%
444 300458 全志科技 104140 7.86%
445 600502 安徽建工 103900 8.67%
446 688772 珠海冠宇 103563 6.13%
447 600073 光明肉业 103400 9.06%
448 000035 中国天楹 103200 10.09%
449 601200 上海环境 103174 4.91%
450 601928 凤凰传媒 103100 9.97%
451 601061 中信金属 102300 5.88%
452 600874 创业环保 102000 5.86%
453 300496 中科创达 101950 5.91%
454 600958 东方证券 101800 4.58%
455 002268 电科网安 101700 8.04%
456 000811 冰轮环境 101695 8.22%
457 300001 特锐德 101213 8.60%
458 601966 玲珑轮胎 100959 7.26%
459 600963 岳阳林纸 100490 10.59%
460 600996 贵广网络 100400 6.69%
461 000837 秦川机床 100400 4.82%
462 601156 东航物流 100400 6.22%
463 002299 圣农发展 100327 6.07%
464 600418 江淮汽车 100200 5.57%
465 002747 埃斯顿 100000 7.81%
466 000875 吉电股份 99700 11.27%
467 601689 拓普集团 99640 5.29%
468 600446 金证股份 99500 4.94%
469 002472 双环传动 99450 7.57%
470 002243 力合科创 99200 5.26%
471 000878 云南铜业 98865 10.08%
472 600066 宇通客车 98161 7.01%
473 002254 泰和新材 98000 11.67%
474 000791 甘肃能源 97000 4.71%
475 600707 彩虹股份 96600 11.22%
476 600328 中盐化工 96270 8.98%
477 002128 电投能源 96000 5.73%
478 603323 苏农银行 95700 10.25%
479 300319 麦捷科技 95600 4.62%
480 300418 昆仑万维 95400 7.19%
481 301175 中科环保 95400 4.83%
482 600061 国投资本 93876 4.58%
483 300604 长川科技 93800 5.91%
484 601658 邮储银行 93300 8.82%
485 002960 青鸟消防 92904 4.88%
486 002841 视源股份 92800 7.22%
487 300303 聚飞光电 92700 9.34%
488 601975 招商南油 92300 11.13%
489 301358 湖南裕能 91700 6.65%
490 000988 华工科技 91364 9.44%
491 688425 铁建重工 91120 10.89%
492 300679 电连技术 90700 6.75%
493 002683 广东宏大 90350 7.37%
494 000829 天音控股 90300 7.63%
495 300026 红日药业 90150 11.52%
496 300003 乐普医疗 89034 9.44%
497 600562 国睿科技 88800 8.39%
498 002705 新宝股份 88700 4.74%
499 002563 森马服饰 88700 10.62%
500 600267 海正药业 88500 8.31%
501 002222 福晶科技 88160 4.88%
502 603599 广信股份 87944 4.95%
503 002250 联化科技 87650 6.08%
504 600999 招商证券 87600 4.79%
505 002318 久立特材 87400 8.78%
506 000062 深圳华强 87347 8.01%
507 600160 巨化股份 86959 5.65%
508 600285 羚锐制药 86600 5.28%
509 600458 时代新材 86600 5.23%
510 600933 爱柯迪 86600 4.62%
511 002073 软控股份 86600 4.63%
512 600566 济川药业 86500 5.75%
513 600598 北大荒 86487 6.51%
514 002303 美盈森 86200 4.77%
515 600557 康缘药业 85908 4.76%
516 000810 创维数字 85200 4.76%
517 600330 天通股份 85100 9.77%
518 600116 三峡水利 85000 8.57%
519 002461 珠江啤酒 84900 7.82%
520 002531 天顺风能 84500 8.42%
521 000921 海信家电 84459 7.20%
522 600663 陆家嘴 84332 11.33%
523 002097 山河智能 84100 6.66%
524 300346 南大光电 84035 10.69%
525 000156 华数传媒 84000 9.06%
526 300232 洲明科技 83900 9.74%
527 300459 汤姆猫 83500 12.66%
528 688327 云从科技-uw 83216 8.60%
529 300348 长亮科技 83200 8.43%
530 600388 龙净环保 83000 4.58%
531 601857 中国石油 82900 3.27%
532 600033 福建高速 82200 10.75%
533 688728 格科微 82020 9.26%
534 000555 神州信息 81900 4.93%
535 600761 安徽合力 81600 5.68%
536 600131 国网信通 81417 9.40%
537 600029 南方航空 81300 9.05%
538 000999 华润三九 80833 9.10%
539 603876 鼎胜新材 80660 4.86%
540 000997 新大陆 80400 8.07%
541 002354 天娱数科 80300 10.73%
542 002595 豪迈科技 80300 6.77%
543 600072 中船科技 80200 7.45%
544 688567 孚能科技 80180 4.72%
545 300299 富春股份 80000 5.00%
546 002138 顺络电子 79600 8.95%
547 600977 中国电影 79350 9.97%
548 300253 卫宁健康 79214 10.97%
549 002670 国盛证券 78875 9.38%
550 002239 奥特佳 78800 11.45%
551 000429 粤高速a 78500 5.38%
552 002456 欧菲光 78240 11.95%
553 300369 绿盟科技 78000 5.42%
554 601098 中南传媒 77800 10.68%
555 600518 康美药业 77400 7.85%
556 600261 阳光照明 77300 6.49%
557 600276 恒瑞医药 77200 5.38%
558 600956 新天绿能 77184 5.79%
559 000831 中国稀土 77000 7.17%
560 600018 上港集团 76899 5.63%
561 300390 天华新能 76871 9.24%
562 002583 海能达 76600 6.89%
563 000006 深振业a 76235 6.25%
564 601318 中国平安 76200 4.53%
565 600580 卧龙电驱 76026 11.58%
566 002109 兴化股份 76000 5.28%
567 002484 江海股份 75900 5.14%
568 000785 居然智家 75800 12.00%
569 601677 明泰铝业 75500 9.53%
570 601016 节能风电 75110 12.31%
571 600710 苏美达 74900 5.64%
572 600835 上海机电 74800 4.91%
573 002042 华孚时尚 74600 6.61%
574 002544 普天科技 74500 7.44%
575 601158 重庆水务 74234 9.81%
576 002399 海普瑞 74120 5.98%
577 600733 北汽蓝谷 74000 5.89%
578 000937 冀中能源 73834 11.46%
579 000895 双汇发展 73803 4.60%
580 603259 药明康德 73700 4.58%
581 600201 生物股份 73000 10.16%
582 688009 中国通号 72799 4.58%
583 002038 双鹭药业 72678 10.15%
584 300098 高新兴 72600 9.58%
585 002736 国信证券 72200 3.69%
586 300750 宁德时代 72099 4.69%
587 600690 海尔智家 71944 4.59%
588 000708 中信特钢 71900 4.58%
589 000090 天健集团 71700 10.92%
590 603939 益丰药房 71548 9.16%
591 000065 北方国际 71500 4.90%
592 600206 有研新材 71400 10.00%
593 002390 信邦制药 71200 10.66%
594 600179 安通控股 70900 10.77%
595 688549 中巨芯-u 70820 4.58%
596 002458 益生股份 70550 9.78%
597 002523 天桥起重 70500 4.88%
598 002387 维信诺 70500 5.06%
599 000902 新洋丰 70500 7.25%
600 002654 万润科技 70400 4.68%
601 603871 嘉友国际 70320 5.14%
602 600867 通化东宝 70266 11.13%
603 002252 上海莱士 70100 8.42%
604 000333 美的集团 69900 4.38%
605 601126 四方股份 69900 7.30%
606 601101 昊华能源 69800 4.85%
607 600055 万东医疗 69800 5.24%
608 000050 深天马a 69742 10.45%
609 000676 智度股份 69300 9.29%
610 603027 千禾味业 69290 8.64%
611 603087 甘李药业 69017 6.92%
612 600595 中孚实业 68900 9.74%
613 600657 信达地产 68700 11.30%
614 601860 紫金银行 68700 11.14%
615 000001 平安银行 68548 12.07%
616 603118 共进股份 68500 4.76%
617 002203 海亮股份 68452 10.94%
618 002382 蓝帆医疗 68400 5.67%
619 300748 金力永磁 68212 10.50%
620 600720 中交设计 67840 10.19%
621 600869 远东股份 67600 10.39%
622 601778 晶科科技 67500 10.73%
623 601375 中原证券 67100 5.97%
624 600395 盘江股份 66900 9.12%
625 600195 中牧股份 66700 4.78%
626 000935 四川双马 66500 5.22%
627 000766 通化金马 66400 10.35%
628 002436 兴森科技 66284 11.76%
629 300133 华策影视 66265 11.43%
630 000301 东方盛虹 66200 6.11%
631 002219 新里程 65900 7.83%
632 300027 华谊兄弟 65900 5.69%
633 002517 恺英网络 65800 11.37%
634 600641 先导基电 65779 8.50%
635 600764 中国海防 65475 5.73%
636 000998 隆平高科 65400 10.41%
637 600716 凤凰股份 65300 6.01%
638 600497 驰宏锌锗 65292 12.12%
639 603505 金石资源 65231 4.85%
640 688208 道通科技 65157 5.26%
641 002145 钛能化学 64800 8.12%
642 601998 中信银行 64633 4.89%
643 600129 太极集团 64600 7.48%
644 301267 华厦眼科 64501 5.60%
645 300054 鼎龙股份 64459 8.31%
646 600864 哈投股份 64400 10.80%
647 600158 中体产业 64000 10.56%
648 512690 酒etf 64000 12.47%
649 600276 恒瑞医药 63944 5.38%
650 600929 雪天盐业 63900 8.63%
651 601668 中国建筑 63900 10.57%
652 002625 光启技术 63700 6.92%
653 600754 锦江酒店 63417 9.95%
654 000034 神州数码 63400 10.45%
655 002475 立讯精密 63308 5.09%
656 300182 捷成股份 63300 8.52%
657 000059 华锦股份 63200 9.37%
658 600499 科达制造 63200 10.69%
659 000983 山西焦煤 63130 10.37%
660 000958 电投产融 63100 11.77%
661 603179 新泉股份 63067 9.09%
662 002101 广东鸿图 62900 4.84%
663 300110 华仁药业 62700 5.78%
664 601800 中国交建 62600 9.79%
665 600023 浙能电力 62500 4.63%
666 000682 东方电子 62100 9.12%
667 000831 中国稀土 62000 7.17%
668 002738 中矿资源 61800 7.42%
669 300772 运达股份 61500 4.77%
670 603005 晶方科技 61418 9.76%
671 000875 吉电股份 61300 11.27%
672 603606 东方电缆 61196 6.62%
673 600489 中金黄金 61190 9.60%
674 002611 东方精工 61100 9.25%
675 601985 中国核电 61000 9.77%
676 600966 博汇纸业 60900 6.03%
677 003022 联泓新科 60800 6.18%
678 600967 内蒙一机 60700 8.96%
679 000877 天山股份 60500 6.98%
680 000581 威孚高科 60409 9.59%
681 600810 神马股份 60300 5.62%
682 002048 宁波华翔 60095 9.30%
683 300474 景嘉微 60000 6.27%
684 300315 掌趣科技 60000 11.92%
685 002807 江阴银行 59900 7.70%
686 002895 川恒股份 59800 4.80%
687 000537 绿发电力 59717 11.17%
688 002508 老板电器 59500 7.42%
689 002746 仙坛股份 59350 6.17%
690 300487 蓝晓科技 59350 5.75%
691 300088 长信科技 59300 8.51%
692 601336 新华保险 59200 4.80%
693 000927 中国铁物 58900 10.54%
694 601952 苏垦农发 58800 9.99%
695 002626 金达威 58500 4.80%
696 300142 沃森生物 58400 11.45%
697 000420 吉林化纤 58200 5.21%
698 601388 怡球资源 58200 5.38%
699 600015 华夏银行 58100 8.52%
700 300073 当升科技 58000 6.28%
701 601168 西部矿业 57959 11.30%
702 000778 新兴铸管 57900 4.76%
703 000403 派林生物 57890 10.97%
704 688116 天奈科技 57775 4.75%
705 600353 旭光电子 57700 4.63%
706 600674 川投能源 57600 7.57%
707 000822 山东海化 57500 4.60%
708 688779 五矿新能 57451 8.60%
709 002556 辉隆股份 57200 4.63%
710 601996 丰林集团 57100 8.08%
711 300185 通裕重工 57000 11.44%
712 600100 同方股份 57000 7.29%
713 688223 晶科能源 56899 7.34%
714 600309 万华化学 56800 4.97%
715 300395 菲利华 56750 8.52%
716 601857 中国石油 56600 3.27%
717 000055 方大集团 56500 6.24%
718 600416 湘电股份 56400 8.60%
719 000931 中关村 56300 6.14%
720 300315 掌趣科技 56300 11.92%
721 689009 九号公司-wd 56295 9.62%
722 603588 高能环境 56100 10.86%
723 600757 长江传媒 56100 9.63%
724 000883 湖北能源 55905 11.93%
725 000758 中色股份 55900 12.13%
726 603596 伯特利 55870 7.42%
727 000712 锦龙股份 55800 4.58%
728 300008 天海防务 55700 8.54%
729 600604 市北高新 55700 10.95%
730 688213 思特威-w 55657 6.34%
731 300134 大富科技 55600 4.79%
732 002108 沧州明珠 55400 9.80%
733 600467 好当家 55300 7.87%
734 002344 海宁皮城 55106 4.79%
735 300129 泰胜风能 55100 4.98%
