联系券源

滨江集团融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 002244 滨江集团 66100 79 28 20240730
2 002244 滨江集团 200 79 28 20240729
3 002244 滨江集团 500 237 28 20240726
4 002244 滨江集团 38700 276 28 20240725
5 002244 滨江集团 1000 316 14 20240724
6 002244 滨江集团 900 317 28 20240724
7 002244 滨江集团 2500 319 28 20240723
8 002244 滨江集团 1700 320 28 20240722
9 002244 滨江集团 700 380 28 20240719
10 002244 滨江集团 400 421 6 20240718
11 002244 滨江集团 2900 422 28 20240718
12 002244 滨江集团 6400 8.13 28 20240717
13 002244 滨江集团 800 434 28 20240716
14 002244 滨江集团 400 483 12 20240712
15 002244 滨江集团 800 484 28 20240712
16 002244 滨江集团 400 7.78 13 20240711
17 002244 滨江集团 109300 8.03 28 20240705
18 002244 滨江集团 53100 8.29 28 20240704
19 002244 滨江集团 147400 7.96 28 20240703
20 002244 滨江集团 200400 7.26 28 20240701
21 002244 滨江集团 170000 7.41 28 20240628
22 002244 滨江集团 173000 7.73 28 20240627
23 002244 滨江集团 133800 7.47 28 20240625
24 002244 滨江集团 132800 7.53 28 20240624
25 002244 滨江集团 132900 7.52 28 20240621
26 002244 滨江集团 129500 7.72 28 20240620
27 002244 滨江集团 108800 7.83 28 20240619
28 002244 滨江集团 108700 7.87 28 20240618
29 002244 滨江集团 75600 7.95 28 20240617
30 002244 滨江集团 113400 8.11 28 20240613
31 002244 滨江集团 71400 8.14 28 20240612
32 002244 滨江集团 101800 8.15 28 20240611
33 002244 滨江集团 2400 8.11 10 20240607
34 002244 滨江集团 119300 8.11 28 20240607
35 002244 滨江集团 2400 8.12 11 20240606
36 002244 滨江集团 72200 8.12 28 20240606
37 002244 滨江集团 2400 8.31 13 20240604
38 002244 滨江集团 25500 8.31 28 20240604
39 002244 滨江集团 24900 8.29 28 20240603
40 002244 滨江集团 6500 8.29 14 20240603
41 002244 滨江集团 3900 8.37 11 20240531
42 002244 滨江集团 3900 8.37 17 20240531
43 002244 滨江集团 89000 8.37 28 20240531
44 002244 滨江集团 3200 8.68 28 20240530
45 002244 滨江集团 9700 8.59 360 20240529
46 002244 滨江集团 8500 8.91 14 20240528
47 002244 滨江集团 600 8.91 360 20240528
48 002244 滨江集团 3900 8.97 15 20240527
49 002244 滨江集团 3900 8.97 7 20240527
50 002244 滨江集团 21900 9.8 18 20240524
51 002244 滨江集团 100 9.8 10 20240524
52 002244 滨江集团 65000 9.79 360 20240522
53 002244 滨江集团 4000 9.14 17 20240517
54 002244 滨江集团 200 7.9 360 20240515
55 002244 滨江集团 14000 7.9 13 20240515
56 002244 滨江集团 49600 7.69 360 20240513
57 002244 滨江集团 14000 6.99 18 20240510
58 002244 滨江集团 69600 6.73 360 20240509
59 002244 滨江集团 6500 6.73 11 20240509
60 002244 滨江集团 49600 6.89 360 20240508
61 002244 滨江集团 6500 6.89 12 20240508
62 002244 滨江集团 14400 6.89 6 20240508
63 002244 滨江集团 6500 6.68 13 20240507
64 002244 滨江集团 14500 6.68 7 20240507
65 002244 滨江集团 69600 6.68 360 20240507
66 002244 滨江集团 6500 6.71 14 20240506
67 002244 滨江集团 69600 6.71 360 20240506
68 002244 滨江集团 32100 6.71 8 20240506
69 002244 滨江集团 71200 6.94 360 20240430
70 002244 滨江集团 34300 6.94 14 20240430
71 002244 滨江集团 6500 6.94 20 20240430
72 002244 滨江集团 34300 6.42 15 20240429
73 002244 滨江集团 71200 6.42 360 20240429
74 002244 滨江集团 34300 5.84 18 20240426
75 002244 滨江集团 114200 5.84 360 20240426
76 002244 滨江集团 6500 5.8 11 20240425
77 002244 滨江集团 179200 5.8 360 20240425
78 002244 滨江集团 34300 5.78 6 20240424
79 002244 滨江集团 6500 5.78 12 20240424
80 002244 滨江集团 34300 5.83 7 20240423
81 002244 滨江集团 6500 5.83 13 20240423
82 002244 滨江集团 34300 6.03 8 20240422
83 002244 滨江集团 10500 6.03 14 20240422
84 002244 滨江集团 10500 6.14 17 20240419
85 002244 滨江集团 34300 6.14 11 20240419
86 002244 滨江集团 34300 6.21 14 20240416
87 002244 滨江集团 33300 6.01 15 20240415
88 002244 滨江集团 33300 6.22 18 20240412
89 002244 滨江集团 34300 6.48 6 20240410
90 002244 滨江集团 34300 6.43 7 20240409
91 002244 滨江集团 34300 6.72 8 20240408
92 002244 滨江集团 34300 6.8 13 20240403
93 002244 滨江集团 34300 6.82 14 20240402
94 002244 滨江集团 34300 6.65 15 20240401
95 002244 滨江集团 21900 6.95 6 20240327
96 002244 滨江集团 29300 6.88 7 20240326
97 002244 滨江集团 29300 6.5 8 20240325
98 002244 滨江集团 30400 6.65 11 20240322
99 002244 滨江集团 30000 6.68 12 20240321
100 002244 滨江集团 30000 6.62 13 20240320
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考