序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 603609 | 禾丰股份 | 900 | 7.46 | 7 | 20240604 |
2 | 603609 | 禾丰股份 | 21300 | 7.46 | 7 | 20240604 |
3 | 603609 | 禾丰股份 | 23200 | 7.46 | 7 | 20240604 |
4 | 603609 | 禾丰股份 | 21300 | 7.55 | 8 | 20240603 |
5 | 603609 | 禾丰股份 | 23200 | 7.55 | 8 | 20240603 |
6 | 603609 | 禾丰股份 | 1300 | 7.55 | 8 | 20240603 |
7 | 603609 | 禾丰股份 | 23200 | 7.57 | 11 | 20240531 |
8 | 603609 | 禾丰股份 | 2800 | 7.57 | 6 | 20240531 |
9 | 603609 | 禾丰股份 | 21300 | 7.57 | 11 | 20240531 |
10 | 603609 | 禾丰股份 | 1300 | 7.57 | 11 | 20240531 |
11 | 603609 | 禾丰股份 | 23200 | 7.66 | 12 | 20240530 |
12 | 603609 | 禾丰股份 | 21300 | 7.66 | 12 | 20240530 |
13 | 603609 | 禾丰股份 | 1300 | 7.66 | 12 | 20240530 |
14 | 603609 | 禾丰股份 | 2800 | 7.66 | 7 | 20240530 |
15 | 603609 | 禾丰股份 | 23200 | 7.61 | 13 | 20240529 |
16 | 603609 | 禾丰股份 | 21300 | 7.61 | 13 | 20240529 |
17 | 603609 | 禾丰股份 | 1300 | 7.61 | 13 | 20240529 |
18 | 603609 | 禾丰股份 | 3500 | 7.61 | 8 | 20240529 |
19 | 603609 | 禾丰股份 | 1300 | 7.77 | 14 | 20240528 |
20 | 603609 | 禾丰股份 | 23200 | 7.77 | 14 | 20240528 |
21 | 603609 | 禾丰股份 | 21300 | 7.77 | 14 | 20240528 |
22 | 603609 | 禾丰股份 | 3500 | 7.77 | 9 | 20240528 |
23 | 603609 | 禾丰股份 | 2700 | 7.83 | 15 | 20240527 |
24 | 603609 | 禾丰股份 | 3800 | 7.83 | 15 | 20240527 |
25 | 603609 | 禾丰股份 | 1300 | 7.83 | 14 | 20240527 |
26 | 603609 | 禾丰股份 | 3800 | 7.8 | 18 | 20240524 |
27 | 603609 | 禾丰股份 | 3500 | 7.8 | 6 | 20240524 |
28 | 603609 | 禾丰股份 | 3500 | 7.89 | 7 | 20240523 |
29 | 603609 | 禾丰股份 | 3800 | 7.89 | 19 | 20240523 |
30 | 603609 | 禾丰股份 | 3800 | 7.89 | 6 | 20240522 |
31 | 603609 | 禾丰股份 | 3500 | 7.89 | 8 | 20240522 |
32 | 603609 | 禾丰股份 | 3800 | 7.85 | 7 | 20240521 |
33 | 603609 | 禾丰股份 | 3500 | 7.85 | 9 | 20240521 |
34 | 603609 | 禾丰股份 | 3800 | 7.7 | 8 | 20240520 |
35 | 603609 | 禾丰股份 | 3500 | 7.69 | 6 | 20240517 |
36 | 603609 | 禾丰股份 | 3800 | 7.69 | 11 | 20240517 |
37 | 603609 | 禾丰股份 | 3500 | 7.65 | 7 | 20240516 |
38 | 603609 | 禾丰股份 | 3800 | 7.65 | 12 | 20240516 |
39 | 603609 | 禾丰股份 | 3500 | 7.71 | 8 | 20240515 |
40 | 603609 | 禾丰股份 | 3800 | 7.71 | 13 | 20240515 |
41 | 603609 | 禾丰股份 | 3800 | 7.53 | 14 | 20240514 |
42 | 603609 | 禾丰股份 | 3500 | 7.53 | 9 | 20240514 |
43 | 603609 | 禾丰股份 | 7800 | 7.58 | 15 | 20240513 |
44 | 603609 | 禾丰股份 | 1300 | 7.6 | 17 | 20240510 |
45 | 603609 | 禾丰股份 | 25300 | 7.6 | 18 | 20240510 |
46 | 603609 | 禾丰股份 | 23200 | 7.6 | 18 | 20240510 |
47 | 603609 | 禾丰股份 | 3500 | 7.6 | 6 | 20240510 |
48 | 603609 | 禾丰股份 | 25300 | 7.43 | 19 | 20240509 |
49 | 603609 | 禾丰股份 | 23200 | 7.43 | 19 | 20240509 |
50 | 603609 | 禾丰股份 | 1300 | 7.43 | 18 | 20240509 |
51 | 603609 | 禾丰股份 | 3500 | 7.43 | 7 | 20240509 |
52 | 603609 | 禾丰股份 | 25300 | 7.35 | 6 | 20240508 |
53 | 603609 | 禾丰股份 | 23200 | 7.35 | 6 | 20240508 |
54 | 603609 | 禾丰股份 | 1300 | 7.35 | 19 | 20240508 |
55 | 603609 | 禾丰股份 | 3500 | 7.35 | 8 | 20240508 |
56 | 603609 | 禾丰股份 | 3500 | 7.35 | 9 | 20240507 |
57 | 603609 | 禾丰股份 | 1300 | 7.35 | 6 | 20240507 |
58 | 603609 | 禾丰股份 | 25300 | 7.35 | 7 | 20240507 |
59 | 603609 | 禾丰股份 | 23200 | 7.35 | 7 | 20240507 |
60 | 603609 | 禾丰股份 | 25300 | 7.18 | 8 | 20240506 |
61 | 603609 | 禾丰股份 | 23200 | 7.18 | 8 | 20240506 |
62 | 603609 | 禾丰股份 | 1300 | 7.18 | 7 | 20240506 |
63 | 603609 | 禾丰股份 | 3500 | 7.18 | 10 | 20240506 |
64 | 603609 | 禾丰股份 | 25300 | 7.14 | 14 | 20240430 |
65 | 603609 | 禾丰股份 | 23200 | 7.14 | 14 | 20240430 |
66 | 603609 | 禾丰股份 | 3500 | 7.14 | 16 | 20240430 |
67 | 603609 | 禾丰股份 | 1300 | 7.14 | 13 | 20240430 |
68 | 603609 | 禾丰股份 | 25300 | 6.98 | 15 | 20240429 |
69 | 603609 | 禾丰股份 | 23200 | 6.98 | 15 | 20240429 |
70 | 603609 | 禾丰股份 | 1300 | 6.98 | 14 | 20240429 |
71 | 603609 | 禾丰股份 | 3500 | 6.98 | 17 | 20240429 |
72 | 603609 | 禾丰股份 | 1300 | 6.97 | 17 | 20240426 |
73 | 603609 | 禾丰股份 | 25300 | 6.97 | 18 | 20240426 |
74 | 603609 | 禾丰股份 | 23200 | 6.97 | 18 | 20240426 |
75 | 603609 | 禾丰股份 | 1300 | 6.99 | 18 | 20240425 |
76 | 603609 | 禾丰股份 | 25300 | 6.99 | 19 | 20240425 |
77 | 603609 | 禾丰股份 | 3500 | 6.99 | 11 | 20240425 |
78 | 603609 | 禾丰股份 | 1300 | 6.87 | 19 | 20240424 |
79 | 603609 | 禾丰股份 | 23200 | 6.87 | 6 | 20240424 |
80 | 603609 | 禾丰股份 | 25300 | 6.87 | 6 | 20240424 |
81 | 603609 | 禾丰股份 | 3500 | 6.87 | 12 | 20240424 |
82 | 603609 | 禾丰股份 | 1300 | 6.74 | 6 | 20240423 |
83 | 603609 | 禾丰股份 | 25300 | 6.74 | 7 | 20240423 |
84 | 603609 | 禾丰股份 | 23200 | 6.74 | 7 | 20240423 |
85 | 603609 | 禾丰股份 | 3500 | 6.74 | 13 | 20240423 |
86 | 603609 | 禾丰股份 | 25300 | 6.64 | 8 | 20240422 |
87 | 603609 | 禾丰股份 | 1300 | 6.64 | 7 | 20240422 |
88 | 603609 | 禾丰股份 | 23200 | 6.64 | 8 | 20240422 |
89 | 603609 | 禾丰股份 | 3500 | 6.64 | 10 | 20240422 |
90 | 603609 | 禾丰股份 | 3500 | 6.72 | 13 | 20240419 |
91 | 603609 | 禾丰股份 | 1300 | 6.72 | 10 | 20240419 |
92 | 603609 | 禾丰股份 | 23200 | 6.72 | 11 | 20240419 |
93 | 603609 | 禾丰股份 | 25200 | 6.72 | 11 | 20240419 |
94 | 603609 | 禾丰股份 | 25200 | 6.69 | 12 | 20240418 |
95 | 603609 | 禾丰股份 | 23200 | 6.69 | 12 | 20240418 |
96 | 603609 | 禾丰股份 | 1300 | 6.69 | 11 | 20240418 |
97 | 603609 | 禾丰股份 | 3500 | 6.69 | 14 | 20240418 |
98 | 603609 | 禾丰股份 | 25200 | 6.47 | 13 | 20240417 |
99 | 603609 | 禾丰股份 | 23200 | 6.47 | 13 | 20240417 |
100 | 603609 | 禾丰股份 | 1300 | 6.47 | 12 | 20240417 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考