序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600282 | 南钢股份 | 111600 | 235 | 28 | 20240730 |
2 | 600282 | 南钢股份 | 111600 | 232 | 28 | 20240729 |
3 | 600282 | 南钢股份 | 223200 | 777 | 28 | 20240726 |
4 | 600282 | 南钢股份 | 220700 | 877 | 28 | 20240725 |
5 | 600282 | 南钢股份 | 473900 | 1046 | 28 | 20240724 |
6 | 600282 | 南钢股份 | 490600 | 1046 | 28 | 20240723 |
7 | 600282 | 南钢股份 | 506400 | 1049 | 28 | 20240722 |
8 | 600282 | 南钢股份 | 209600 | 1242 | 28 | 20240719 |
9 | 600282 | 南钢股份 | 204900 | 1387 | 28 | 20240718 |
10 | 600282 | 南钢股份 | 201600 | 4.96 | 28 | 20240717 |
11 | 600282 | 南钢股份 | 198000 | 1403 | 28 | 20240716 |
12 | 600282 | 南钢股份 | 200400 | 1474 | 28 | 20240715 |
13 | 600282 | 南钢股份 | 198000 | 1519 | 28 | 20240712 |
14 | 600282 | 南钢股份 | 487600 | 5.01 | 28 | 20240711 |
15 | 600282 | 南钢股份 | 490600 | 5.08 | 28 | 20240705 |
16 | 600282 | 南钢股份 | 494900 | 5.11 | 28 | 20240704 |
17 | 600282 | 南钢股份 | 494900 | 5.09 | 28 | 20240703 |
18 | 600282 | 南钢股份 | 506800 | 5.05 | 28 | 20240702 |
19 | 600282 | 南钢股份 | 506800 | 4.98 | 28 | 20240701 |
20 | 600282 | 南钢股份 | 457800 | 5.03 | 28 | 20240628 |
21 | 600282 | 南钢股份 | 457800 | 5.06 | 28 | 20240627 |
22 | 600282 | 南钢股份 | 202800 | 4.93 | 28 | 20240625 |
23 | 600282 | 南钢股份 | 202800 | 4.93 | 28 | 20240624 |
24 | 600282 | 南钢股份 | 201200 | 4.97 | 28 | 20240620 |
25 | 600282 | 南钢股份 | 200800 | 4.98 | 28 | 20240619 |
26 | 600282 | 南钢股份 | 203600 | 4.91 | 28 | 20240618 |
27 | 600282 | 南钢股份 | 198400 | 5.04 | 28 | 20240617 |
28 | 600282 | 南钢股份 | 199600 | 5.01 | 28 | 20240613 |
29 | 600282 | 南钢股份 | 200000 | 5 | 28 | 20240612 |
30 | 600282 | 南钢股份 | 196000 | 5.1 | 28 | 20240611 |
31 | 600282 | 南钢股份 | 198400 | 5.04 | 28 | 20240607 |
32 | 600282 | 南钢股份 | 533000 | 5.03 | 28 | 20240606 |
33 | 600282 | 南钢股份 | 194500 | 5.14 | 28 | 20240605 |
34 | 600282 | 南钢股份 | 85300 | 5.07 | 7 | 20240604 |
35 | 600282 | 南钢股份 | 197200 | 5.07 | 28 | 20240604 |
36 | 600282 | 南钢股份 | 194500 | 5.14 | 28 | 20240603 |
37 | 600282 | 南钢股份 | 85300 | 5.14 | 8 | 20240603 |
38 | 600282 | 南钢股份 | 85300 | 5.16 | 11 | 20240531 |
39 | 600282 | 南钢股份 | 193700 | 5.16 | 28 | 20240531 |
40 | 600282 | 南钢股份 | 196000 | 5.1 | 28 | 20240530 |
41 | 600282 | 南钢股份 | 85300 | 5.1 | 12 | 20240530 |
42 | 600282 | 南钢股份 | 85300 | 5.01 | 13 | 20240529 |
43 | 600282 | 南钢股份 | 199600 | 5.01 | 360 | 20240529 |
44 | 600282 | 南钢股份 | 85300 | 5.01 | 14 | 20240528 |
45 | 600282 | 南钢股份 | 199600 | 5.01 | 360 | 20240528 |
46 | 600282 | 南钢股份 | 85300 | 4.9 | 15 | 20240527 |
47 | 600282 | 南钢股份 | 204000 | 4.9 | 360 | 20240527 |
48 | 600282 | 南钢股份 | 85300 | 4.92 | 18 | 20240524 |
49 | 600282 | 南钢股份 | 445900 | 4.92 | 360 | 20240524 |
50 | 600282 | 南钢股份 | 445900 | 5.02 | 360 | 20240523 |
51 | 600282 | 南钢股份 | 85300 | 5.04 | 6 | 20240522 |
52 | 600282 | 南钢股份 | 445900 | 5.04 | 360 | 20240522 |
53 | 600282 | 南钢股份 | 85300 | 5.1 | 7 | 20240521 |
54 | 600282 | 南钢股份 | 445900 | 5.1 | 360 | 20240521 |
55 | 600282 | 南钢股份 | 445900 | 5.06 | 360 | 20240520 |
56 | 600282 | 南钢股份 | 85300 | 5.06 | 8 | 20240520 |
57 | 600282 | 南钢股份 | 85300 | 5.12 | 11 | 20240517 |
58 | 600282 | 南钢股份 | 445900 | 5.12 | 360 | 20240517 |
59 | 600282 | 南钢股份 | 85300 | 5.17 | 12 | 20240516 |
60 | 600282 | 南钢股份 | 445900 | 5.17 | 360 | 20240516 |
61 | 600282 | 南钢股份 | 85300 | 5.18 | 13 | 20240515 |
62 | 600282 | 南钢股份 | 445900 | 5.18 | 360 | 20240515 |
63 | 600282 | 南钢股份 | 85300 | 5.28 | 14 | 20240514 |
64 | 600282 | 南钢股份 | 445900 | 5.28 | 360 | 20240514 |
65 | 600282 | xd南钢股份 | 445900 | 5.2 | 360 | 20240513 |
66 | 600282 | xd南钢股份 | 85300 | 5.2 | 15 | 20240513 |
67 | 600282 | 南钢股份 | 85300 | 5.27 | 18 | 20240510 |
68 | 600282 | 南钢股份 | 445900 | 5.27 | 360 | 20240510 |
69 | 600282 | 南钢股份 | 445900 | 5.3 | 360 | 20240509 |
70 | 600282 | 南钢股份 | 85300 | 5.44 | 6 | 20240508 |
71 | 600282 | 南钢股份 | 445900 | 5.44 | 360 | 20240508 |
72 | 600282 | 南钢股份 | 445900 | 5.46 | 360 | 20240507 |
73 | 600282 | 南钢股份 | 85300 | 5.46 | 7 | 20240507 |
74 | 600282 | 南钢股份 | 85300 | 5.44 | 8 | 20240506 |
75 | 600282 | 南钢股份 | 445900 | 5.44 | 360 | 20240506 |
76 | 600282 | 南钢股份 | 445900 | 5.33 | 360 | 20240430 |
77 | 600282 | 南钢股份 | 85300 | 5.33 | 14 | 20240430 |
78 | 600282 | 南钢股份 | 85300 | 5.33 | 15 | 20240429 |
79 | 600282 | 南钢股份 | 445900 | 5.33 | 360 | 20240429 |
80 | 600282 | 南钢股份 | 85300 | 5.32 | 18 | 20240426 |
81 | 600282 | 南钢股份 | 445900 | 5.32 | 360 | 20240426 |
82 | 600282 | 南钢股份 | 445900 | 5.25 | 360 | 20240425 |
83 | 600282 | 南钢股份 | 85300 | 5.16 | 6 | 20240424 |
84 | 600282 | 南钢股份 | 85300 | 5.32 | 7 | 20240423 |
85 | 600282 | 南钢股份 | 85300 | 5.42 | 8 | 20240422 |
86 | 600282 | 南钢股份 | 83700 | 5.3 | 11 | 20240419 |
87 | 600282 | 南钢股份 | 83100 | 5.25 | 12 | 20240418 |
88 | 600282 | 南钢股份 | 80400 | 5.05 | 13 | 20240417 |
89 | 600282 | 南钢股份 | 80700 | 5.07 | 14 | 20240416 |
90 | 600282 | 南钢股份 | 82600 | 5.01 | 15 | 20240415 |
91 | 600282 | 南钢股份 | 84800 | 4.99 | 18 | 20240412 |
92 | 600282 | 南钢股份 | 84800 | 4.82 | 6 | 20240410 |
93 | 600282 | 南钢股份 | 84800 | 4.78 | 7 | 20240409 |
94 | 600282 | 南钢股份 | 84900 | 4.88 | 8 | 20240408 |
95 | 600282 | 南钢股份 | 85300 | 4.79 | 13 | 20240403 |
96 | 600282 | 南钢股份 | 85300 | 4.69 | 14 | 20240402 |
97 | 600282 | 南钢股份 | 85300 | 4.71 | 15 | 20240401 |
98 | 600282 | 南钢股份 | 85300 | 4.53 | 6 | 20240327 |
99 | 600282 | 南钢股份 | 85300 | 4.5 | 7 | 20240326 |
100 | 600282 | 南钢股份 | 85300 | 4.51 | 8 | 20240325 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考