序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 300130 | 新国都 | 5600 | 482 | 13 | 20240726 |
2 | 300130 | 新国都 | 1100 | 555 | 5 | 20240725 |
3 | 300130 | 新国都 | 1200 | 646 | 6 | 20240724 |
4 | 300130 | 新国都 | 2300 | 650 | 7 | 20240723 |
5 | 300130 | 新国都 | 9100 | 647 | 3 | 20240722 |
6 | 300130 | 新国都 | 2300 | 648 | 8 | 20240722 |
7 | 300130 | 新国都 | 2300 | 767 | 11 | 20240719 |
8 | 300130 | 新国都 | 9100 | 768 | 6 | 20240719 |
9 | 300130 | 新国都 | 1700 | 769 | 5 | 20240719 |
10 | 300130 | 新国都 | 2100 | 859 | 6 | 20240718 |
11 | 300130 | 新国都 | 9100 | 860 | 7 | 20240718 |
12 | 300130 | 新国都 | 2300 | 861 | 12 | 20240718 |
13 | 300130 | 新国都 | 2200 | 15.85 | 7 | 20240717 |
14 | 300130 | 新国都 | 9100 | 15.85 | 8 | 20240717 |
15 | 300130 | 新国都 | 2300 | 15.85 | 13 | 20240717 |
16 | 300130 | 新国都 | 2300 | 854 | 14 | 20240716 |
17 | 300130 | 新国都 | 2200 | 855 | 8 | 20240716 |
18 | 300130 | 新国都 | 9100 | 856 | 9 | 20240716 |
19 | 300130 | 新国都 | 300 | 886 | 15 | 20240715 |
20 | 300130 | 新国都 | 9100 | 887 | 10 | 20240715 |
21 | 300130 | 新国都 | 2200 | 888 | 9 | 20240715 |
22 | 300130 | 新国都 | 100 | 923 | 18 | 20240712 |
23 | 300130 | 新国都 | 2200 | 924 | 12 | 20240712 |
24 | 300130 | 新国都 | 9100 | 925 | 6 | 20240712 |
25 | 300130 | 新国都 | 100 | 15.72 | 19 | 20240711 |
26 | 300130 | 新国都 | 9100 | 15.72 | 7 | 20240711 |
27 | 300130 | 新国都 | 2200 | 15.72 | 13 | 20240711 |
28 | 300130 | 新国都 | 100 | 15.76 | 11 | 20240705 |
29 | 300130 | 新国都 | 9000 | 15.76 | 6 | 20240705 |
30 | 300130 | 新国都 | 100 | 16.12 | 12 | 20240704 |
31 | 300130 | 新国都 | 9000 | 16.12 | 7 | 20240704 |
32 | 300130 | 新国都 | 100 | 16.91 | 13 | 20240703 |
33 | 300130 | 新国都 | 100 | 16.91 | 8 | 20240703 |
34 | 300130 | 新国都 | 2200 | 16.89 | 14 | 20240702 |
35 | 300130 | 新国都 | 100 | 16.64 | 15 | 20240701 |
36 | 300130 | 新国都 | 100 | 17.4 | 7 | 20240627 |
37 | 300130 | 新国都 | 8900 | 16.88 | 9 | 20240625 |
38 | 300130 | 新国都 | 8900 | 19.24 | 7 | 20240620 |
39 | 300130 | 新国都 | 2300 | 19.14 | 13 | 20240619 |
40 | 300130 | 新国都 | 100 | 19.14 | 8 | 20240619 |
41 | 300130 | 新国都 | 100 | 18.81 | 9 | 20240618 |
42 | 300130 | 新国都 | 6900 | 19.61 | 6 | 20240614 |
43 | 300130 | 新国都 | 8900 | 19.65 | 7 | 20240613 |
44 | 300130 | 新国都 | 200 | 19.44 | 8 | 20240612 |
45 | 300130 | 新国都 | 5500 | 18.58 | 6 | 20240607 |
46 | 300130 | 新国都 | 9100 | 19.2 | 7 | 20240606 |
47 | 300130 | 新国都 | 200 | 18.98 | 7 | 20240604 |
48 | 300130 | 新国都 | 200 | 19.67 | 7 | 20240603 |
49 | 300130 | 新国都 | 200 | 19.18 | 10 | 20240531 |
50 | 300130 | 新国都 | 1300 | 19.18 | 6 | 20240531 |
51 | 300130 | 新国都 | 1300 | 19.25 | 7 | 20240530 |
52 | 300130 | 新国都 | 3400 | 19.07 | 8 | 20240529 |
53 | 300130 | 新国都 | 100 | 19.58 | 6 | 20240528 |
54 | 300130 | 新国都 | 3400 | 19.58 | 9 | 20240528 |
55 | 300130 | 新国都 | 1400 | 19.56 | 8 | 20240527 |
56 | 300130 | 新国都 | 400 | 19.56 | 7 | 20240527 |
57 | 300130 | 新国都 | 9100 | 19.56 | 10 | 20240527 |
58 | 300130 | 新国都 | 3400 | 19.85 | 6 | 20240524 |
59 | 300130 | 新国都 | 8700 | 19.85 | 13 | 20240524 |
60 | 300130 | 新国都 | 400 | 19.85 | 10 | 20240524 |
61 | 300130 | 新国都 | 1400 | 19.85 | 11 | 20240524 |
62 | 300130 | 新国都 | 8700 | 20.28 | 14 | 20240523 |
63 | 300130 | 新国都 | 400 | 20.28 | 11 | 20240523 |
64 | 300130 | 新国都 | 3400 | 20.28 | 7 | 20240523 |
65 | 300130 | 新国都 | 1400 | 20.28 | 12 | 20240523 |
66 | 300130 | 新国都 | 8700 | 20.13 | 15 | 20240522 |
67 | 300130 | 新国都 | 3400 | 20.13 | 8 | 20240522 |
68 | 300130 | 新国都 | 1400 | 20.13 | 13 | 20240522 |
69 | 300130 | 新国都 | 1400 | 20.88 | 14 | 20240521 |
70 | 300130 | 新国都 | 7000 | 20.88 | 16 | 20240521 |
71 | 300130 | 新国都 | 400 | 20.88 | 6 | 20240521 |
72 | 300130 | 新国都 | 3400 | 20.88 | 9 | 20240521 |
73 | 300130 | 新国都 | 4400 | 20.83 | 15 | 20240520 |
74 | 300130 | 新国都 | 400 | 20.83 | 7 | 20240520 |
75 | 300130 | 新国都 | 6800 | 20.83 | 17 | 20240520 |
76 | 300130 | 新国都 | 6800 | 20.81 | 6 | 20240517 |
77 | 300130 | 新国都 | 400 | 20.81 | 10 | 20240517 |
78 | 300130 | 新国都 | 3400 | 20.81 | 6 | 20240517 |
79 | 300130 | 新国都 | 6800 | 20.91 | 7 | 20240516 |
80 | 300130 | 新国都 | 400 | 20.91 | 11 | 20240516 |
81 | 300130 | 新国都 | 3400 | 20.91 | 7 | 20240516 |
82 | 300130 | 新国都 | 3400 | 21.08 | 8 | 20240515 |
83 | 300130 | 新国都 | 4400 | 21.08 | 6 | 20240515 |
84 | 300130 | 新国都 | 400 | 21.08 | 12 | 20240515 |
85 | 300130 | 新国都 | 6800 | 21.08 | 8 | 20240515 |
86 | 300130 | 新国都 | 400 | 20.87 | 13 | 20240514 |
87 | 300130 | 新国都 | 6800 | 20.87 | 9 | 20240514 |
88 | 300130 | 新国都 | 4400 | 20.87 | 7 | 20240514 |
89 | 300130 | 新国都 | 2600 | 20.87 | 9 | 20240514 |
90 | 300130 | 新国都 | 3400 | 21.27 | 14 | 20240513 |
91 | 300130 | 新国都 | 4400 | 21.27 | 8 | 20240513 |
92 | 300130 | 新国都 | 6800 | 21.27 | 10 | 20240513 |
93 | 300130 | 新国都 | 2300 | 21.47 | 17 | 20240510 |
94 | 300130 | 新国都 | 6800 | 21.47 | 13 | 20240510 |
95 | 300130 | 新国都 | 4400 | 21.47 | 11 | 20240510 |
96 | 300130 | 新国都 | 2600 | 21.47 | 6 | 20240510 |
97 | 300130 | 新国都 | 6800 | 21.1 | 14 | 20240509 |
98 | 300130 | 新国都 | 1200 | 21.1 | 18 | 20240509 |
99 | 300130 | 新国都 | 3400 | 21.1 | 7 | 20240509 |
100 | 300130 | 新国都 | 4400 | 21.1 | 12 | 20240509 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考