联系券源

新产业融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 300832 新产业 2200 631 13 20240726
2 300832 新产业 6700 630 20 20240726
3 300832 新产业 2200 724 14 20240725
4 300832 新产业 6700 723 7 20240725
5 300832 新产业 6700 847 8 20240724
6 300832 新产业 2200 848 15 20240724
7 300832 新产业 6700 855 9 20240723
8 300832 新产业 2200 856 16 20240723
9 300832 新产业 6700 855 10 20240722
10 300832 新产业 2200 856 17 20240722
11 300832 新产业 6700 1011 13 20240719
12 300832 新产业 2200 1012 6 20240719
13 300832 新产业 6700 1116 14 20240718
14 300832 新产业 2200 1117 7 20240718
15 300832 新产业 6700 60.89 15 20240717
16 300832 新产业 2200 60.89 8 20240717
17 300832 新产业 6700 1134 16 20240716
18 300832 新产业 2200 1185 3 20240715
19 300832 新产业 6700 1186 3 20240715
20 300832 新产业 2200 1220 6 20240712
21 300832 新产业 6700 1221 6 20240712
22 300832 新产业 2200 61.3 7 20240711
23 300832 新产业 6700 61.3 7 20240711
24 300832 新产业 2200 61.04 6 20240705
25 300832 新产业 6700 61.04 13 20240705
26 300832 新产业 6700 61.97 14 20240704
27 300832 新产业 2200 61.97 7 20240704
28 300832 新产业 2200 63.24 8 20240703
29 300832 新产业 4900 63.24 15 20240703
30 300832 新产业 4900 66.36 16 20240702
31 300832 新产业 2200 66.36 9 20240702
32 300832 新产业 6700 67.44 17 20240701
33 300832 新产业 2200 67.44 10 20240701
34 300832 新产业 2200 68.44 6 20240628
35 300832 新产业 6700 68.44 20 20240628
36 300832 新产业 2200 68.2 7 20240627
37 300832 新产业 6700 68.2 21 20240627
38 300832 新产业 2200 68.78 9 20240625
39 300832 新产业 6700 68.78 9 20240625
40 300832 新产业 600 68.78 3 20240625
41 300832 新产业 600 70.08 4 20240624
42 300832 新产业 6700 70.08 10 20240624
43 300832 新产业 2200 70.08 10 20240624
44 300832 新产业 300 68.94 7 20240621
45 300832 新产业 6700 68.94 13 20240621
46 300832 新产业 300 69.58 8 20240620
47 300832 新产业 6700 69.58 14 20240620
48 300832 新产业 300 70.6 9 20240619
49 300832 新产业 6700 70.6 15 20240619
50 300832 新产业 200 72.02 10 20240618
51 300832 新产业 900 70.54 3 20240617
52 300832 新产业 1800 70.54 8 20240617
53 300832 新产业 1800 75.8 11 20240614
54 300832 新产业 900 75.8 6 20240614
55 300832 新产业 900 76.18 7 20240613
56 300832 新产业 1800 76.18 12 20240613
57 300832 新产业 1800 74.82 13 20240612
58 300832 新产业 900 74.82 8 20240612
59 300832 新产业 900 73.76 9 20240611
60 300832 新产业 700 74.2 13 20240607
61 300832 新产业 2200 75.27 12 20240606
62 300832 新产业 2500 75.26 13 20240605
63 300832 新产业 600 77.73 7 20240604
64 300832 新产业 600 75.72 8 20240603
65 300832 新产业 3500 75.99 11 20240531
66 300832 新产业 3500 75.76 12 20240530
67 300832 新产业 6300 75.02 7 20240529
68 300832 新产业 3500 75.02 6 20240529
69 300832 新产业 3500 75.81 7 20240528
70 300832 新产业 6300 75.81 6 20240528
71 300832 新产业 6300 73.65 7 20240527
72 300832 新产业 3500 73.65 8 20240527
73 300832 新产业 3500 74.39 11 20240524
74 300832 新产业 5800 74.39 10 20240524
75 300832 新产业 5800 75.65 11 20240523
76 300832 新产业 3500 75.65 12 20240523
77 300832 新产业 3500 75.13 6 20240522
78 300832 新产业 5800 75.13 12 20240522
79 300832 新产业 5800 75.18 6 20240521
80 300832 新产业 3500 75.18 7 20240521
81 300832 新产业 3500 74.14 8 20240520
82 300832 新产业 5800 74.14 7 20240520
83 300832 新产业 5800 74.8 10 20240517
84 300832 新产业 3500 74.8 11 20240517
85 300832 新产业 5800 74.48 11 20240516
86 300832 新产业 3500 74.48 12 20240516
87 300832 新产业 3500 77.01 13 20240515
88 300832 新产业 5800 77.01 12 20240515
89 300832 新产业 3500 77.04 14 20240514
90 300832 新产业 5800 77.04 13 20240514
91 300832 新产业 3500 77.83 15 20240513
92 300832 新产业 5800 77.83 14 20240513
93 300832 新产业 6300 76.92 17 20240510
94 300832 新产业 3500 76.92 18 20240510
95 300832 新产业 6300 78.3 18 20240509
96 300832 新产业 3500 78.3 19 20240509
97 300832 新产业 3500 76.89 6 20240508
98 300832 新产业 6300 76.89 19 20240508
99 300832 新产业 3500 73.46 7 20240507
100 300832 新产业 6300 73.46 6 20240507
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考