序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600511 | 国药股份 | 15600 | 269 | 28 | 20240730 |
2 | 600511 | 国药股份 | 15500 | 264 | 28 | 20240729 |
3 | 600511 | 国药股份 | 19900 | 842 | 28 | 20240726 |
4 | 600511 | 国药股份 | 18500 | 969 | 28 | 20240725 |
5 | 600511 | 国药股份 | 20600 | 1152 | 28 | 20240724 |
6 | 600511 | 国药股份 | 12500 | 1138 | 28 | 20240723 |
7 | 600511 | 国药股份 | 12500 | 1147 | 28 | 20240722 |
8 | 600511 | 国药股份 | 12500 | 1360 | 28 | 20240719 |
9 | 600511 | 国药股份 | 12800 | 1530 | 28 | 20240718 |
10 | 600511 | 国药股份 | 12800 | 31.12 | 28 | 20240717 |
11 | 600511 | 国药股份 | 12900 | 1538 | 28 | 20240716 |
12 | 600511 | 国药股份 | 13000 | 1620 | 28 | 20240715 |
13 | 600511 | 国药股份 | 16800 | 1662 | 28 | 20240712 |
14 | 600511 | 国药股份 | 16800 | 30.2 | 28 | 20240711 |
15 | 600511 | 国药股份 | 19900 | 30.11 | 28 | 20240705 |
16 | 600511 | 国药股份 | 19900 | 30.56 | 28 | 20240704 |
17 | 600511 | 国药股份 | 19800 | 31.07 | 28 | 20240703 |
18 | 600511 | 国药股份 | 20800 | 31.55 | 28 | 20240702 |
19 | 600511 | 国药股份 | 22800 | 30.79 | 28 | 20240701 |
20 | 600511 | 国药股份 | 19300 | 30.7 | 28 | 20240628 |
21 | 600511 | 国药股份 | 19300 | 31.3 | 28 | 20240627 |
22 | 600511 | 国药股份 | 32200 | 30.93 | 28 | 20240625 |
23 | 600511 | 国药股份 | 25900 | 31.21 | 28 | 20240624 |
24 | 600511 | 国药股份 | 25900 | 31.35 | 28 | 20240621 |
25 | 600511 | 国药股份 | 25900 | 31.89 | 28 | 20240620 |
26 | 600511 | 国药股份 | 28900 | 32 | 28 | 20240619 |
27 | 600511 | 国药股份 | 1700 | 32.3 | 3 | 20240618 |
28 | 600511 | 国药股份 | 30900 | 32.3 | 28 | 20240618 |
29 | 600511 | 国药股份 | 30500 | 32.69 | 28 | 20240617 |
30 | 600511 | 国药股份 | 1700 | 32.69 | 4 | 20240617 |
31 | 600511 | 国药股份 | 29800 | 33.49 | 28 | 20240613 |
32 | 600511 | 国药股份 | 1700 | 33.49 | 8 | 20240613 |
33 | 600511 | 国药股份 | 6000 | 33.49 | 6 | 20240613 |
34 | 600511 | 国药股份 | 1700 | 34.12 | 9 | 20240612 |
35 | 600511 | 国药股份 | 29300 | 34.12 | 28 | 20240612 |
36 | 600511 | 国药股份 | 6000 | 34.12 | 7 | 20240612 |
37 | 600511 | 国药股份 | 1700 | 34.38 | 10 | 20240611 |
38 | 600511 | 国药股份 | 6000 | 34.38 | 8 | 20240611 |
39 | 600511 | 国药股份 | 29000 | 34.38 | 28 | 20240611 |
40 | 600511 | 国药股份 | 28300 | 35.31 | 28 | 20240607 |
41 | 600511 | 国药股份 | 6000 | 35.31 | 12 | 20240607 |
42 | 600511 | 国药股份 | 1700 | 35.31 | 14 | 20240607 |
43 | 600511 | 国药股份 | 6000 | 34.8 | 13 | 20240606 |
44 | 600511 | 国药股份 | 53500 | 34.8 | 28 | 20240606 |
45 | 600511 | 国药股份 | 1700 | 34.8 | 15 | 20240606 |
46 | 600511 | 国药股份 | 6000 | 35.07 | 14 | 20240605 |
47 | 600511 | 国药股份 | 28500 | 35.07 | 28 | 20240605 |
48 | 600511 | 国药股份 | 1700 | 34.18 | 7 | 20240604 |
49 | 600511 | 国药股份 | 6000 | 34.18 | 15 | 20240604 |
50 | 600511 | 国药股份 | 10400 | 34.18 | 7 | 20240604 |
51 | 600511 | 国药股份 | 29200 | 34.18 | 28 | 20240604 |
52 | 600511 | 国药股份 | 29400 | 34 | 28 | 20240603 |
53 | 600511 | 国药股份 | 10400 | 34 | 8 | 20240603 |
54 | 600511 | 国药股份 | 1700 | 34 | 8 | 20240603 |
55 | 600511 | 国药股份 | 1700 | 34.34 | 11 | 20240531 |
56 | 600511 | 国药股份 | 10400 | 34.34 | 11 | 20240531 |
57 | 600511 | 国药股份 | 29100 | 34.34 | 28 | 20240531 |
58 | 600511 | 国药股份 | 1600 | 34.4 | 12 | 20240530 |
59 | 600511 | 国药股份 | 4100 | 34.4 | 6 | 20240530 |
60 | 600511 | 国药股份 | 10400 | 34.4 | 12 | 20240530 |
61 | 600511 | 国药股份 | 29000 | 34.4 | 28 | 20240530 |
62 | 600511 | 国药股份 | 100 | 34.51 | 13 | 20240529 |
63 | 600511 | 国药股份 | 1900 | 34.51 | 7 | 20240529 |
64 | 600511 | 国药股份 | 28900 | 34.51 | 360 | 20240529 |
65 | 600511 | 国药股份 | 28400 | 35.21 | 360 | 20240528 |
66 | 600511 | 国药股份 | 6000 | 34.67 | 9 | 20240527 |
67 | 600511 | 国药股份 | 1700 | 34.67 | 14 | 20240527 |
68 | 600511 | 国药股份 | 10400 | 34.67 | 15 | 20240527 |
69 | 600511 | 国药股份 | 1600 | 34.67 | 7 | 20240527 |
70 | 600511 | 国药股份 | 28800 | 34.67 | 360 | 20240527 |
71 | 600511 | 国药股份 | 1700 | 34.53 | 17 | 20240524 |
72 | 600511 | 国药股份 | 7600 | 34.53 | 18 | 20240524 |
73 | 600511 | 国药股份 | 44600 | 34.53 | 360 | 20240524 |
74 | 600511 | 国药股份 | 1700 | 34.55 | 18 | 20240523 |
75 | 600511 | 国药股份 | 44600 | 34.55 | 360 | 20240523 |
76 | 600511 | 国药股份 | 2600 | 35.27 | 6 | 20240522 |
77 | 600511 | 国药股份 | 6000 | 35.27 | 14 | 20240522 |
78 | 600511 | 国药股份 | 1600 | 35.27 | 12 | 20240522 |
79 | 600511 | 国药股份 | 43700 | 35.27 | 360 | 20240522 |
80 | 600511 | 国药股份 | 6000 | 35.71 | 15 | 20240521 |
81 | 600511 | 国药股份 | 2600 | 35.71 | 7 | 20240521 |
82 | 600511 | 国药股份 | 43700 | 35.71 | 360 | 20240521 |
83 | 600511 | 国药股份 | 1600 | 35.71 | 13 | 20240521 |
84 | 600511 | 国药股份 | 34400 | 35.49 | 360 | 20240520 |
85 | 600511 | 国药股份 | 10200 | 35.49 | 8 | 20240520 |
86 | 600511 | 国药股份 | 1700 | 35.49 | 7 | 20240520 |
87 | 600511 | 国药股份 | 1600 | 35.49 | 14 | 20240520 |
88 | 600511 | 国药股份 | 6000 | 35.49 | 16 | 20240520 |
89 | 600511 | 国药股份 | 4700 | 35.86 | 11 | 20240517 |
90 | 600511 | 国药股份 | 1600 | 35.86 | 17 | 20240517 |
91 | 600511 | 国药股份 | 47800 | 35.86 | 360 | 20240517 |
92 | 600511 | 国药股份 | 1600 | 36.5 | 18 | 20240516 |
93 | 600511 | 国药股份 | 4700 | 36.5 | 12 | 20240516 |
94 | 600511 | 国药股份 | 47800 | 36.5 | 360 | 20240516 |
95 | 600511 | 国药股份 | 6000 | 36.47 | 7 | 20240515 |
96 | 600511 | 国药股份 | 1700 | 36.47 | 12 | 20240515 |
97 | 600511 | 国药股份 | 5700 | 36.47 | 13 | 20240515 |
98 | 600511 | 国药股份 | 39100 | 36.47 | 360 | 20240515 |
99 | 600511 | 国药股份 | 39100 | 36.96 | 360 | 20240514 |
100 | 600511 | 国药股份 | 1700 | 36.96 | 13 | 20240514 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考