序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600707 | 彩虹股份 | 81400 | 296 | 28 | 20240730 |
2 | 600707 | 彩虹股份 | 81800 | 292 | 28 | 20240729 |
3 | 600707 | 彩虹股份 | 166600 | 912 | 28 | 20240726 |
4 | 600707 | 彩虹股份 | 165000 | 1042 | 28 | 20240725 |
5 | 600707 | 彩虹股份 | 294000 | 1244 | 28 | 20240724 |
6 | 600707 | 彩虹股份 | 294100 | 1229 | 28 | 20240723 |
7 | 600707 | 彩虹股份 | 293900 | 1250 | 28 | 20240722 |
8 | 600707 | 彩虹股份 | 140000 | 1470 | 28 | 20240719 |
9 | 600707 | 彩虹股份 | 138100 | 1668 | 28 | 20240718 |
10 | 600707 | 彩虹股份 | 131400 | 7.61 | 28 | 20240717 |
11 | 600707 | 彩虹股份 | 136000 | 1663 | 28 | 20240716 |
12 | 600707 | 彩虹股份 | 134500 | 1759 | 28 | 20240715 |
13 | 600707 | 彩虹股份 | 132600 | 1793 | 28 | 20240712 |
14 | 600707 | 彩虹股份 | 289900 | 7.16 | 28 | 20240711 |
15 | 600707 | 彩虹股份 | 294200 | 6.6 | 28 | 20240705 |
16 | 600707 | 彩虹股份 | 294200 | 6.71 | 28 | 20240704 |
17 | 600707 | 彩虹股份 | 294100 | 6.76 | 28 | 20240703 |
18 | 600707 | 彩虹股份 | 294100 | 6.96 | 28 | 20240702 |
19 | 600707 | 彩虹股份 | 294100 | 6.81 | 28 | 20240701 |
20 | 600707 | 彩虹股份 | 265600 | 6.73 | 28 | 20240628 |
21 | 600707 | 彩虹股份 | 265600 | 6.8 | 28 | 20240627 |
22 | 600707 | 彩虹股份 | 148300 | 6.74 | 28 | 20240625 |
23 | 600707 | 彩虹股份 | 144000 | 6.94 | 28 | 20240624 |
24 | 600707 | 彩虹股份 | 144300 | 6.93 | 28 | 20240621 |
25 | 600707 | 彩虹股份 | 139800 | 7.15 | 28 | 20240620 |
26 | 600707 | 彩虹股份 | 139600 | 7.16 | 28 | 20240619 |
27 | 600707 | 彩虹股份 | 142200 | 7.03 | 28 | 20240618 |
28 | 600707 | 彩虹股份 | 142800 | 7 | 28 | 20240617 |
29 | 600707 | 彩虹股份 | 144000 | 6.94 | 28 | 20240613 |
30 | 600707 | 彩虹股份 | 142200 | 7.03 | 28 | 20240612 |
31 | 600707 | 彩虹股份 | 143000 | 6.99 | 28 | 20240611 |
32 | 600707 | 彩虹股份 | 143600 | 6.96 | 28 | 20240607 |
33 | 600707 | 彩虹股份 | 249200 | 7 | 28 | 20240606 |
34 | 600707 | 彩虹股份 | 141600 | 7.06 | 28 | 20240605 |
35 | 600707 | 彩虹股份 | 39800 | 7.01 | 7 | 20240604 |
36 | 600707 | 彩虹股份 | 142600 | 7.01 | 28 | 20240604 |
37 | 600707 | 彩虹股份 | 141000 | 7.09 | 28 | 20240603 |
38 | 600707 | 彩虹股份 | 39800 | 7.09 | 8 | 20240603 |
39 | 600707 | 彩虹股份 | 39800 | 7 | 11 | 20240531 |
40 | 600707 | 彩虹股份 | 142800 | 7 | 28 | 20240531 |
41 | 600707 | 彩虹股份 | 39800 | 7.07 | 12 | 20240530 |
42 | 600707 | 彩虹股份 | 141400 | 7.07 | 28 | 20240530 |
43 | 600707 | 彩虹股份 | 39800 | 7.08 | 13 | 20240529 |
44 | 600707 | 彩虹股份 | 141200 | 7.08 | 360 | 20240529 |
45 | 600707 | 彩虹股份 | 39800 | 7.16 | 14 | 20240528 |
46 | 600707 | 彩虹股份 | 139600 | 7.16 | 360 | 20240528 |
47 | 600707 | 彩虹股份 | 34300 | 7.29 | 15 | 20240527 |
48 | 600707 | 彩虹股份 | 137100 | 7.29 | 360 | 20240527 |
49 | 600707 | 彩虹股份 | 34300 | 7.38 | 18 | 20240524 |
50 | 600707 | 彩虹股份 | 207400 | 7.38 | 360 | 20240524 |
51 | 600707 | 彩虹股份 | 207400 | 7.68 | 360 | 20240523 |
52 | 600707 | 彩虹股份 | 34300 | 7.77 | 6 | 20240522 |
53 | 600707 | 彩虹股份 | 185400 | 7.77 | 360 | 20240522 |
54 | 600707 | 彩虹股份 | 125400 | 7.84 | 360 | 20240521 |
55 | 600707 | 彩虹股份 | 29800 | 7.84 | 7 | 20240521 |
56 | 600707 | 彩虹股份 | 207400 | 8.17 | 360 | 20240520 |
57 | 600707 | 彩虹股份 | 39800 | 8.17 | 8 | 20240520 |
58 | 600707 | 彩虹股份 | 39800 | 7.9 | 11 | 20240517 |
59 | 600707 | 彩虹股份 | 207400 | 7.9 | 360 | 20240517 |
60 | 600707 | 彩虹股份 | 207400 | 7.89 | 360 | 20240516 |
61 | 600707 | 彩虹股份 | 39800 | 7.89 | 12 | 20240516 |
62 | 600707 | 彩虹股份 | 207400 | 7.96 | 360 | 20240515 |
63 | 600707 | 彩虹股份 | 39800 | 7.96 | 13 | 20240515 |
64 | 600707 | 彩虹股份 | 207400 | 8.13 | 360 | 20240514 |
65 | 600707 | 彩虹股份 | 39800 | 8.13 | 14 | 20240514 |
66 | 600707 | 彩虹股份 | 207400 | 8.09 | 360 | 20240513 |
67 | 600707 | 彩虹股份 | 39800 | 8.09 | 15 | 20240513 |
68 | 600707 | 彩虹股份 | 39800 | 8.06 | 18 | 20240510 |
69 | 600707 | 彩虹股份 | 207400 | 8.06 | 360 | 20240510 |
70 | 600707 | 彩虹股份 | 207400 | 8.12 | 360 | 20240509 |
71 | 600707 | 彩虹股份 | 39800 | 8.06 | 6 | 20240508 |
72 | 600707 | 彩虹股份 | 12200 | 8.06 | 6 | 20240508 |
73 | 600707 | 彩虹股份 | 207400 | 8.06 | 360 | 20240508 |
74 | 600707 | 彩虹股份 | 207400 | 8.18 | 360 | 20240507 |
75 | 600707 | 彩虹股份 | 12200 | 8.18 | 7 | 20240507 |
76 | 600707 | 彩虹股份 | 39800 | 8.18 | 7 | 20240507 |
77 | 600707 | 彩虹股份 | 12200 | 8.1 | 8 | 20240506 |
78 | 600707 | 彩虹股份 | 39800 | 8.1 | 8 | 20240506 |
79 | 600707 | 彩虹股份 | 207400 | 8.1 | 360 | 20240506 |
80 | 600707 | 彩虹股份 | 12200 | 8.1 | 4 | 20240506 |
81 | 600707 | 彩虹股份 | 39800 | 7.8 | 14 | 20240430 |
82 | 600707 | 彩虹股份 | 12200 | 7.8 | 14 | 20240430 |
83 | 600707 | 彩虹股份 | 12200 | 7.8 | 10 | 20240430 |
84 | 600707 | 彩虹股份 | 207400 | 7.8 | 360 | 20240430 |
85 | 600707 | 彩虹股份 | 39800 | 7.79 | 15 | 20240429 |
86 | 600707 | 彩虹股份 | 12200 | 7.79 | 15 | 20240429 |
87 | 600707 | 彩虹股份 | 207400 | 7.79 | 360 | 20240429 |
88 | 600707 | 彩虹股份 | 12200 | 7.79 | 11 | 20240429 |
89 | 600707 | 彩虹股份 | 33200 | 7.48 | 18 | 20240426 |
90 | 600707 | 彩虹股份 | 6800 | 7.48 | 18 | 20240426 |
91 | 600707 | 彩虹股份 | 12200 | 7.48 | 14 | 20240426 |
92 | 600707 | 彩虹股份 | 207400 | 7.48 | 360 | 20240426 |
93 | 600707 | 彩虹股份 | 3400 | 7.38 | 15 | 20240425 |
94 | 600707 | 彩虹股份 | 6800 | 7.38 | 19 | 20240425 |
95 | 600707 | 彩虹股份 | 207400 | 7.38 | 360 | 20240425 |
96 | 600707 | 彩虹股份 | 3400 | 7.15 | 16 | 20240424 |
97 | 600707 | 彩虹股份 | 6200 | 7.15 | 20 | 20240424 |
98 | 600707 | 彩虹股份 | 5700 | 7.09 | 7 | 20240423 |
99 | 600707 | 彩虹股份 | 3400 | 7.09 | 17 | 20240423 |
100 | 600707 | 彩虹股份 | 12200 | 7.63 | 7 | 20240419 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考