联系券源

新奥股份融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 600803 新奥股份 600 1082 5 20240725
2 600803 新奥股份 400 1536 11 20240719
3 600803 新奥股份 400 1743 12 20240718
4 600803 新奥股份 1200 1744 5 20240718
5 600803 新奥股份 1100 19.96 13 20240717
6 600803 新奥股份 4000 1729 3 20240716
7 600803 新奥股份 1700 1730 14 20240716
8 600803 新奥股份 900 1831 4 20240715
9 600803 新奥股份 1900 1832 15 20240715
10 600803 新奥股份 300 1863 11 20240712
11 600803 新奥股份 1500 1864 18 20240712
12 600803 新奥股份 1500 20.22 5 20240711
13 600803 新奥股份 300 20.22 12 20240711
14 600803 新奥股份 2400 21.12 18 20240705
15 600803 新奥股份 500 21.12 14 20240705
16 600803 新奥股份 600 21.1 15 20240704
17 600803 新奥股份 4200 21.19 16 20240703
18 600803 新奥股份 1500 21.21 14 20240702
19 600803 新奥股份 5100 21.21 17 20240702
20 600803 新奥股份 300 21.17 8 20240624
21 600803 新奥股份 700 21.18 14 20240621
22 600803 新奥股份 2200 21.14 15 20240620
23 600803 新奥股份 3300 21.14 8 20240620
24 600803 新奥股份 1800 21 13 20240619
25 600803 新奥股份 1500 21 9 20240619
26 600803 新奥股份 1500 20.82 10 20240618
27 600803 新奥股份 1800 20.82 14 20240618
28 600803 新奥股份 4900 20.91 11 20240617
29 600803 新奥股份 800 20.91 15 20240617
30 600803 新奥股份 3200 20.91 4 20240617
31 600803 新奥股份 3300 20.71 7 20240614
32 600803 新奥股份 1400 20.71 7 20240614
33 600803 新奥股份 3300 20.61 8 20240613
34 600803 新奥股份 1800 20.61 8 20240613
35 600803 新奥股份 3300 20.52 9 20240612
36 600803 新奥股份 1500 20.52 6 20240612
37 600803 新奥股份 1800 20.52 9 20240612
38 600803 新奥股份 3300 20.52 10 20240611
39 600803 新奥股份 1800 20.52 10 20240611
40 600803 新奥股份 1500 20.52 7 20240611
41 600803 新奥股份 2100 20.52 7 20240611
42 600803 新奥股份 3300 19.86 14 20240607
43 600803 新奥股份 1800 19.86 14 20240607
44 600803 新奥股份 2100 19.86 11 20240607
45 600803 新奥股份 1500 19.86 11 20240607
46 600803 新奥股份 1500 19.07 12 20240606
47 600803 新奥股份 2100 19.07 12 20240606
48 600803 新奥股份 1800 19.07 15 20240606
49 600803 新奥股份 3300 19.07 15 20240606
50 600803 新奥股份 800 18.96 13 20240605
51 600803 新奥股份 3300 18.96 16 20240605
52 600803 新奥股份 1800 18.96 16 20240605
53 600803 新奥股份 2400 18.56 7 20240604
54 600803 新奥股份 800 18.56 14 20240604
55 600803 新奥股份 1800 18.56 17 20240604
56 600803 新奥股份 3300 18.56 17 20240604
57 600803 新奥股份 1600 18.19 15 20240603
58 600803 新奥股份 3300 18.19 18 20240603
59 600803 新奥股份 1600 18.41 18 20240531
60 600803 新奥股份 5400 18.41 7 20240531
61 600803 新奥股份 1600 18.64 19 20240530
62 600803 新奥股份 5500 18.64 8 20240530
63 600803 新奥股份 5500 18.56 9 20240529
64 600803 新奥股份 1900 18.56 6 20240529
65 600803 新奥股份 1200 18.6 7 20240528
66 600803 新奥股份 2100 18.6 7 20240528
67 600803 新奥股份 5500 18.6 10 20240528
68 600803 新奥股份 1300 18.37 8 20240527
69 600803 新奥股份 2100 18.37 8 20240527
70 600803 新奥股份 5500 18.37 11 20240527
71 600803 新奥股份 1400 18.28 11 20240524
72 600803 新奥股份 5500 18.28 14 20240524
73 600803 新奥股份 2100 18.28 11 20240524
74 600803 新奥股份 5500 18.43 15 20240523
75 600803 新奥股份 2900 18.43 12 20240523
76 600803 新奥股份 500 18.53 6 20240522
77 600803 新奥股份 5500 18.53 16 20240522
78 600803 新奥股份 3000 18.53 13 20240522
79 600803 新奥股份 3000 18.46 14 20240521
80 600803 新奥股份 5500 18.46 17 20240521
81 600803 新奥股份 500 18.46 7 20240521
82 600803 新奥股份 1600 18.29 8 20240520
83 600803 新奥股份 2700 18.29 18 20240520
84 600803 新奥股份 1800 18.29 4 20240520
85 600803 新奥股份 1600 18.37 11 20240517
86 600803 新奥股份 1800 18.37 7 20240517
87 600803 新奥股份 2700 18.37 7 20240517
88 600803 新奥股份 2700 18.24 8 20240516
89 600803 新奥股份 1800 18.24 8 20240516
90 600803 新奥股份 1600 18.24 12 20240516
91 600803 新奥股份 2700 18.56 9 20240515
92 600803 新奥股份 1800 18.56 9 20240515
93 600803 新奥股份 300 18.56 6 20240515
94 600803 新奥股份 1600 18.56 13 20240515
95 600803 新奥股份 1800 18.6 10 20240514
96 600803 新奥股份 2700 18.6 10 20240514
97 600803 新奥股份 1600 18.6 14 20240514
98 600803 新奥股份 300 18.6 7 20240514
99 600803 新奥股份 2700 18.67 11 20240513
100 600803 新奥股份 1800 18.67 11 20240513
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考