序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600808 | 马钢股份 | 800 | 305 | 28 | 20240730 |
2 | 600808 | 马钢股份 | 2300 | 302 | 28 | 20240729 |
3 | 600808 | 马钢股份 | 23500 | 953 | 28 | 20240726 |
4 | 600808 | 马钢股份 | 22500 | 1083 | 28 | 20240725 |
5 | 600808 | 马钢股份 | 5000 | 1295 | 28 | 20240724 |
6 | 600808 | 马钢股份 | 5000 | 1285 | 28 | 20240723 |
7 | 600808 | 马钢股份 | 5500 | 1305 | 28 | 20240722 |
8 | 600808 | 马钢股份 | 5000 | 1537 | 28 | 20240719 |
9 | 600808 | 马钢股份 | 600 | 1745 | 28 | 20240718 |
10 | 600808 | 马钢股份 | 15100 | 2 | 28 | 20240717 |
11 | 600808 | 马钢股份 | 14300 | 1731 | 28 | 20240716 |
12 | 600808 | 马钢股份 | 14400 | 1833 | 28 | 20240715 |
13 | 600808 | 马钢股份 | 14000 | 1865 | 28 | 20240712 |
14 | 600808 | 马钢股份 | 11900 | 2.01 | 28 | 20240711 |
15 | 600808 | 马钢股份 | 12500 | 2.04 | 28 | 20240705 |
16 | 600808 | 马钢股份 | 11500 | 2.08 | 28 | 20240704 |
17 | 600808 | 马钢股份 | 9400 | 2.07 | 28 | 20240703 |
18 | 600808 | 马钢股份 | 12600 | 2.04 | 28 | 20240702 |
19 | 600808 | 马钢股份 | 60800 | 2.02 | 28 | 20240701 |
20 | 600808 | 马钢股份 | 65700 | 2.03 | 28 | 20240628 |
21 | 600808 | 马钢股份 | 125700 | 2.06 | 28 | 20240627 |
22 | 600808 | 马钢股份 | 199200 | 2.03 | 28 | 20240625 |
23 | 600808 | 马钢股份 | 246200 | 2.08 | 28 | 20240624 |
24 | 600808 | 马钢股份 | 245000 | 2.08 | 28 | 20240621 |
25 | 600808 | 马钢股份 | 245300 | 2.12 | 28 | 20240620 |
26 | 600808 | 马钢股份 | 97200 | 2.13 | 28 | 20240619 |
27 | 600808 | 马钢股份 | 236500 | 2.1 | 28 | 20240618 |
28 | 600808 | 马钢股份 | 163200 | 2.14 | 28 | 20240617 |
29 | 600808 | 马钢股份 | 395300 | 2.14 | 28 | 20240613 |
30 | 600808 | 马钢股份 | 197800 | 2.16 | 28 | 20240612 |
31 | 600808 | 马钢股份 | 197800 | 2.19 | 28 | 20240611 |
32 | 600808 | 马钢股份 | 209100 | 2.13 | 28 | 20240607 |
33 | 600808 | 马钢股份 | 206700 | 2.16 | 28 | 20240606 |
34 | 600808 | 马钢股份 | 193800 | 2.22 | 28 | 20240605 |
35 | 600808 | 马钢股份 | 27900 | 2.22 | 7 | 20240604 |
36 | 600808 | 马钢股份 | 191400 | 2.22 | 28 | 20240604 |
37 | 600808 | 马钢股份 | 27900 | 2.29 | 8 | 20240603 |
38 | 600808 | 马钢股份 | 191400 | 2.29 | 28 | 20240603 |
39 | 600808 | 马钢股份 | 30600 | 2.31 | 11 | 20240531 |
40 | 600808 | 马钢股份 | 172700 | 2.31 | 28 | 20240531 |
41 | 600808 | 马钢股份 | 30800 | 2.29 | 12 | 20240530 |
42 | 600808 | 马钢股份 | 155300 | 2.29 | 28 | 20240530 |
43 | 600808 | 马钢股份 | 32000 | 2.31 | 13 | 20240529 |
44 | 600808 | 马钢股份 | 146400 | 2.31 | 360 | 20240529 |
45 | 600808 | 马钢股份 | 32700 | 2.32 | 14 | 20240528 |
46 | 600808 | 马钢股份 | 132700 | 2.32 | 360 | 20240528 |
47 | 600808 | 马钢股份 | 24500 | 2.32 | 15 | 20240527 |
48 | 600808 | 马钢股份 | 145400 | 2.32 | 360 | 20240527 |
49 | 600808 | 马钢股份 | 24700 | 2.32 | 18 | 20240524 |
50 | 600808 | 马钢股份 | 145400 | 2.32 | 360 | 20240524 |
51 | 600808 | 马钢股份 | 145500 | 2.38 | 360 | 20240523 |
52 | 600808 | 马钢股份 | 24800 | 2.37 | 6 | 20240522 |
53 | 600808 | 马钢股份 | 145500 | 2.37 | 360 | 20240522 |
54 | 600808 | 马钢股份 | 24100 | 2.38 | 7 | 20240521 |
55 | 600808 | 马钢股份 | 148500 | 2.38 | 360 | 20240521 |
56 | 600808 | 马钢股份 | 18500 | 2.4 | 8 | 20240520 |
57 | 600808 | 马钢股份 | 148500 | 2.4 | 360 | 20240520 |
58 | 600808 | 马钢股份 | 22300 | 2.35 | 11 | 20240517 |
59 | 600808 | 马钢股份 | 144100 | 2.35 | 360 | 20240517 |
60 | 600808 | 马钢股份 | 24100 | 2.33 | 12 | 20240516 |
61 | 600808 | 马钢股份 | 144100 | 2.33 | 360 | 20240516 |
62 | 600808 | 马钢股份 | 25500 | 2.34 | 13 | 20240515 |
63 | 600808 | 马钢股份 | 144100 | 2.34 | 360 | 20240515 |
64 | 600808 | 马钢股份 | 40900 | 2.34 | 14 | 20240514 |
65 | 600808 | 马钢股份 | 153100 | 2.34 | 360 | 20240514 |
66 | 600808 | 马钢股份 | 153100 | 2.37 | 360 | 20240513 |
67 | 600808 | 马钢股份 | 52100 | 2.37 | 15 | 20240513 |
68 | 600808 | 马钢股份 | 23900 | 2.37 | 18 | 20240510 |
69 | 600808 | 马钢股份 | 153100 | 2.37 | 360 | 20240510 |
70 | 600808 | 马钢股份 | 166500 | 2.34 | 360 | 20240509 |
71 | 600808 | 马钢股份 | 25600 | 2.37 | 6 | 20240508 |
72 | 600808 | 马钢股份 | 166500 | 2.37 | 360 | 20240508 |
73 | 600808 | 马钢股份 | 166500 | 2.39 | 360 | 20240507 |
74 | 600808 | 马钢股份 | 30300 | 2.39 | 7 | 20240507 |
75 | 600808 | 马钢股份 | 30300 | 2.37 | 8 | 20240506 |
76 | 600808 | 马钢股份 | 166500 | 2.37 | 360 | 20240506 |
77 | 600808 | 马钢股份 | 30200 | 2.46 | 14 | 20240430 |
78 | 600808 | 马钢股份 | 166500 | 2.46 | 360 | 20240430 |
79 | 600808 | 马钢股份 | 28600 | 2.41 | 15 | 20240429 |
80 | 600808 | 马钢股份 | 166500 | 2.41 | 360 | 20240429 |
81 | 600808 | 马钢股份 | 61100 | 2.37 | 18 | 20240426 |
82 | 600808 | 马钢股份 | 199500 | 2.37 | 360 | 20240426 |
83 | 600808 | 马钢股份 | 347600 | 2.36 | 360 | 20240425 |
84 | 600808 | 马钢股份 | 58100 | 2.39 | 6 | 20240424 |
85 | 600808 | 马钢股份 | 64800 | 2.46 | 7 | 20240423 |
86 | 600808 | 马钢股份 | 65600 | 2.53 | 8 | 20240422 |
87 | 600808 | 马钢股份 | 65600 | 2.5 | 11 | 20240419 |
88 | 600808 | 马钢股份 | 65100 | 2.46 | 12 | 20240418 |
89 | 600808 | 马钢股份 | 65100 | 2.41 | 13 | 20240417 |
90 | 600808 | 马钢股份 | 65100 | 2.48 | 14 | 20240416 |
91 | 600808 | 马钢股份 | 65600 | 2.51 | 15 | 20240415 |
92 | 600808 | 马钢股份 | 66600 | 2.53 | 18 | 20240412 |
93 | 600808 | 马钢股份 | 66600 | 2.55 | 6 | 20240410 |
94 | 600808 | 马钢股份 | 66600 | 2.53 | 7 | 20240409 |
95 | 600808 | 马钢股份 | 66600 | 2.58 | 8 | 20240408 |
96 | 600808 | 马钢股份 | 66600 | 2.53 | 13 | 20240403 |
97 | 600808 | 马钢股份 | 66600 | 2.5 | 14 | 20240402 |
98 | 600808 | 马钢股份 | 65000 | 2.44 | 15 | 20240401 |
99 | 600808 | 马钢股份 | 65300 | 2.44 | 6 | 20240327 |
100 | 600808 | 马钢股份 | 62500 | 2.46 | 7 | 20240326 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考