序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600967 | 内蒙一机 | 68500 | 330 | 28 | 20240730 |
2 | 600967 | 内蒙一机 | 69400 | 328 | 28 | 20240729 |
3 | 600967 | 内蒙一机 | 25900 | 1012 | 13 | 20240726 |
4 | 600967 | 内蒙一机 | 116100 | 1011 | 28 | 20240726 |
5 | 600967 | 内蒙一机 | 116500 | 1144 | 28 | 20240725 |
6 | 600967 | 内蒙一机 | 25900 | 1143 | 14 | 20240725 |
7 | 600967 | 内蒙一机 | 175300 | 1364 | 28 | 20240724 |
8 | 600967 | 内蒙一机 | 25900 | 1363 | 15 | 20240724 |
9 | 600967 | 内蒙一机 | 175300 | 1348 | 28 | 20240723 |
10 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 1349 | 16 | 20240723 |
11 | 600967 | 内蒙一机 | 175300 | 1369 | 28 | 20240722 |
12 | 600967 | 内蒙一机 | 23800 | 1370 | 3 | 20240722 |
13 | 600967 | 内蒙一机 | 23800 | 1610 | 6 | 20240719 |
14 | 600967 | 内蒙一机 | 118800 | 1611 | 28 | 20240719 |
15 | 600967 | 内蒙一机 | 23800 | 1824 | 7 | 20240718 |
16 | 600967 | 内蒙一机 | 122100 | 1825 | 28 | 20240718 |
17 | 600967 | 内蒙一机 | 122100 | 6.85 | 28 | 20240717 |
18 | 600967 | 内蒙一机 | 23800 | 6.85 | 8 | 20240717 |
19 | 600967 | 内蒙一机 | 129000 | 1823 | 28 | 20240716 |
20 | 600967 | 内蒙一机 | 17100 | 1824 | 9 | 20240716 |
21 | 600967 | 内蒙一机 | 15400 | 1920 | 10 | 20240715 |
22 | 600967 | 内蒙一机 | 127800 | 1921 | 28 | 20240715 |
23 | 600967 | xd内蒙一机 | 15500 | 1948 | 6 | 20240712 |
24 | 600967 | xd内蒙一机 | 143200 | 1949 | 28 | 20240712 |
25 | 600967 | 内蒙一机 | 174000 | 6.99 | 28 | 20240711 |
26 | 600967 | 内蒙一机 | 15500 | 6.99 | 7 | 20240711 |
27 | 600967 | 内蒙一机 | 175300 | 7.05 | 28 | 20240705 |
28 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 7.05 | 6 | 20240705 |
29 | 600967 | 内蒙一机 | 175300 | 7.21 | 28 | 20240704 |
30 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 7.21 | 7 | 20240704 |
31 | 600967 | 内蒙一机 | 175200 | 7.23 | 28 | 20240703 |
32 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 7.23 | 8 | 20240703 |
33 | 600967 | 内蒙一机 | 175200 | 7.26 | 28 | 20240702 |
34 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 7.26 | 9 | 20240702 |
35 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 7.2 | 10 | 20240701 |
36 | 600967 | 内蒙一机 | 175200 | 7.2 | 28 | 20240701 |
37 | 600967 | 内蒙一机 | 158200 | 7.07 | 28 | 20240628 |
38 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 7.07 | 6 | 20240628 |
39 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 7.19 | 7 | 20240627 |
40 | 600967 | 内蒙一机 | 158200 | 7.19 | 28 | 20240627 |
41 | 600967 | 内蒙一机 | 140200 | 7.13 | 28 | 20240625 |
42 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 7.13 | 9 | 20240625 |
43 | 600967 | 内蒙一机 | 136600 | 7.32 | 28 | 20240624 |
44 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 7.32 | 10 | 20240624 |
45 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 7.37 | 6 | 20240621 |
46 | 600967 | 内蒙一机 | 135600 | 7.37 | 28 | 20240621 |
47 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 7.57 | 7 | 20240620 |
48 | 600967 | 内蒙一机 | 132100 | 7.57 | 28 | 20240620 |
49 | 600967 | 内蒙一机 | 130800 | 7.64 | 28 | 20240619 |
50 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 7.64 | 8 | 20240619 |
51 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 7.57 | 9 | 20240618 |
52 | 600967 | 内蒙一机 | 132100 | 7.57 | 28 | 20240618 |
53 | 600967 | 内蒙一机 | 128700 | 7.77 | 28 | 20240617 |
54 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 7.77 | 10 | 20240617 |
55 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 7.79 | 7 | 20240613 |
56 | 600967 | 内蒙一机 | 128300 | 7.79 | 28 | 20240613 |
57 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 7.71 | 8 | 20240612 |
58 | 600967 | 内蒙一机 | 129700 | 7.71 | 28 | 20240612 |
59 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 7.71 | 9 | 20240611 |
60 | 600967 | 内蒙一机 | 129700 | 7.71 | 28 | 20240611 |
61 | 600967 | 内蒙一机 | 131000 | 7.63 | 28 | 20240607 |
62 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 7.63 | 6 | 20240607 |
63 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 7.83 | 7 | 20240606 |
64 | 600967 | 内蒙一机 | 147100 | 7.83 | 28 | 20240606 |
65 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 7.85 | 8 | 20240605 |
66 | 600967 | 内蒙一机 | 127300 | 7.85 | 28 | 20240605 |
67 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 7.82 | 9 | 20240604 |
68 | 600967 | 内蒙一机 | 23600 | 7.82 | 7 | 20240604 |
69 | 600967 | 内蒙一机 | 127800 | 7.82 | 28 | 20240604 |
70 | 600967 | 内蒙一机 | 23600 | 7.9 | 8 | 20240603 |
71 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 7.9 | 10 | 20240603 |
72 | 600967 | 内蒙一机 | 126500 | 7.9 | 28 | 20240603 |
73 | 600967 | 内蒙一机 | 23600 | 7.8 | 11 | 20240531 |
74 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 7.8 | 6 | 20240531 |
75 | 600967 | 内蒙一机 | 128200 | 7.8 | 28 | 20240531 |
76 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 7.78 | 7 | 20240530 |
77 | 600967 | 内蒙一机 | 23600 | 7.78 | 12 | 20240530 |
78 | 600967 | 内蒙一机 | 123300 | 7.78 | 28 | 20240530 |
79 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 7.76 | 8 | 20240529 |
80 | 600967 | 内蒙一机 | 23600 | 7.76 | 13 | 20240529 |
81 | 600967 | 内蒙一机 | 123300 | 7.76 | 360 | 20240529 |
82 | 600967 | 内蒙一机 | 23600 | 7.87 | 14 | 20240528 |
83 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 7.87 | 9 | 20240528 |
84 | 600967 | 内蒙一机 | 123300 | 7.87 | 360 | 20240528 |
85 | 600967 | 内蒙一机 | 23600 | 7.92 | 15 | 20240527 |
86 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 7.92 | 10 | 20240527 |
87 | 600967 | 内蒙一机 | 123300 | 7.92 | 360 | 20240527 |
88 | 600967 | 内蒙一机 | 23600 | 7.99 | 18 | 20240524 |
89 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 7.99 | 6 | 20240524 |
90 | 600967 | 内蒙一机 | 123300 | 7.99 | 360 | 20240524 |
91 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 8.08 | 7 | 20240523 |
92 | 600967 | 内蒙一机 | 123300 | 8.08 | 360 | 20240523 |
93 | 600967 | 内蒙一机 | 23600 | 8.11 | 6 | 20240522 |
94 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 8.11 | 8 | 20240522 |
95 | 600967 | 内蒙一机 | 123300 | 8.11 | 360 | 20240522 |
96 | 600967 | 内蒙一机 | 23600 | 8.19 | 7 | 20240521 |
97 | 600967 | 内蒙一机 | 26100 | 8.19 | 9 | 20240521 |
98 | 600967 | 内蒙一机 | 123300 | 8.19 | 360 | 20240521 |
99 | 600967 | 内蒙一机 | 23600 | 8.1 | 8 | 20240520 |
100 | 600967 | 内蒙一机 | 123300 | 8.1 | 360 | 20240520 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考