联系券源
余券库- 深交所融券数据查询
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
17001 000931 中关村 17600 13 20240717
17002 000930 中粮科技 28900 6 20240717
17003 000928 中钢国际 2500 7 20240717
17004 000927 中国铁物 14600 7 20240717
17005 000926 福星股份 4200 13 20240717
17006 000921 海信家电 35500 28 20240717
17007 000917 电广传媒 100 7 20240717
17008 000915 华特达因 2200 13 20240717
17009 000915 华特达因 900 7 20240717
17010 000913 钱江摩托 200 7 20240717
17011 000898 鞍钢股份 57800 12 20240717
17012 000898 鞍钢股份 6500 12 20240717
17013 000898 鞍钢股份 3800 28 20240717
17014 000898 鞍钢股份 27200 6 20240717
17015 000898 鞍钢股份 1600 6 20240717
17016 000898 鞍钢股份 100 15 20240717
17017 000895 双汇发展 3900 6 20240717
17018 000895 双汇发展 200 7 20240717
17019 000893 亚钾国际 700 28 20240717
17020 000887 中鼎股份 9900 15 20240717
17021 000887 中鼎股份 26200 28 20240717
17022 000883 湖北能源 175400 28 20240717
17023 000878 云南铜业 78400 28 20240717
17024 000876 新希望 200 14 20240717
17025 000876 新希望 800 13 20240717
17026 000875 吉电股份 100 9 20240717
17027 000869 张裕a 100 16 20240717
17028 000869 张裕a 700 7 20240717
17029 000869 张裕a 1000 8 20240717
17030 000858 五粮液 1200 8 20240717
17031 000858 五粮液 1100 9 20240717
17032 000858 五粮液 2800 13 20240717
17033 000848 承德露露 14600 6 20240717
17034 000837 秦川机床 3100 7 20240717
17035 000831 中国稀土 200 6 20240717
17036 000830 鲁西化工 78500 28 20240717
17037 000828 东莞控股 2200 7 20240717
17038 000825 太钢不锈 249900 28 20240717
17039 000821 京山轻机 2700 7 20240717
17040 000811 冰轮环境 2700 7 20240717
17041 000810 创维数字 3200 7 20240717
17042 000807 云铝股份 2800 13 20240717
17043 000801 四川九洲 800 13 20240717
17044 000800 一汽解放 2000 6 20240717
17045 000800 一汽解放 1800 6 20240717
17046 000799 酒鬼酒 200 9 20240717
17047 000799 酒鬼酒 100 14 20240717
17048 000795 英洛华 3700 7 20240717
17049 000792 盐湖股份 3300 8 20240717
17050 000792 盐湖股份 10200 8 20240717
17051 000785 居然之家 429100 28 20240717
17052 000783 长江证券 30100 15 20240717
17053 000783 长江证券 32900 6 20240717
17054 000783 长江证券 35500 6 20240717
17055 000783 长江证券 16300 6 20240717
17056 000783 长江证券 92200 28 20240717
17057 000778 新兴铸管 115600 28 20240717
17058 000778 新兴铸管 10400 9 20240717
17059 000778 新兴铸管 60300 13 20240717
17060 000778 新兴铸管 75900 12 20240717
17061 000776 广发证券 2300 6 20240717
17062 000776 广发证券 7400 12 20240717
17063 000776 广发证券 3000 12 20240717
17064 000758 中色股份 4700 13 20240717
17065 000758 中色股份 7700 7 20240717
17066 000756 新华制药 1600 7 20240717
17067 000755 山西高速 20200 13 20240717
17068 000755 山西高速 900 14 20240717
17069 000750 国海证券 61300 8 20240717
17070 000750 国海证券 290800 28 20240717
17071 000739 普洛药业 23900 28 20240717
17072 000738 航发控制 31500 28 20240717
17073 000738 航发控制 11300 8 20240717
17074 000733 振华科技 300 16 20240717
17075 000733 振华科技 3500 15 20240717
17076 000733 振华科技 600 14 20240717
17077 000733 振华科技 2000 6 20240717
17078 000729 燕京啤酒 19000 8 20240717
17079 000729 燕京啤酒 83200 28 20240717
17080 000728 国元证券 161800 28 20240717
17081 000725 京东方a 243300 7 20240717
17082 000723 美锦能源 1200 14 20240717
17083 000723 美锦能源 20600 6 20240717
17084 000718 苏宁环球 3000 7 20240717
17085 000712 锦龙股份 1000 8 20240717
17086 000709 河钢股份 482700 28 20240717
17087 000709 河钢股份 32700 7 20240717
17088 000708 中信特钢 1000 16 20240717
17089 000708 中信特钢 1000 6 20240717
17090 000708 中信特钢 50000 6 20240717
17091 000703 恒逸石化 132200 28 20240717
17092 000690 宝新能源 6500 7 20240717
17093 000688 国城矿业 700 7 20240717
17094 000685 中山公用 2700 7 20240717
17095 000685 中山公用 4800 23 20240717
17096 000683 远兴能源 130800 28 20240717
17097 000683 远兴能源 16200 8 20240717
17098 000682 东方电子 4300 7 20240717
17099 000681 视觉中国 100 13 20240717
17100 000681 视觉中国 168 9 20240717
首页 [上一页] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [下一页] 尾页
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考