序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
28401 | 000755 | 山西高速 | 100 | 27 | 20240711 |
28402 | 000750 | 国海证券 | 753400 | 28 | 20240711 |
28403 | 000750 | 国海证券 | 51100 | 7 | 20240711 |
28404 | 000739 | 普洛药业 | 3300 | 8 | 20240711 |
28405 | 000739 | 普洛药业 | 43200 | 28 | 20240711 |
28406 | 000738 | 航发控制 | 60600 | 28 | 20240711 |
28407 | 000736 | 中交地产 | 1900 | 13 | 20240711 |
28408 | 000735 | 罗牛山 | 12600 | 19 | 20240711 |
28409 | 000735 | 罗牛山 | 5000 | 13 | 20240711 |
28410 | 000735 | 罗牛山 | 100 | 12 | 20240711 |
28411 | 000735 | 罗牛山 | 9500 | 12 | 20240711 |
28412 | 000733 | 振华科技 | 2100 | 12 | 20240711 |
28413 | 000733 | 振华科技 | 2100 | 11 | 20240711 |
28414 | 000733 | 振华科技 | 3100 | 19 | 20240711 |
28415 | 000733 | 振华科技 | 3600 | 18 | 20240711 |
28416 | 000733 | 振华科技 | 2700 | 6 | 20240711 |
28417 | 000733 | 振华科技 | 600 | 8 | 20240711 |
28418 | 000733 | 振华科技 | 3500 | 7 | 20240711 |
28419 | 000729 | 燕京啤酒 | 253100 | 28 | 20240711 |
28420 | 000729 | 燕京啤酒 | 21500 | 7 | 20240711 |
28421 | 000728 | 国元证券 | 537300 | 28 | 20240711 |
28422 | 000728 | 国元证券 | 18100 | 8 | 20240711 |
28423 | 000725 | 京东方a | 24700 | 8 | 20240711 |
28424 | 000725 | 京东方a | 343300 | 13 | 20240711 |
28425 | 000725 | 京东方a | 793100 | 13 | 20240711 |
28426 | 000723 | 美锦能源 | 800 | 28 | 20240711 |
28427 | 000723 | 美锦能源 | 800 | 20 | 20240711 |
28428 | 000723 | 美锦能源 | 1300 | 12 | 20240711 |
28429 | 000719 | 中原传媒 | 2200 | 13 | 20240711 |
28430 | 000718 | 苏宁环球 | 8300 | 13 | 20240711 |
28431 | 000717 | 中南股份 | 1400 | 12 | 20240711 |
28432 | 000712 | 锦龙股份 | 2500 | 13 | 20240711 |
28433 | 000712 | 锦龙股份 | 1400 | 12 | 20240711 |
28434 | 000709 | 河钢股份 | 527200 | 28 | 20240711 |
28435 | 000709 | 河钢股份 | 32600 | 13 | 20240711 |
28436 | 000708 | 中信特钢 | 49800 | 12 | 20240711 |
28437 | 000708 | 中信特钢 | 1000 | 12 | 20240711 |
28438 | 000703 | 恒逸石化 | 448900 | 28 | 20240711 |
28439 | 000690 | 宝新能源 | 11900 | 13 | 20240711 |
28440 | 000688 | 国城矿业 | 1800 | 13 | 20240711 |
28441 | 000685 | 中山公用 | 2700 | 13 | 20240711 |
28442 | 000685 | 中山公用 | 1900 | 13 | 20240711 |
28443 | 000683 | 远兴能源 | 467600 | 28 | 20240711 |
28444 | 000683 | 远兴能源 | 16200 | 7 | 20240711 |
28445 | 000682 | 东方电子 | 4400 | 13 | 20240711 |
28446 | 000681 | 视觉中国 | 2300 | 19 | 20240711 |
28447 | 000681 | 视觉中国 | 1968 | 15 | 20240711 |
28448 | 000681 | 视觉中国 | 300 | 20 | 20240711 |
28449 | 000681 | 视觉中国 | 1200 | 26 | 20240711 |
28450 | 000681 | 视觉中国 | 2700 | 13 | 20240711 |
28451 | 000676 | 智度股份 | 5600 | 13 | 20240711 |
28452 | 000672 | 上峰水泥 | 11900 | 19 | 20240711 |
28453 | 000661 | 长春高新 | 1700 | 6 | 20240711 |
28454 | 000657 | 中钨高新 | 3000 | 19 | 20240711 |
28455 | 000657 | 中钨高新 | 3800 | 13 | 20240711 |
28456 | 000655 | 金岭矿业 | 3200 | 12 | 20240711 |
28457 | 000655 | 金岭矿业 | 3200 | 18 | 20240711 |
28458 | 000651 | 格力电器 | 5200 | 6 | 20240711 |
28459 | 000651 | 格力电器 | 5200 | 6 | 20240711 |
28460 | 000651 | 格力电器 | 7300 | 8 | 20240711 |
28461 | 000650 | 仁和药业 | 6100 | 13 | 20240711 |
28462 | 000650 | 仁和药业 | 800 | 12 | 20240711 |
28463 | 000650 | 仁和药业 | 9900 | 18 | 20240711 |
28464 | 000650 | 仁和药业 | 300 | 19 | 20240711 |
28465 | 000639 | 西王食品 | 91800 | 28 | 20240711 |
28466 | 000636 | 风华高科 | 5100 | 13 | 20240711 |
28467 | 000636 | 风华高科 | 400 | 12 | 20240711 |
28468 | 000630 | 铜陵有色 | 1578500 | 28 | 20240711 |
28469 | 000629 | 钒钛股份 | 17000 | 19 | 20240711 |
28470 | 000629 | 钒钛股份 | 4900 | 6 | 20240711 |
28471 | 000625 | 长安汽车 | 100 | 8 | 20240711 |
28472 | 000623 | 吉林敖东 | 400 | 28 | 20240711 |
28473 | 000617 | 中油资本 | 2400 | 11 | 20240711 |
28474 | 000617 | 中油资本 | 300 | 19 | 20240711 |
28475 | 000617 | 中油资本 | 3000 | 20 | 20240711 |
28476 | 000612 | 焦作万方 | 100 | 19 | 20240711 |
28477 | 000607 | 华媒控股 | 10600 | 19 | 20240711 |
28478 | 000603 | 盛达资源 | 2000 | 19 | 20240711 |
28479 | 000603 | 盛达资源 | 2300 | 13 | 20240711 |
28480 | 000600 | 建投能源 | 4000 | 13 | 20240711 |
28481 | 000598 | 兴蓉环境 | 900 | 28 | 20240711 |
28482 | 000596 | 古井贡酒 | 600 | 6 | 20240711 |
28483 | 000596 | 古井贡酒 | 1000 | 12 | 20240711 |
28484 | 000591 | 太阳能 | 172400 | 28 | 20240711 |
28485 | 000591 | 太阳能 | 121100 | 15 | 20240711 |
28486 | 000582 | 北部湾港 | 3800 | 13 | 20240711 |
28487 | 000581 | 威孚高科 | 3200 | 13 | 20240711 |
28488 | 000568 | 泸州老窖 | 1400 | 7 | 20240711 |
28489 | 000568 | 泸州老窖 | 200 | 12 | 20240711 |
28490 | 000568 | 泸州老窖 | 200 | 12 | 20240711 |
28491 | 000568 | 泸州老窖 | 1100 | 12 | 20240711 |
28492 | 000567 | 海德股份 | 3200 | 13 | 20240711 |
28493 | 000563 | 陕国投a | 412100 | 28 | 20240711 |
28494 | 000559 | 万向钱潮 | 100800 | 28 | 20240711 |
28495 | 000557 | 西部创业 | 4800 | 13 | 20240711 |
28496 | 000552 | 甘肃能化 | 8800 | 13 | 20240711 |
28497 | 000551 | 创元科技 | 9200 | 19 | 20240711 |
28498 | 000550 | 江铃汽车 | 1100 | 13 | 20240711 |
28499 | 000543 | 皖能电力 | 6200 | 13 | 20240711 |
28500 | 000539 | 粤电力a | 24600 | 28 | 20240711 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考