序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
28301 | 000950 | 重药控股 | 4700 | 13 | 20240711 |
28302 | 000937 | 冀中能源 | 25600 | 6 | 20240711 |
28303 | 000937 | 冀中能源 | 130200 | 28 | 20240711 |
28304 | 000937 | 冀中能源 | 2200 | 18 | 20240711 |
28305 | 000937 | 冀中能源 | 4000 | 6 | 20240711 |
28306 | 000937 | 冀中能源 | 14600 | 7 | 20240711 |
28307 | 000937 | 冀中能源 | 24400 | 8 | 20240711 |
28308 | 000937 | 冀中能源 | 4700 | 12 | 20240711 |
28309 | 000937 | 冀中能源 | 26700 | 8 | 20240711 |
28310 | 000937 | 冀中能源 | 16000 | 8 | 20240711 |
28311 | 000937 | 冀中能源 | 10000 | 8 | 20240711 |
28312 | 000935 | 四川双马 | 1700 | 13 | 20240711 |
28313 | 000933 | 神火股份 | 312000 | 28 | 20240711 |
28314 | 000933 | 神火股份 | 900 | 8 | 20240711 |
28315 | 000933 | 神火股份 | 7800 | 8 | 20240711 |
28316 | 000932 | 华菱钢铁 | 372700 | 28 | 20240711 |
28317 | 000931 | 中关村 | 15600 | 19 | 20240711 |
28318 | 000930 | 中粮科技 | 29300 | 12 | 20240711 |
28319 | 000928 | 中钢国际 | 4700 | 13 | 20240711 |
28320 | 000927 | 中国铁物 | 16600 | 13 | 20240711 |
28321 | 000926 | 福星股份 | 4440 | 19 | 20240711 |
28322 | 000921 | 海信家电 | 90300 | 28 | 20240711 |
28323 | 000917 | 电广传媒 | 7800 | 13 | 20240711 |
28324 | 000917 | 电广传媒 | 7000 | 19 | 20240711 |
28325 | 000915 | 华特达因 | 2200 | 19 | 20240711 |
28326 | 000915 | 华特达因 | 1000 | 13 | 20240711 |
28327 | 000913 | 钱江摩托 | 1700 | 13 | 20240711 |
28328 | 000902 | 新洋丰 | 100 | 13 | 20240711 |
28329 | 000898 | 鞍钢股份 | 2700 | 12 | 20240711 |
28330 | 000898 | 鞍钢股份 | 26400 | 12 | 20240711 |
28331 | 000898 | 鞍钢股份 | 14100 | 18 | 20240711 |
28332 | 000898 | 鞍钢股份 | 1900 | 18 | 20240711 |
28333 | 000898 | 鞍钢股份 | 100 | 8 | 20240711 |
28334 | 000893 | 亚钾国际 | 1400 | 28 | 20240711 |
28335 | 000893 | 亚钾国际 | 5300 | 6 | 20240711 |
28336 | 000887 | 中鼎股份 | 26200 | 28 | 20240711 |
28337 | 000887 | 中鼎股份 | 9900 | 7 | 20240711 |
28338 | 000883 | 湖北能源 | 402400 | 28 | 20240711 |
28339 | 000878 | 云南铜业 | 278900 | 28 | 20240711 |
28340 | 000876 | 新希望 | 2200 | 6 | 20240711 |
28341 | 000876 | 新希望 | 700 | 6 | 20240711 |
28342 | 000875 | 吉电股份 | 10700 | 13 | 20240711 |
28343 | 000875 | 吉电股份 | 100 | 15 | 20240711 |
28344 | 000869 | 张裕a | 800 | 14 | 20240711 |
28345 | 000869 | 张裕a | 1000 | 13 | 20240711 |
28346 | 000860 | 顺鑫农业 | 2800 | 13 | 20240711 |
28347 | 000860 | 顺鑫农业 | 2600 | 14 | 20240711 |
28348 | 000858 | 五粮液 | 400 | 19 | 20240711 |
28349 | 000858 | 五粮液 | 200 | 7 | 20240711 |
28350 | 000848 | 承德露露 | 16700 | 7 | 20240711 |
28351 | 000848 | 承德露露 | 16200 | 12 | 20240711 |
28352 | 000848 | 承德露露 | 3500 | 13 | 20240711 |
28353 | 000837 | 秦川机床 | 3300 | 13 | 20240711 |
28354 | 000831 | 中国稀土 | 500 | 28 | 20240711 |
28355 | 000831 | 中国稀土 | 100 | 8 | 20240711 |
28356 | 000830 | 鲁西化工 | 230800 | 28 | 20240711 |
28357 | 000829 | 天音控股 | 3900 | 13 | 20240711 |
28358 | 000828 | 东莞控股 | 2300 | 13 | 20240711 |
28359 | 000825 | 太钢不锈 | 249200 | 28 | 20240711 |
28360 | 000821 | 京山轻机 | 2700 | 13 | 20240711 |
28361 | 000818 | 航锦科技 | 100 | 6 | 20240711 |
28362 | 000811 | 冰轮环境 | 2900 | 13 | 20240711 |
28363 | 000810 | 创维数字 | 3200 | 13 | 20240711 |
28364 | 000807 | 云铝股份 | 1500 | 19 | 20240711 |
28365 | 000801 | 四川九洲 | 1900 | 19 | 20240711 |
28366 | 000801 | 四川九洲 | 2600 | 13 | 20240711 |
28367 | 000800 | 一汽解放 | 2000 | 12 | 20240711 |
28368 | 000800 | 一汽解放 | 1800 | 12 | 20240711 |
28369 | 000799 | 酒鬼酒 | 1100 | 6 | 20240711 |
28370 | 000799 | 酒鬼酒 | 100 | 12 | 20240711 |
28371 | 000795 | 英洛华 | 3700 | 13 | 20240711 |
28372 | 000792 | 盐湖股份 | 6700 | 6 | 20240711 |
28373 | 000792 | 盐湖股份 | 3300 | 7 | 20240711 |
28374 | 000792 | 盐湖股份 | 13100 | 8 | 20240711 |
28375 | 000792 | 盐湖股份 | 300 | 14 | 20240711 |
28376 | 000792 | 盐湖股份 | 10400 | 12 | 20240711 |
28377 | 000791 | 甘肃能源 | 2600 | 13 | 20240711 |
28378 | 000786 | 北新建材 | 5700 | 15 | 20240711 |
28379 | 000786 | 北新建材 | 1800 | 13 | 20240711 |
28380 | 000783 | 长江证券 | 684200 | 28 | 20240711 |
28381 | 000783 | 长江证券 | 15800 | 12 | 20240711 |
28382 | 000783 | 长江证券 | 32900 | 12 | 20240711 |
28383 | 000783 | 长江证券 | 35500 | 12 | 20240711 |
28384 | 000783 | 长江证券 | 30100 | 7 | 20240711 |
28385 | 000783 | 长江证券 | 28900 | 8 | 20240711 |
28386 | 000778 | 新兴铸管 | 101400 | 28 | 20240711 |
28387 | 000778 | 新兴铸管 | 10900 | 15 | 20240711 |
28388 | 000778 | 新兴铸管 | 60300 | 19 | 20240711 |
28389 | 000778 | 新兴铸管 | 75600 | 18 | 20240711 |
28390 | 000776 | 广发证券 | 1100 | 8 | 20240711 |
28391 | 000776 | 广发证券 | 1500 | 18 | 20240711 |
28392 | 000776 | 广发证券 | 2300 | 12 | 20240711 |
28393 | 000768 | 中航西飞 | 700 | 12 | 20240711 |
28394 | 000768 | 中航西飞 | 30000 | 27 | 20240711 |
28395 | 000767 | 晋控电力 | 10100 | 13 | 20240711 |
28396 | 000766 | 通化金马 | 5300 | 13 | 20240711 |
28397 | 000762 | 西藏矿业 | 2300 | 13 | 20240711 |
28398 | 000758 | 中色股份 | 7700 | 13 | 20240711 |
28399 | 000756 | 新华制药 | 1600 | 13 | 20240711 |
28400 | 000755 | 山西高速 | 26800 | 19 | 20240711 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考