联系券源
余券库- 上交所融券余额查询
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
29801 600039 四川路桥 16400 11 20240705
29802 600038 中直股份 3000 11 20240705
29803 600037 歌华有线 543500 28 20240705
29804 600036 招商银行 22000 27 20240705
29805 600036 招商银行 2657 21 20240705
29806 600036 招商银行 6400 19 20240705
29807 600035 楚天高速 10500 19 20240705
29808 600033 福建高速 34700 19 20240705
29809 600032 浙江新能 138400 28 20240705
29810 600032 浙江新能 50300 7 20240705
29811 600031 三一重工 8600 11 20240705
29812 600031 三一重工 9900 11 20240705
29813 600030 中信证券 24400 11 20240705
29814 600030 中信证券 85500 28 20240705
29815 600030 中信证券 50800 18 20240705
29816 600029 南方航空 14900 17 20240705
29817 600029 南方航空 1800 18 20240705
29818 600027 华电国际 13000 28 20240705
29819 600025 华能水电 3000 11 20240705
29820 600023 浙能电力 9800 12 20240705
29821 600022 山东钢铁 127500 10 20240705
29822 600022 山东钢铁 5500 10 20240705
29823 600022 山东钢铁 29700 18 20240705
29824 600022 山东钢铁 10600 18 20240705
29825 600022 山东钢铁 200 18 20240705
29826 600022 山东钢铁 55000 18 20240705
29827 600022 山东钢铁 81300 14 20240705
29828 600022 山东钢铁 53800 28 20240705
29829 600021 上海电力 81000 28 20240705
29830 600021 上海电力 3000 14 20240705
29831 600021 上海电力 4700 17 20240705
29832 600019 宝钢股份 21200 11 20240705
29833 600018 上港集团 9500 87 20240705
29834 600017 日照港 6400 19 20240705
29835 600015 华夏银行 77100 11 20240705
29836 600012 皖通高速 10000 14 20240705
29837 600012 皖通高速 13300 11 20240705
29838 600012 皖通高速 14900 11 20240705
29839 600011 华能国际 1656700 28 20240705
29840 600010 包钢股份 11458600 28 20240705
29841 600009 上海机场 1300 24 20240705
29842 600009 上海机场 6500 21 20240705
29843 600009 上海机场 9600 32 20240705
29844 600009 上海机场 7000 7 20240705
29845 600008 首创环保 350800 28 20240705
29846 600004 白云机场 242400 28 20240705
29847 600000 浦发银行 4100 19 20240705
29848 600000 浦发银行 25300 11 20240705
29849 301363 美好医疗 3700 11 20240705
29850 301363 美好医疗 500 13 20240705
29851 301358 湖南裕能 50100 28 20240705
29852 301358 湖南裕能 800 13 20240705
29853 301339 通行宝 300000 27 20240705
29854 301339 通行宝 12700 26 20240705
29855 301339 通行宝 29200 21 20240705
29856 301339 通行宝 31300 12 20240705
29857 301339 通行宝 11200 10 20240705
29858 301339 通行宝 10800 17 20240705
29859 301269 华大九天 100 5 20240705
29860 301268 铭利达 3900 18 20240705
29861 301268 铭利达 2100 7 20240705
29862 301267 华厦眼科 49400 28 20240705
29863 301239 普瑞眼科 4800 11 20240705
29864 301239 普瑞眼科 1400 11 20240705
29865 301239 普瑞眼科 2100 6 20240705
29866 301239 普瑞眼科 7000 7 20240705
29867 301236 软通动力 1000 14 20240705
29868 301236 软通动力 17200 28 20240705
29869 301219 腾远钴业 3700 13 20240705
29870 301217 铜冠铜箔 800 19 20240705
29871 301217 铜冠铜箔 500000 27 20240705
29872 301136 招标股份 100 26 20240705
29873 301136 招标股份 400 28 20240705
29874 301136 招标股份 397 32 20240705
29875 301116 益客食品 16500 18 20240705
29876 301078 孩子王 800 11 20240705
29877 301035 润丰股份 200 10 20240705
29878 301035 润丰股份 200 10 20240705
29879 301035 润丰股份 3500 10 20240705
29880 301035 润丰股份 1300 17 20240705
29881 301035 润丰股份 400 11 20240705
29882 301029 怡合达 1500 28 20240705
29883 300999 金龙鱼 2400 14 20240705
29884 300986 志特新材 400 11 20240705
29885 300978 东箭科技 7300 11 20240705
29886 300978 东箭科技 8100 13 20240705
29887 300957 贝泰妮 200 18 20240705
29888 300919 中伟股份 3400 6 20240705
29889 300908 仲景食品 2300 11 20240705
29890 300890 翔丰华 20600 143 20240705
29891 300890 翔丰华 2400 139 20240705
29892 300888 稳健医疗 2800 28 20240705
29893 300866 安克创新 5700 5 20240705
29894 300866 安克创新 35500 28 20240705
29895 300861 美畅股份 6300 28 20240705
29896 300861 美畅股份 2000 18 20240705
29897 300855 图南股份 2400 18 20240705
29898 300855 图南股份 1300 10 20240705
29899 300850 新强联 500 20 20240705
29900 300832 新产业 2200 6 20240705
首页 [上一页] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [下一页] 尾页
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考