序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
94301 | 600380 | 健康元 | 79300 | 360 | 20240527 |
94302 | 600380 | 健康元 | 25800 | 15 | 20240527 |
94303 | 600378 | 昊华科技 | 1000 | 14 | 20240527 |
94304 | 600377 | 宁沪高速 | 25200 | 360 | 20240527 |
94305 | 600377 | 宁沪高速 | 700 | 9 | 20240527 |
94306 | 600377 | 宁沪高速 | 5600 | 15 | 20240527 |
94307 | 600376 | 首开股份 | 62100 | 360 | 20240527 |
94308 | 600373 | 中文传媒 | 59500 | 360 | 20240527 |
94309 | 600373 | 中文传媒 | 286000 | 360 | 20240527 |
94310 | 600373 | 中文传媒 | 8500 | 15 | 20240527 |
94311 | 600372 | 中航机载 | 227600 | 360 | 20240527 |
94312 | 600369 | 西南证券 | 261700 | 360 | 20240527 |
94313 | 600369 | 西南证券 | 570700 | 360 | 20240527 |
94314 | 600369 | 西南证券 | 96100 | 15 | 20240527 |
94315 | 600368 | 五洲交通 | 47500 | 8 | 20240527 |
94316 | 600366 | 宁波韵升 | 7400 | 7 | 20240527 |
94317 | 600363 | 联创光电 | 2800 | 8 | 20240527 |
94318 | 600362 | 江西铜业 | 1000 | 11 | 20240527 |
94319 | 600362 | 江西铜业 | 1200 | 8 | 20240527 |
94320 | 600362 | 江西铜业 | 5800 | 15 | 20240527 |
94321 | 600352 | 浙江龙盛 | 110700 | 360 | 20240527 |
94322 | 600352 | 浙江龙盛 | 269900 | 360 | 20240527 |
94323 | 600352 | 浙江龙盛 | 63500 | 15 | 20240527 |
94324 | 600351 | 亚宝药业 | 13900 | 8 | 20240527 |
94325 | 600351 | 亚宝药业 | 31400 | 15 | 20240527 |
94326 | 600350 | 山东高速 | 87400 | 360 | 20240527 |
94327 | 600350 | 山东高速 | 18600 | 15 | 20240527 |
94328 | 600348 | 华阳股份 | 93300 | 360 | 20240527 |
94329 | 600348 | 华阳股份 | 49800 | 15 | 20240527 |
94330 | 600348 | 华阳股份 | 72500 | 7 | 20240527 |
94331 | 600346 | 恒力石化 | 600 | 11 | 20240527 |
94332 | 600346 | 恒力石化 | 2100 | 8 | 20240527 |
94333 | 600346 | 恒力石化 | 1000 | 7 | 20240527 |
94334 | 600346 | 恒力石化 | 1000 | 7 | 20240527 |
94335 | 600346 | 恒力石化 | 1100 | 7 | 20240527 |
94336 | 600346 | 恒力石化 | 3400 | 15 | 20240527 |
94337 | 600346 | 恒力石化 | 6700 | 15 | 20240527 |
94338 | 600339 | 中油工程 | 3600 | 11 | 20240527 |
94339 | 600339 | 中油工程 | 17400 | 15 | 20240527 |
94340 | 600335 | 国机汽车 | 5700 | 7 | 20240527 |
94341 | 600332 | 白云山 | 4100 | 11 | 20240527 |
94342 | 600332 | 白云山 | 2200 | 15 | 20240527 |
94343 | 600332 | 白云山 | 1000 | 15 | 20240527 |
94344 | 600331 | 宏达股份 | 7900 | 8 | 20240527 |
94345 | 600329 | 达仁堂 | 6900 | 360 | 20240527 |
94346 | 600329 | 达仁堂 | 2400 | 11 | 20240527 |
94347 | 600329 | 达仁堂 | 8300 | 8 | 20240527 |
94348 | 600329 | 达仁堂 | 3000 | 9 | 20240527 |
94349 | 600328 | 中盐化工 | 7900 | 7 | 20240527 |
94350 | 600325 | 华发股份 | 10300 | 10 | 20240527 |
94351 | 600325 | 华发股份 | 106200 | 360 | 20240527 |
94352 | 600325 | 华发股份 | 6800 | 7 | 20240527 |
94353 | 600325 | 华发股份 | 34200 | 15 | 20240527 |
94354 | 600323 | 瀚蓝环境 | 6600 | 15 | 20240527 |
94355 | 600323 | 瀚蓝环境 | 4600 | 7 | 20240527 |
94356 | 600320 | 振华重工 | 19000 | 7 | 20240527 |
94357 | 600320 | 振华重工 | 11000 | 7 | 20240527 |
94358 | 600316 | 洪都航空 | 106200 | 360 | 20240527 |
94359 | 600316 | 洪都航空 | 54100 | 360 | 20240527 |
94360 | 600316 | 洪都航空 | 3100 | 15 | 20240527 |
94361 | 600315 | 上海家化 | 300 | 360 | 20240527 |
94362 | 600315 | 上海家化 | 200 | 360 | 20240527 |
94363 | 600315 | 上海家化 | 2900 | 10 | 20240527 |
94364 | 600315 | 上海家化 | 3000 | 15 | 20240527 |
94365 | 600312 | 平高电气 | 5700 | 7 | 20240527 |
94366 | 600312 | 平高电气 | 8800 | 8 | 20240527 |
94367 | 600310 | 广西能源 | 1200 | 23 | 20240527 |
94368 | 600310 | 广西能源 | 8200 | 23 | 20240527 |
94369 | 600309 | 万华化学 | 7300 | 99 | 20240527 |
94370 | 600307 | 酒钢宏兴 | 700 | 7 | 20240527 |
94371 | 600305 | 恒顺醋业 | 1300 | 7 | 20240527 |
94372 | 600299 | 安迪苏 | 11200 | 15 | 20240527 |
94373 | 600298 | 安琪酵母 | 32500 | 360 | 20240527 |
94374 | 600298 | 安琪酵母 | 2000 | 11 | 20240527 |
94375 | 600298 | 安琪酵母 | 700 | 9 | 20240527 |
94376 | 600298 | 安琪酵母 | 8500 | 15 | 20240527 |
94377 | 600298 | 安琪酵母 | 5100 | 7 | 20240527 |
94378 | 600298 | 安琪酵母 | 2100 | 7 | 20240527 |
94379 | 600295 | 鄂尔多斯 | 2700 | 7 | 20240527 |
94380 | 600295 | 鄂尔多斯 | 1000 | 7 | 20240527 |
94381 | 600295 | 鄂尔多斯 | 7700 | 7 | 20240527 |
94382 | 600295 | 鄂尔多斯 | 8400 | 7 | 20240527 |
94383 | 600295 | 鄂尔多斯 | 2000 | 8 | 20240527 |
94384 | 600295 | 鄂尔多斯 | 4000 | 7 | 20240527 |
94385 | 600295 | 鄂尔多斯 | 1000 | 7 | 20240527 |
94386 | 600293 | 三峡新材 | 37400 | 8 | 20240527 |
94387 | 600285 | 羚锐制药 | 4300 | 7 | 20240527 |
94388 | 600285 | 羚锐制药 | 8700 | 8 | 20240527 |
94389 | 600284 | 浦东建设 | 18600 | 8 | 20240527 |
94390 | 600284 | 浦东建设 | 6500 | 7 | 20240527 |
94391 | 600282 | 南钢股份 | 204000 | 360 | 20240527 |
94392 | 600282 | 南钢股份 | 85300 | 15 | 20240527 |
94393 | 600278 | 东方创业 | 14800 | 9 | 20240527 |
94394 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 99 | 20240527 |
94395 | 600273 | 嘉化能源 | 9300 | 7 | 20240527 |
94396 | 600273 | 嘉化能源 | 24700 | 7 | 20240527 |
94397 | 600271 | 航天信息 | 124000 | 360 | 20240527 |
94398 | 600271 | 航天信息 | 590000 | 360 | 20240527 |
94399 | 600271 | 航天信息 | 26600 | 15 | 20240527 |
94400 | 600271 | 航天信息 | 46000 | 7 | 20240527 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考