联系券源
余券库- 深交所融券数据查询
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
22001 002568 百润股份 2000 14 20240715
22002 002568 百润股份 1098 8 20240715
22003 002568 百润股份 400 8 20240715
22004 002568 百润股份 1100 8 20240715
22005 002567 唐人神 7800 9 20240715
22006 002563 森马服饰 33100 28 20240715
22007 002563 森马服饰 38800 28 20240715
22008 002558 巨人网络 110100 28 20240715
22009 002557 洽洽食品 35700 28 20240715
22010 002557 洽洽食品 1000 8 20240715
22011 002556 辉隆股份 400 15 20240715
22012 002545 东方铁塔 29400 4 20240715
22013 002545 东方铁塔 3400 9 20240715
22014 002543 万和电气 1100 28 20240715
22015 002543 万和电气 5000 21 20240715
22016 002541 鸿路钢构 100 9 20240715
22017 002539 云图控股 4600 9 20240715
22018 002538 司尔特 3700 15 20240715
22019 002537 海联金汇 4500 9 20240715
22020 002534 西子洁能 1200 9 20240715
22021 002532 天山铝业 119100 28 20240715
22022 002531 天顺风能 200 4 20240715
22023 002522 浙江众成 6601 15 20240715
22024 002518 科士达 11500 11 20240715
22025 002518 科士达 1000 4 20240715
22026 002518 科士达 5000 15 20240715
22027 002518 科士达 18300 28 20240715
22028 002517 恺英网络 110400 28 20240715
22029 002508 老板电器 3200 28 20240715
22030 002508 老板电器 400 16 20240715
22031 002508 老板电器 800 4 20240715
22032 002507 涪陵榨菜 100 28 20240715
22033 002506 协鑫集成 273700 11 20240715
22034 002506 协鑫集成 233900 28 20240715
22035 002500 山西证券 177100 28 20240715
22036 002500 山西证券 40700 8 20240715
22037 002498 汉缆股份 7300 9 20240715
22038 002493 荣盛石化 4800 9 20240715
22039 002489 浙江永强 2200 9 20240715
22040 002488 金固股份 1300 15 20240715
22041 002488 金固股份 3800 9 20240715
22042 002484 江海股份 1700 9 20240715
22043 002483 润邦股份 14500 28 20240715
22044 002475 立讯精密 3600 9 20240715
22045 002475 立讯精密 20800 9 20240715
22046 002472 双环传动 43100 28 20240715
22047 002472 双环传动 2200 7 20240715
22048 002468 申通快递 3400 9 20240715
22049 002467 二六三 7600 9 20240715
22050 002466 天齐锂业 20800 15 20240715
22051 002466 天齐锂业 700 15 20240715
22052 002466 天齐锂业 100 4 20240715
22053 002466 天齐锂业 3700 3 20240715
22054 002465 海格通信 67500 28 20240715
22055 002465 海格通信 18100 8 20240715
22056 002465 海格通信 6000 8 20240715
22057 002465 海格通信 5400 9 20240715
22058 002465 海格通信 7100 10 20240715
22059 002463 沪电股份 400 9 20240715
22060 002461 珠江啤酒 2100 9 20240715
22061 002461 珠江啤酒 2300 8 20240715
22062 002461 珠江啤酒 1700 9 20240715
22063 002460 赣锋锂业 2000 4 20240715
22064 002460 赣锋锂业 1140 3 20240715
22065 002459 晶澳科技 15800 11 20240715
22066 002459 晶澳科技 400 8 20240715
22067 002459 晶澳科技 8700 14 20240715
22068 002459 晶澳科技 2400 15 20240715
22069 002459 晶澳科技 4300 16 20240715
22070 002458 益生股份 100 8 20240715
22071 002456 欧菲光 20000 3 20240715
22072 002453 华软科技 3100 9 20240715
22073 002449 国星光电 10600 15 20240715
22074 002446 盛路通信 2400 9 20240715
22075 002446 盛路通信 9400 15 20240715
22076 002444 巨星科技 35000 28 20240715
22077 002444 巨星科技 800 16 20240715
22078 002439 启明星辰 39500 7 20240715
22079 002439 启明星辰 27500 28 20240715
22080 002436 兴森科技 76200 28 20240715
22081 002436 兴森科技 22900 9 20240715
22082 002434 万里扬 4300 9 20240715
22083 002432 九安医疗 200 8 20240715
22084 002432 九安医疗 1000 4 20240715
22085 002432 九安医疗 1200 28 20240715
22086 002430 杭氧股份 52700 28 20240715
22087 002429 兆驰股份 200800 28 20240715
22088 002423 中粮资本 71300 28 20240715
22089 002421 达实智能 6300 9 20240715
22090 002416 爱施德 3800 9 20240715
22091 002415 海康威视 33300 28 20240715
22092 002414 高德红外 161500 28 20240715
22093 002412 汉森制药 14900 15 20240715
22094 002410 广联达 1600 10 20240715
22095 002410 广联达 61700 7 20240715
22096 002410 广联达 4800 16 20240715
22097 002410 广联达 2600 15 20240715
22098 002409 雅克科技 100 28 20240715
22099 002408 齐翔腾达 200 28 20240715
22100 002407 多氟多 15500 28 20240715
首页 [上一页] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [下一页] 尾页
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考