联系券源
余券库- 深交所融券数据查询
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
22201 002237 恒邦股份 3900 8 20240715
22202 002237 恒邦股份 1000 8 20240715
22203 002236 大华股份 57300 7 20240715
22204 002236 大华股份 8800 7 20240715
22205 002236 大华股份 100 9 20240715
22206 002236 大华股份 200 9 20240715
22207 002234 民和股份 1000 8 20240715
22208 002234 民和股份 700 8 20240715
22209 002230 科大讯飞 25800 7 20240715
22210 002223 鱼跃医疗 19800 28 20240715
22211 002223 鱼跃医疗 7500 3 20240715
22212 002222 福晶科技 200 15 20240715
22213 002222 福晶科技 1700 9 20240715
22214 002219 新里程 900 8 20240715
22215 002216 三全食品 3900 8 20240715
22216 002216 三全食品 1900 9 20240715
22217 002212 天融信 9300 9 20240715
22218 002212 天融信 6500 9 20240715
22219 002212 天融信 9400 7 20240715
22220 002206 海利得 16500 15 20240715
22221 002204 大连重工 4300 9 20240715
22222 002203 海亮股份 120000 28 20240715
22223 002202 金风科技 139700 28 20240715
22224 002202 金风科技 4300 4 20240715
22225 002201 正威新材 30200 28 20240715
22226 002201 正威新材 94200 28 20240715
22227 002201 正威新材 92100 28 20240715
22228 002195 岩山科技 3700 28 20240715
22229 002192 融捷股份 400 4 20240715
22230 002192 融捷股份 1400 3 20240715
22231 002191 劲嘉股份 2100 9 20240715
22232 002190 成飞集成 1000 9 20240715
22233 002185 华天科技 61900 28 20240715
22234 002185 华天科技 30400 9 20240715
22235 002185 华天科技 23000 9 20240715
22236 002183 怡亚通 2200 9 20240715
22237 002182 宝武镁业 4800 15 20240715
22238 002182 宝武镁业 3800 9 20240715
22239 002180 纳思达 6700 9 20240715
22240 002180 纳思达 20300 9 20240715
22241 002180 纳思达 8400 7 20240715
22242 002179 中航光电 19100 28 20240715
22243 002179 中航光电 9000 22 20240715
22244 002174 游族网络 4000 9 20240715
22245 002171 楚江新材 5100 9 20240715
22246 002163 海南发展 3200 9 20240715
22247 002158 汉钟精机 1200 9 20240715
22248 002156 通富微电 2000 8 20240715
22249 002156 通富微电 2000 4 20240715
22250 002156 通富微电 38700 28 20240715
22251 002155 湖南黄金 4200 28 20240715
22252 002155 湖南黄金 9700 9 20240715
22253 002154 报喜鸟 100 9 20240715
22254 002153 石基信息 122100 28 20240715
22255 002153 石基信息 44300 7 20240715
22256 002152 广电运通 62400 7 20240715
22257 002152 广电运通 11200 9 20240715
22258 002152 广电运通 25300 9 20240715
22259 002151 北斗星通 600 8 20240715
22260 002151 北斗星通 1000 9 20240715
22261 002151 北斗星通 400 3 20240715
22262 002142 宁波银行 15900 4 20240715
22263 002142 宁波银行 7800 9 20240715
22264 002139 拓邦股份 6800 9 20240715
22265 002139 拓邦股份 8400 15 20240715
22266 002138 顺络电子 37600 3 20240715
22267 002135 东南网架 3200 9 20240715
22268 002135 东南网架 1500 7 20240715
22269 002132 恒星科技 43800 14 20240715
22270 002129 tcl中环 200 16 20240715
22271 002129 tcl中环 700 15 20240715
22272 002129 tcl中环 4600 14 20240715
22273 002129 tcl中环 13700 11 20240715
22274 002127 南极电商 9400 9 20240715
22275 002125 湘潭电化 2100 9 20240715
22276 002123 梦网科技 4400 9 20240715
22277 002123 梦网科技 100000 23 20240715
22278 002120 韵达股份 141000 28 20240715
22279 002110 三钢闽光 5300 14 20240715
22280 002110 三钢闽光 53900 14 20240715
22281 002110 三钢闽光 1800 8 20240715
22282 002110 三钢闽光 2200 8 20240715
22283 002108 沧州明珠 3700 9 20240715
22284 002104 恒宝股份 1000 8 20240715
22285 002101 广东鸿图 1700 9 20240715
22286 002100 天康生物 101500 25 20240715
22287 002100 天康生物 10000 17 20240715
22288 002100 天康生物 11000 17 20240715
22289 002100 天康生物 26000 17 20240715
22290 002099 海翔药业 6200 9 20240715
22291 002097 山河智能 2100 9 20240715
22292 002091 江苏国泰 100 9 20240715
22293 002088 鲁阳节能 700 9 20240715
22294 002078 太阳纸业 58800 28 20240715
22295 002078 太阳纸业 11500 4 20240715
22296 002075 沙钢股份 1800 14 20240715
22297 002074 国轩高科 400 3 20240715
22298 002074 国轩高科 100 15 20240715
22299 002073 软控股份 5900 15 20240715
22300 002068 黑猫股份 2400 9 20240715
首页 [上一页] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [下一页] 尾页
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考