序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
22401 | 000917 | 电广传媒 | 7800 | 9 | 20240715 |
22402 | 000917 | 电广传媒 | 7600 | 15 | 20240715 |
22403 | 000915 | 华特达因 | 2200 | 15 | 20240715 |
22404 | 000915 | 华特达因 | 1000 | 9 | 20240715 |
22405 | 000913 | 钱江摩托 | 900 | 9 | 20240715 |
22406 | 000903 | 云内动力 | 3500 | 28 | 20240715 |
22407 | 000898 | 鞍钢股份 | 500 | 28 | 20240715 |
22408 | 000898 | 鞍钢股份 | 27200 | 8 | 20240715 |
22409 | 000898 | 鞍钢股份 | 6500 | 14 | 20240715 |
22410 | 000898 | 鞍钢股份 | 57800 | 14 | 20240715 |
22411 | 000898 | 鞍钢股份 | 2000 | 8 | 20240715 |
22412 | 000898 | 鞍钢股份 | 3400 | 17 | 20240715 |
22413 | 000895 | 双汇发展 | 100 | 3 | 20240715 |
22414 | 000893 | 亚钾国际 | 15200 | 28 | 20240715 |
22415 | 000893 | 亚钾国际 | 1800 | 4 | 20240715 |
22416 | 000893 | 亚钾国际 | 3700 | 16 | 20240715 |
22417 | 000887 | 中鼎股份 | 9900 | 17 | 20240715 |
22418 | 000887 | 中鼎股份 | 26200 | 28 | 20240715 |
22419 | 000883 | 湖北能源 | 174800 | 28 | 20240715 |
22420 | 000878 | 云南铜业 | 77500 | 28 | 20240715 |
22421 | 000876 | 新希望 | 1900 | 16 | 20240715 |
22422 | 000876 | 新希望 | 300 | 15 | 20240715 |
22423 | 000876 | 新希望 | 1300 | 15 | 20240715 |
22424 | 000869 | 张裕a | 800 | 9 | 20240715 |
22425 | 000869 | 张裕a | 1000 | 10 | 20240715 |
22426 | 000858 | 五粮液 | 2400 | 15 | 20240715 |
22427 | 000858 | 五粮液 | 1100 | 11 | 20240715 |
22428 | 000858 | 五粮液 | 700 | 10 | 20240715 |
22429 | 000848 | 承德露露 | 16700 | 10 | 20240715 |
22430 | 000848 | 承德露露 | 16200 | 8 | 20240715 |
22431 | 000848 | 承德露露 | 3500 | 9 | 20240715 |
22432 | 000837 | 秦川机床 | 3300 | 9 | 20240715 |
22433 | 000831 | 中国稀土 | 1200 | 4 | 20240715 |
22434 | 000831 | 中国稀土 | 800 | 28 | 20240715 |
22435 | 000830 | 鲁西化工 | 77800 | 28 | 20240715 |
22436 | 000828 | 东莞控股 | 2300 | 9 | 20240715 |
22437 | 000825 | 太钢不锈 | 249900 | 28 | 20240715 |
22438 | 000821 | 京山轻机 | 2700 | 9 | 20240715 |
22439 | 000818 | 航锦科技 | 1900 | 8 | 20240715 |
22440 | 000818 | 航锦科技 | 300 | 8 | 20240715 |
22441 | 000811 | 冰轮环境 | 2700 | 9 | 20240715 |
22442 | 000810 | 创维数字 | 3200 | 9 | 20240715 |
22443 | 000807 | 云铝股份 | 2800 | 15 | 20240715 |
22444 | 000801 | 四川九洲 | 200 | 9 | 20240715 |
22445 | 000801 | 四川九洲 | 1900 | 15 | 20240715 |
22446 | 000800 | 一汽解放 | 1800 | 8 | 20240715 |
22447 | 000800 | 一汽解放 | 2000 | 8 | 20240715 |
22448 | 000799 | 酒鬼酒 | 200 | 14 | 20240715 |
22449 | 000799 | 酒鬼酒 | 700 | 17 | 20240715 |
22450 | 000795 | 英洛华 | 3700 | 9 | 20240715 |
22451 | 000792 | 盐湖股份 | 19000 | 4 | 20240715 |
22452 | 000792 | 盐湖股份 | 3900 | 8 | 20240715 |
22453 | 000792 | 盐湖股份 | 5100 | 9 | 20240715 |
22454 | 000792 | 盐湖股份 | 1500 | 10 | 20240715 |
22455 | 000786 | 北新建材 | 5800 | 11 | 20240715 |
22456 | 000786 | 北新建材 | 1700 | 9 | 20240715 |
22457 | 000783 | 长江证券 | 32900 | 8 | 20240715 |
22458 | 000783 | 长江证券 | 35500 | 8 | 20240715 |
22459 | 000783 | 长江证券 | 15800 | 8 | 20240715 |
22460 | 000783 | 长江证券 | 28900 | 4 | 20240715 |
22461 | 000783 | 长江证券 | 30100 | 17 | 20240715 |
22462 | 000783 | 长江证券 | 64200 | 28 | 20240715 |
22463 | 000778 | 新兴铸管 | 115600 | 28 | 20240715 |
22464 | 000778 | 新兴铸管 | 60300 | 15 | 20240715 |
22465 | 000778 | 新兴铸管 | 75900 | 14 | 20240715 |
22466 | 000778 | 新兴铸管 | 10500 | 11 | 20240715 |
22467 | 000776 | 广发证券 | 2300 | 8 | 20240715 |
22468 | 000776 | 广发证券 | 7400 | 14 | 20240715 |
22469 | 000776 | 广发证券 | 3000 | 14 | 20240715 |
22470 | 000768 | 中航西飞 | 400 | 15 | 20240715 |
22471 | 000762 | 西藏矿业 | 300 | 3 | 20240715 |
22472 | 000758 | 中色股份 | 4300 | 15 | 20240715 |
22473 | 000756 | 新华制药 | 1600 | 9 | 20240715 |
22474 | 000755 | 山西高速 | 8900 | 15 | 20240715 |
22475 | 000755 | 山西高速 | 20600 | 23 | 20240715 |
22476 | 000750 | 国海证券 | 298300 | 28 | 20240715 |
22477 | 000750 | 国海证券 | 51300 | 10 | 20240715 |
22478 | 000739 | 普洛药业 | 4400 | 4 | 20240715 |
22479 | 000739 | 普洛药业 | 27800 | 28 | 20240715 |
22480 | 000738 | 航发控制 | 40000 | 28 | 20240715 |
22481 | 000735 | 罗牛山 | 5000 | 9 | 20240715 |
22482 | 000735 | 罗牛山 | 100 | 8 | 20240715 |
22483 | 000735 | 罗牛山 | 9500 | 8 | 20240715 |
22484 | 000735 | 罗牛山 | 13300 | 15 | 20240715 |
22485 | 000733 | 振华科技 | 200 | 14 | 20240715 |
22486 | 000733 | 振华科技 | 3100 | 15 | 20240715 |
22487 | 000733 | 振华科技 | 1000 | 8 | 20240715 |
22488 | 000733 | 振华科技 | 600 | 8 | 20240715 |
22489 | 000729 | 燕京啤酒 | 2500 | 10 | 20240715 |
22490 | 000729 | 燕京啤酒 | 102400 | 28 | 20240715 |
22491 | 000728 | 国元证券 | 146100 | 28 | 20240715 |
22492 | 000728 | 国元证券 | 19400 | 4 | 20240715 |
22493 | 000725 | 京东方a | 232500 | 9 | 20240715 |
22494 | 000723 | 美锦能源 | 2800 | 28 | 20240715 |
22495 | 000723 | 美锦能源 | 800 | 16 | 20240715 |
22496 | 000723 | 美锦能源 | 400 | 15 | 20240715 |
22497 | 000718 | 苏宁环球 | 3000 | 9 | 20240715 |
22498 | 000712 | 锦龙股份 | 500 | 8 | 20240715 |
22499 | 000712 | 锦龙股份 | 6400 | 14 | 20240715 |
22500 | 000712 | 锦龙股份 | 2100 | 14 | 20240715 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考