序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
23401 | 601200 | 上海环境 | 3100 | 12 | 20240712 |
23402 | 601198 | 东兴证券 | 24200 | 6 | 20240712 |
23403 | 601198 | 东兴证券 | 125300 | 28 | 20240712 |
23404 | 601186 | 中国铁建 | 120400 | 28 | 20240712 |
23405 | 601179 | xd中国西电 | 700 | 28 | 20240712 |
23406 | 601169 | 北京银行 | 8500 | 28 | 20240712 |
23407 | 601168 | 西部矿业 | 51500 | 28 | 20240712 |
23408 | 601166 | 兴业银行 | 46400 | 21 | 20240712 |
23409 | 601163 | 三角轮胎 | 600 | 12 | 20240712 |
23410 | 601162 | 天风证券 | 183770 | 7 | 20240712 |
23411 | 601162 | 天风证券 | 41300 | 28 | 20240712 |
23412 | 601158 | 重庆水务 | 108600 | 28 | 20240712 |
23413 | 601158 | 重庆水务 | 1000 | 7 | 20240712 |
23414 | 601158 | 重庆水务 | 65800 | 7 | 20240712 |
23415 | 601158 | 重庆水务 | 35700 | 7 | 20240712 |
23416 | 601156 | 东航物流 | 5400 | 11 | 20240712 |
23417 | 601156 | 东航物流 | 55400 | 28 | 20240712 |
23418 | 601155 | 新城控股 | 102400 | 28 | 20240712 |
23419 | 601139 | 深圳燃气 | 119500 | 28 | 20240712 |
23420 | 601138 | 工业富联 | 34700 | 12 | 20240712 |
23421 | 601138 | 工业富联 | 500 | 12 | 20240712 |
23422 | 601137 | 博威合金 | 2600 | 12 | 20240712 |
23423 | 601137 | 博威合金 | 34200 | 14 | 20240712 |
23424 | 601128 | 常熟银行 | 129000 | 28 | 20240712 |
23425 | 601128 | 常熟银行 | 75700 | 6 | 20240712 |
23426 | 601127 | 赛力斯 | 11600 | 21 | 20240712 |
23427 | 601127 | 赛力斯 | 11600 | 20 | 20240712 |
23428 | 601127 | 赛力斯 | 11600 | 19 | 20240712 |
23429 | 601127 | 赛力斯 | 1316 | 12 | 20240712 |
23430 | 601127 | 赛力斯 | 6200 | 28 | 20240712 |
23431 | 601127 | 赛力斯 | 11600 | 28 | 20240712 |
23432 | 601127 | 赛力斯 | 11600 | 28 | 20240712 |
23433 | 601126 | 四方股份 | 2600 | 18 | 20240712 |
23434 | 601118 | 海南橡胶 | 6100 | 19 | 20240712 |
23435 | 601117 | 中国化学 | 128200 | 28 | 20240712 |
23436 | 601111 | 中国国航 | 100 | 6 | 20240712 |
23437 | 601108 | 财通证券 | 152200 | 28 | 20240712 |
23438 | 601108 | 财通证券 | 50000 | 28 | 20240712 |
23439 | 601108 | 财通证券 | 27700 | 6 | 20240712 |
23440 | 601107 | 四川成渝 | 500 | 12 | 20240712 |
23441 | 601106 | 中国一重 | 100 | 28 | 20240712 |
23442 | 601106 | 中国一重 | 5100 | 28 | 20240712 |
23443 | 601101 | 昊华能源 | 16200 | 7 | 20240712 |
23444 | 601101 | 昊华能源 | 3200 | 12 | 20240712 |
23445 | 601099 | 太平洋 | 200 | 12 | 20240712 |
23446 | 601098 | 中南传媒 | 82400 | 28 | 20240712 |
23447 | 601098 | 中南传媒 | 82400 | 28 | 20240712 |
23448 | 601088 | 中国神华 | 2900 | 7 | 20240712 |
23449 | 601088 | 中国神华 | 100 | 18 | 20240712 |
23450 | 601088 | 中国神华 | 1400 | 7 | 20240712 |
23451 | 601077 | 渝农商行 | 196000 | 28 | 20240712 |
23452 | 601077 | 渝农商行 | 5000 | 7 | 20240712 |
23453 | 601069 | 西部黄金 | 44100 | 7 | 20240712 |
23454 | 601069 | 西部黄金 | 30800 | 28 | 20240712 |
23455 | 601069 | 西部黄金 | 35800 | 25 | 20240712 |
23456 | 601068 | 中铝国际 | 1700 | 12 | 20240712 |
23457 | 601066 | 中信建投 | 900 | 11 | 20240712 |
23458 | 601066 | 中信建投 | 17000 | 11 | 20240712 |
23459 | 601059 | 信达证券 | 2200 | 11 | 20240712 |
23460 | 601058 | 赛轮轮胎 | 70200 | 28 | 20240712 |
23461 | 601058 | 赛轮轮胎 | 22300 | 7 | 20240712 |
23462 | 601038 | 一拖股份 | 1200 | 12 | 20240712 |
23463 | 601033 | 永兴股份 | 100 | 12 | 20240712 |
23464 | 601021 | 春秋航空 | 1500 | 11 | 20240712 |
23465 | 601021 | 春秋航空 | 1800 | 13 | 20240712 |
23466 | 601021 | 春秋航空 | 900 | 18 | 20240712 |
23467 | 601020 | 华钰矿业 | 800 | 18 | 20240712 |
23468 | 601019 | 山东出版 | 90700 | 28 | 20240712 |
23469 | 601018 | 宁波港 | 286500 | 28 | 20240712 |
23470 | 601016 | 节能风电 | 335500 | 28 | 20240712 |
23471 | 601015 | 陕西黑猫 | 600 | 12 | 20240712 |
23472 | 601009 | 南京银行 | 10000 | 11 | 20240712 |
23473 | 601009 | 南京银行 | 10100 | 12 | 20240712 |
23474 | 601009 | 南京银行 | 10100 | 7 | 20240712 |
23475 | 601009 | 南京银行 | 20400 | 18 | 20240712 |
23476 | 601009 | 南京银行 | 100100 | 7 | 20240712 |
23477 | 601006 | xd大秦铁路 | 147900 | 28 | 20240712 |
23478 | 601006 | xd大秦铁路 | 147900 | 7 | 20240712 |
23479 | 601006 | xd大秦铁路 | 59500 | 7 | 20240712 |
23480 | 601006 | xd大秦铁路 | 3100 | 7 | 20240712 |
23481 | 601001 | 晋控煤业 | 4600 | 12 | 20240712 |
23482 | 601000 | 唐山港 | 68300 | 28 | 20240712 |
23483 | 601000 | 唐山港 | 203600 | 28 | 20240712 |
23484 | 600999 | 招商证券 | 500 | 28 | 20240712 |
23485 | 600998 | 九州通 | 210900 | 28 | 20240712 |
23486 | 600998 | 九州通 | 210900 | 28 | 20240712 |
23487 | 600997 | 开滦股份 | 600 | 7 | 20240712 |
23488 | 600997 | 开滦股份 | 7500 | 6 | 20240712 |
23489 | 600997 | 开滦股份 | 700 | 6 | 20240712 |
23490 | 600997 | 开滦股份 | 3500 | 12 | 20240712 |
23491 | 600997 | 开滦股份 | 15000 | 7 | 20240712 |
23492 | 600995 | 南网储能 | 105900 | 28 | 20240712 |
23493 | 600995 | 南网储能 | 5500 | 17 | 20240712 |
23494 | 600995 | 南网储能 | 12000 | 17 | 20240712 |
23495 | 600995 | 南网储能 | 1000 | 17 | 20240712 |
23496 | 600993 | 马应龙 | 1700 | 12 | 20240712 |
23497 | 600993 | 马应龙 | 700 | 18 | 20240712 |
23498 | 600988 | 赤峰黄金 | 51200 | 28 | 20240712 |
23499 | 600988 | 赤峰黄金 | 9600 | 19 | 20240712 |
23500 | 600987 | 航民股份 | 17900 | 28 | 20240712 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考