序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
23501 | 600986 | 浙文互联 | 6100 | 12 | 20240712 |
23502 | 600986 | 浙文互联 | 5700 | 18 | 20240712 |
23503 | 600985 | 淮北矿业 | 58800 | 17 | 20240712 |
23504 | 600985 | 淮北矿业 | 66300 | 28 | 20240712 |
23505 | 600977 | 中国电影 | 3500 | 28 | 20240712 |
23506 | 600976 | 健民集团 | 1000 | 17 | 20240712 |
23507 | 600976 | 健民集团 | 900 | 12 | 20240712 |
23508 | 600971 | 恒源煤电 | 5200 | 7 | 20240712 |
23509 | 600971 | 恒源煤电 | 3300 | 12 | 20240712 |
23510 | 600971 | 恒源煤电 | 46800 | 6 | 20240712 |
23511 | 600971 | 恒源煤电 | 7200 | 18 | 20240712 |
23512 | 600970 | 中材国际 | 97100 | 28 | 20240712 |
23513 | 600970 | 中材国际 | 3000 | 17 | 20240712 |
23514 | 600968 | 海油发展 | 15000 | 6 | 20240712 |
23515 | 600968 | 海油发展 | 8200 | 17 | 20240712 |
23516 | 600968 | 海油发展 | 14700 | 17 | 20240712 |
23517 | 600968 | 海油发展 | 23100 | 28 | 20240712 |
23518 | 600967 | xd内蒙一机 | 143200 | 28 | 20240712 |
23519 | 600967 | xd内蒙一机 | 15500 | 6 | 20240712 |
23520 | 600966 | 博汇纸业 | 1600 | 12 | 20240712 |
23521 | 600965 | 福成股份 | 15000 | 18 | 20240712 |
23522 | 600959 | 江苏有线 | 19000 | 7 | 20240712 |
23523 | 600959 | 江苏有线 | 371700 | 28 | 20240712 |
23524 | 600958 | 券商融券 | 81500 | 28 | 20240712 |
23525 | 600956 | 新天绿能 | 43400 | 28 | 20240712 |
23526 | 600956 | 新天绿能 | 3400 | 19 | 20240712 |
23527 | 600956 | 新天绿能 | 3000 | 11 | 20240712 |
23528 | 600933 | 爱柯迪 | 2100 | 12 | 20240712 |
23529 | 600929 | 雪天盐业 | 3600 | 12 | 20240712 |
23530 | 600929 | 雪天盐业 | 8300 | 6 | 20240712 |
23531 | 600928 | 西安银行 | 47300 | 28 | 20240712 |
23532 | 600928 | 西安银行 | 4300 | 17 | 20240712 |
23533 | 600928 | 西安银行 | 2400 | 19 | 20240712 |
23534 | 600928 | 西安银行 | 3300 | 10 | 20240712 |
23535 | 600926 | xd杭州银行 | 15400 | 10 | 20240712 |
23536 | 600926 | xd杭州银行 | 15900 | 12 | 20240712 |
23537 | 600919 | 江苏银行 | 100 | 7 | 20240712 |
23538 | 600919 | 江苏银行 | 11100 | 17 | 20240712 |
23539 | 600919 | 江苏银行 | 94700 | 12 | 20240712 |
23540 | 600918 | 中泰证券 | 30500 | 28 | 20240712 |
23541 | 600916 | 中国黄金 | 3900 | 12 | 20240712 |
23542 | 600909 | 华安证券 | 239800 | 28 | 20240712 |
23543 | 600909 | 华安证券 | 43700 | 6 | 20240712 |
23544 | 600908 | 无锡银行 | 11000 | 17 | 20240712 |
23545 | 600908 | 无锡银行 | 1000 | 7 | 20240712 |
23546 | 600908 | 无锡银行 | 9600 | 12 | 20240712 |
23547 | 600908 | 无锡银行 | 1000 | 6 | 20240712 |
23548 | 600906 | 财达证券 | 173000 | 28 | 20240712 |
23549 | 600906 | 财达证券 | 13400 | 6 | 20240712 |
23550 | 600905 | 三峡能源 | 10000 | 11 | 20240712 |
23551 | 600905 | 三峡能源 | 7300 | 7 | 20240712 |
23552 | 600900 | 长江电力 | 2100 | 18 | 20240712 |
23553 | 600900 | 长江电力 | 700 | 13 | 20240712 |
23554 | 600900 | 长江电力 | 33100 | 6 | 20240712 |
23555 | 600900 | 长江电力 | 300 | 17 | 20240712 |
23556 | 600895 | 张江高科 | 24800 | 28 | 20240712 |
23557 | 600893 | 航发动力 | 27300 | 28 | 20240712 |
23558 | 600893 | 航发动力 | 1800 | 17 | 20240712 |
23559 | 600888 | 新疆众和 | 1600 | 12 | 20240712 |
23560 | 600887 | 伊利股份 | 16800 | 28 | 20240712 |
23561 | 600887 | 伊利股份 | 2400 | 28 | 20240712 |
23562 | 600886 | 国投电力 | 4800 | 12 | 20240712 |
23563 | 600885 | 宏发股份 | 34900 | 6 | 20240712 |
23564 | 600885 | 宏发股份 | 36300 | 28 | 20240712 |
23565 | 600884 | 杉杉股份 | 200 | 28 | 20240712 |
23566 | 600879 | 航天电子 | 135100 | 28 | 20240712 |
23567 | 600879 | 航天电子 | 16800 | 7 | 20240712 |
23568 | 600879 | 航天电子 | 16900 | 19 | 20240712 |
23569 | 600877 | 电科芯片 | 3400 | 12 | 20240712 |
23570 | 600875 | 东方电气 | 59800 | 28 | 20240712 |
23571 | 600874 | 创业环保 | 1800 | 12 | 20240712 |
23572 | 600873 | 梅花生物 | 95800 | 28 | 20240712 |
23573 | 600873 | 梅花生物 | 95800 | 28 | 20240712 |
23574 | 600872 | 中炬高新 | 51300 | 28 | 20240712 |
23575 | 600871 | 石化油服 | 210600 | 28 | 20240712 |
23576 | 600867 | 通化东宝 | 130800 | 28 | 20240712 |
23577 | 600866 | 星湖科技 | 200 | 12 | 20240712 |
23578 | 600864 | 哈投股份 | 100 | 6 | 20240712 |
23579 | 600864 | 哈投股份 | 6800 | 12 | 20240712 |
23580 | 600863 | 内蒙华电 | 215500 | 28 | 20240712 |
23581 | 600862 | 中航高科 | 47900 | 28 | 20240712 |
23582 | 600862 | 中航高科 | 9500 | 11 | 20240712 |
23583 | 600862 | 中航高科 | 8000 | 11 | 20240712 |
23584 | 600862 | 中航高科 | 10800 | 6 | 20240712 |
23585 | 600851 | 海欣股份 | 100000 | 28 | 20240712 |
23586 | 600850 | 电科数字 | 700 | 18 | 20240712 |
23587 | 600846 | 同济科技 | 16200 | 18 | 20240712 |
23588 | 600845 | 宝信软件 | 1000 | 6 | 20240712 |
23589 | 600845 | 宝信软件 | 31900 | 10 | 20240712 |
23590 | 600845 | 宝信软件 | 6200 | 6 | 20240712 |
23591 | 600839 | 四川长虹 | 148100 | 28 | 20240712 |
23592 | 600839 | 四川长虹 | 222700 | 28 | 20240712 |
23593 | 600827 | 百联股份 | 13000 | 28 | 20240712 |
23594 | 600826 | 兰生股份 | 10000 | 19 | 20240712 |
23595 | 600821 | 金开新能 | 73900 | 14 | 20240712 |
23596 | 600821 | 金开新能 | 7500 | 12 | 20240712 |
23597 | 600820 | 隧道股份 | 155500 | 28 | 20240712 |
23598 | 600812 | 华北制药 | 3200 | 12 | 20240712 |
23599 | 600810 | 神马股份 | 2300 | 12 | 20240712 |
23600 | 600809 | 山西汾酒 | 5100 | 11 | 20240712 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考