联系券源
余券库- 上交所融券余额查询
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
23601 600809 山西汾酒 1300 17 20240712
23602 600808 马钢股份 14000 28 20240712
23603 600803 新奥股份 1500 18 20240712
23604 600803 新奥股份 300 11 20240712
23605 600801 华新水泥 11600 28 20240712
23606 600798 宁波海运 50400 26 20240712
23607 600798 宁波海运 20100 25 20240712
23608 600798 宁波海运 39300 28 20240712
23609 600797 浙大网新 11100 18 20240712
23610 600797 浙大网新 3500 12 20240712
23611 600795 国电电力 600 11 20240712
23612 600787 中储股份 4800 12 20240712
23613 600782 新钢股份 36600 17 20240712
23614 600782 新钢股份 7000 17 20240712
23615 600782 新钢股份 48600 11 20240712
23616 600782 新钢股份 13100 11 20240712
23617 600782 新钢股份 10400 12 20240712
23618 600780 通宝能源 3100 12 20240712
23619 600779 水井坊 1300 6 20240712
23620 600779 水井坊 1000 17 20240712
23621 600779 水井坊 5000 13 20240712
23622 600779 水井坊 4100 13 20240712
23623 600779 水井坊 6800 13 20240712
23624 600776 东方通信 2600 12 20240712
23625 600771 广誉远 200 17 20240712
23626 600771 广誉远 900 18 20240712
23627 600771 广誉远 2700 12 20240712
23628 600765 中航重机 53900 28 20240712
23629 600765 中航重机 53900 28 20240712
23630 600765 中航重机 2100 12 20240712
23631 600761 安徽合力 700 18 20240712
23632 600761 安徽合力 1200 12 20240712
23633 600760 中航沈飞 300 11 20240712
23634 600758 辽宁能源 3800 18 20240712
23635 600757 长江传媒 3300 12 20240712
23636 600755 厦门国贸 146100 28 20240712
23637 600755 厦门国贸 6200 11 20240712
23638 600755 厦门国贸 700 11 20240712
23639 600754 锦江酒店 100 20 20240712
23640 600754 锦江酒店 100 7 20240712
23641 600751 海航科技 100 12 20240712
23642 600750 江中药业 2100 12 20240712
23643 600750 江中药业 2300 18 20240712
23644 600750 江中药业 600 14 20240712
23645 600748 上实发展 24000 6 20240712
23646 600748 上实发展 33200 12 20240712
23647 600748 上实发展 100400 18 20240712
23648 600748 上实发展 134500 25 20240712
23649 600748 上实发展 8300 25 20240712
23650 600745 闻泰科技 3000 12 20240712
23651 600745 闻泰科技 2200 12 20240712
23652 600741 华域汽车 7400 10 20240712
23653 600741 华域汽车 62900 6 20240712
23654 600741 华域汽车 2400 18 20240712
23655 600739 辽宁成大 23400 28 20240712
23656 600737 中粮糖业 103900 28 20240712
23657 600737 中粮糖业 13700 7 20240712
23658 600736 苏州高新 197200 17 20240712
23659 600733 北汽蓝谷 40000 28 20240712
23660 600733 北汽蓝谷 268 28 20240712
23661 600733 北汽蓝谷 10494 28 20240712
23662 600732 爱旭股份 19600 14 20240712
23663 600729 重庆百货 600 11 20240712
23664 600729 重庆百货 1200 12 20240712
23665 600729 重庆百货 1900 18 20240712
23666 600728 佳都科技 7000 18 20240712
23667 600720 中交设计 3400 12 20240712
23668 600718 东软集团 100 6 20240712
23669 600718 东软集团 5300 12 20240712
23670 600717 天津港 223200 28 20240712
23671 600717 天津港 7900 12 20240712
23672 600710 苏美达 7000 18 20240712
23673 600710 苏美达 2700 12 20240712
23674 600707 彩虹股份 132600 28 20240712
23675 600704 物产中大 236900 28 20240712
23676 600703 三安光电 27400 12 20240712
23677 600703 三安光电 69600 12 20240712
23678 600702 舍得酒业 6500 17 20240712
23679 600702 舍得酒业 18100 17 20240712
23680 600702 舍得酒业 500 18 20240712
23681 600702 舍得酒业 1000 11 20240712
23682 600702 舍得酒业 1000 11 20240712
23683 600702 舍得酒业 2100 12 20240712
23684 600699 均胜电子 63000 28 20240712
23685 600699 均胜电子 7800 12 20240712
23686 600699 均胜电子 20000 12 20240712
23687 600699 均胜电子 42900 6 20240712
23688 600699 均胜电子 48400 6 20240712
23689 600694 大商股份 100 18 20240712
23690 600691 阳煤化工 2700 12 20240712
23691 600688 上海石化 11400 12 20240712
23692 600675 中华企业 9200 12 20240712
23693 600674 川投能源 50400 28 20240712
23694 600673 东阳光 143400 28 20240712
23695 600673 东阳光 6400 7 20240712
23696 600667 太极实业 8100 12 20240712
23697 600663 陆家嘴 28500 28 20240712
23698 600663 陆家嘴 2900 28 20240712
23699 600662 外服控股 8000 19 20240712
23700 600662 外服控股 31600 18 20240712
首页 [上一页] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [下一页] 尾页
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考