序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
27501 | 300339 | 润和软件 | 4400 | 13 | 20240711 |
27502 | 300332 | 天壕能源 | 148300 | 27 | 20240711 |
27503 | 300332 | 天壕能源 | 3600 | 13 | 20240711 |
27504 | 300332 | 天壕能源 | 7900 | 28 | 20240711 |
27505 | 300332 | 天壕能源 | 16300 | 28 | 20240711 |
27506 | 300328 | 宜安科技 | 9700 | 19 | 20240711 |
27507 | 300327 | 中颖电子 | 1900 | 13 | 20240711 |
27508 | 300327 | 中颖电子 | 2400 | 19 | 20240711 |
27509 | 300326 | 凯利泰 | 23100 | 19 | 20240711 |
27510 | 300323 | 华灿光电 | 4400 | 13 | 20240711 |
27511 | 300319 | 麦捷科技 | 3800 | 13 | 20240711 |
27512 | 300316 | 晶盛机电 | 11800 | 15 | 20240711 |
27513 | 300315 | 掌趣科技 | 200 | 19 | 20240711 |
27514 | 300315 | 掌趣科技 | 15000 | 13 | 20240711 |
27515 | 300308 | 中际旭创 | 600 | 11 | 20240711 |
27516 | 300308 | 中际旭创 | 400 | 25 | 20240711 |
27517 | 300308 | 中际旭创 | 700 | 7 | 20240711 |
27518 | 300308 | 中际旭创 | 100 | 19 | 20240711 |
27519 | 300308 | 中际旭创 | 200 | 12 | 20240711 |
27520 | 300303 | 聚飞光电 | 15200 | 19 | 20240711 |
27521 | 300303 | 聚飞光电 | 7400 | 13 | 20240711 |
27522 | 300298 | 三诺生物 | 1900 | 13 | 20240711 |
27523 | 300298 | 三诺生物 | 100 | 11 | 20240711 |
27524 | 300298 | 三诺生物 | 700 | 7 | 20240711 |
27525 | 300296 | 利亚德 | 170100 | 28 | 20240711 |
27526 | 300296 | 利亚德 | 5800 | 7 | 20240711 |
27527 | 300285 | 国瓷材料 | 15700 | 13 | 20240711 |
27528 | 300285 | 国瓷材料 | 7100 | 13 | 20240711 |
27529 | 300285 | 国瓷材料 | 73200 | 28 | 20240711 |
27530 | 300284 | 苏交科 | 3100 | 19 | 20240711 |
27531 | 300278 | 华昌达 | 4700 | 19 | 20240711 |
27532 | 300274 | 阳光电源 | 82100 | 15 | 20240711 |
27533 | 300274 | 阳光电源 | 2000 | 6 | 20240711 |
27534 | 300274 | 阳光电源 | 1400 | 6 | 20240711 |
27535 | 300263 | 隆华科技 | 4000 | 13 | 20240711 |
27536 | 300261 | 雅本化学 | 3700 | 13 | 20240711 |
27537 | 300260 | 新莱应材 | 12800 | 28 | 20240711 |
27538 | 300260 | 新莱应材 | 1100 | 13 | 20240711 |
27539 | 300257 | 开山股份 | 2200 | 13 | 20240711 |
27540 | 300253 | 卫宁健康 | 192500 | 28 | 20240711 |
27541 | 300253 | 卫宁健康 | 36400 | 7 | 20240711 |
27542 | 300253 | 卫宁健康 | 2200 | 7 | 20240711 |
27543 | 300253 | 卫宁健康 | 93600 | 11 | 20240711 |
27544 | 300251 | 光线传媒 | 300800 | 28 | 20240711 |
27545 | 300244 | 迪安诊断 | 2400 | 13 | 20240711 |
27546 | 300236 | 上海新阳 | 2800 | 26 | 20240711 |
27547 | 300236 | 上海新阳 | 1200 | 13 | 20240711 |
27548 | 300236 | 上海新阳 | 3500 | 12 | 20240711 |
27549 | 300233 | 金城医药 | 4200 | 19 | 20240711 |
27550 | 300233 | 金城医药 | 1700 | 13 | 20240711 |
27551 | 300229 | 拓尔思 | 3000 | 13 | 20240711 |
27552 | 300226 | 上海钢联 | 1200 | 13 | 20240711 |
27553 | 300223 | 北京君正 | 5800 | 13 | 20240711 |
27554 | 300223 | 北京君正 | 2600 | 13 | 20240711 |
27555 | 300223 | 北京君正 | 3000 | 12 | 20240711 |
27556 | 300223 | 北京君正 | 1600 | 12 | 20240711 |
27557 | 300223 | 北京君正 | 14100 | 7 | 20240711 |
27558 | 300222 | 科大智能 | 2000 | 19 | 20240711 |
27559 | 300219 | 鸿利智汇 | 6700 | 19 | 20240711 |
27560 | 300212 | 易华录 | 200 | 28 | 20240711 |
27561 | 300212 | 易华录 | 1000 | 6 | 20240711 |
27562 | 300207 | 欣旺达 | 303900 | 28 | 20240711 |
27563 | 300203 | 聚光科技 | 2000 | 13 | 20240711 |
27564 | 300203 | 聚光科技 | 100 | 19 | 20240711 |
27565 | 300199 | 翰宇药业 | 2400 | 19 | 20240711 |
27566 | 300194 | 福安药业 | 21700 | 19 | 20240711 |
27567 | 300188 | 国投智能 | 2800 | 13 | 20240711 |
27568 | 300185 | 通裕重工 | 17100 | 13 | 20240711 |
27569 | 300183 | 东软载波 | 400 | 19 | 20240711 |
27570 | 300183 | 东软载波 | 1300 | 13 | 20240711 |
27571 | 300182 | 捷成股份 | 600 | 13 | 20240711 |
27572 | 300180 | 华峰超纤 | 7700 | 13 | 20240711 |
27573 | 300170 | 汉得信息 | 5400 | 13 | 20240711 |
27574 | 300170 | 汉得信息 | 4100 | 19 | 20240711 |
27575 | 300168 | 万达信息 | 600 | 20 | 20240711 |
27576 | 300168 | 万达信息 | 36900 | 21 | 20240711 |
27577 | 300168 | 万达信息 | 93600 | 19 | 20240711 |
27578 | 300168 | 万达信息 | 4400 | 28 | 20240711 |
27579 | 300168 | 万达信息 | 200 | 11 | 20240711 |
27580 | 300168 | 万达信息 | 150000 | 27 | 20240711 |
27581 | 300168 | 万达信息 | 100 | 26 | 20240711 |
27582 | 300151 | 昌红科技 | 1800 | 13 | 20240711 |
27583 | 300149 | 睿智医药 | 33300 | 14 | 20240711 |
27584 | 300149 | 睿智医药 | 5900 | 12 | 20240711 |
27585 | 300149 | 睿智医药 | 10700 | 19 | 20240711 |
27586 | 300146 | 汤臣倍健 | 150200 | 28 | 20240711 |
27587 | 300144 | 宋城演艺 | 217500 | 28 | 20240711 |
27588 | 300144 | 宋城演艺 | 12800 | 19 | 20240711 |
27589 | 300143 | 盈康生命 | 2100 | 13 | 20240711 |
27590 | 300142 | 沃森生物 | 100 | 7 | 20240711 |
27591 | 300142 | 沃森生物 | 900 | 28 | 20240711 |
27592 | 300136 | 信维通信 | 131900 | 28 | 20240711 |
27593 | 300136 | 信维通信 | 1100 | 12 | 20240711 |
27594 | 300131 | 英唐智控 | 10000 | 19 | 20240711 |
27595 | 300130 | 新国都 | 100 | 19 | 20240711 |
27596 | 300130 | 新国都 | 9100 | 7 | 20240711 |
27597 | 300130 | 新国都 | 2200 | 13 | 20240711 |
27598 | 300129 | 泰胜风能 | 3600 | 13 | 20240711 |
27599 | 300124 | 汇川技术 | 71800 | 7 | 20240711 |
27600 | 300122 | 智飞生物 | 7000 | 8 | 20240711 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考