序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
27101 | 600036 | 招商银行 | 25600 | 21 | 20240711 |
27102 | 600036 | 招商银行 | 11457 | 15 | 20240711 |
27103 | 600036 | 招商银行 | 10500 | 11 | 20240711 |
27104 | 600036 | 招商银行 | 6600 | 13 | 20240711 |
27105 | 600035 | 楚天高速 | 9400 | 13 | 20240711 |
27106 | 600033 | 福建高速 | 7500 | 13 | 20240711 |
27107 | 600033 | 福建高速 | 34700 | 13 | 20240711 |
27108 | 600032 | 浙江新能 | 148900 | 28 | 20240711 |
27109 | 600032 | 浙江新能 | 50300 | 15 | 20240711 |
27110 | 600031 | 三一重工 | 300 | 7 | 20240711 |
27111 | 600031 | 三一重工 | 8600 | 19 | 20240711 |
27112 | 600031 | 三一重工 | 7200 | 19 | 20240711 |
27113 | 600031 | 三一重工 | 11200 | 12 | 20240711 |
27114 | 600031 | 三一重工 | 7900 | 12 | 20240711 |
27115 | 600030 | 中信证券 | 85500 | 28 | 20240711 |
27116 | 600030 | 中信证券 | 1600 | 12 | 20240711 |
27117 | 600030 | 中信证券 | 22800 | 12 | 20240711 |
27118 | 600029 | 南方航空 | 14700 | 11 | 20240711 |
27119 | 600029 | 南方航空 | 2900 | 12 | 20240711 |
27120 | 600028 | 中国石化 | 4100 | 6 | 20240711 |
27121 | 600028 | 中国石化 | 4100 | 13 | 20240711 |
27122 | 600028 | 中国石化 | 1000 | 8 | 20240711 |
27123 | 600028 | 中国石化 | 1000 | 8 | 20240711 |
27124 | 600028 | 中国石化 | 30700 | 8 | 20240711 |
27125 | 600028 | 中国石化 | 900 | 8 | 20240711 |
27126 | 600027 | 华电国际 | 13000 | 28 | 20240711 |
27127 | 600026 | 中远海能 | 10900 | 12 | 20240711 |
27128 | 600023 | 浙能电力 | 2500 | 20 | 20240711 |
27129 | 600022 | 山东钢铁 | 517300 | 28 | 20240711 |
27130 | 600022 | 山东钢铁 | 4400 | 12 | 20240711 |
27131 | 600022 | 山东钢铁 | 64700 | 12 | 20240711 |
27132 | 600022 | 山东钢铁 | 6500 | 12 | 20240711 |
27133 | 600022 | 山东钢铁 | 1800 | 19 | 20240711 |
27134 | 600022 | 山东钢铁 | 20700 | 18 | 20240711 |
27135 | 600022 | 山东钢铁 | 27200 | 6 | 20240711 |
27136 | 600022 | 山东钢铁 | 79700 | 8 | 20240711 |
27137 | 600021 | 上海电力 | 81000 | 28 | 20240711 |
27138 | 600021 | 上海电力 | 2600 | 8 | 20240711 |
27139 | 600021 | 上海电力 | 4700 | 11 | 20240711 |
27140 | 600019 | 宝钢股份 | 18100 | 12 | 20240711 |
27141 | 600018 | 上港集团 | 6400 | 28 | 20240711 |
27142 | 600017 | 日照港 | 10100 | 13 | 20240711 |
27143 | 600017 | 日照港 | 6200 | 13 | 20240711 |
27144 | 600016 | 民生银行 | 200000 | 22 | 20240711 |
27145 | 600015 | 华夏银行 | 77100 | 8 | 20240711 |
27146 | 600012 | 皖通高速 | 1900 | 13 | 20240711 |
27147 | 600012 | 皖通高速 | 2500 | 8 | 20240711 |
27148 | 600012 | 皖通高速 | 6700 | 8 | 20240711 |
27149 | 600011 | 华能国际 | 956700 | 28 | 20240711 |
27150 | 600010 | 包钢股份 | 11315500 | 28 | 20240711 |
27151 | 600009 | 上海机场 | 10000 | 18 | 20240711 |
27152 | 600009 | 上海机场 | 6300 | 15 | 20240711 |
27153 | 600009 | 上海机场 | 6800 | 28 | 20240711 |
27154 | 600009 | 上海机场 | 9700 | 26 | 20240711 |
27155 | 600008 | 首创环保 | 350400 | 28 | 20240711 |
27156 | 600007 | 中国国贸 | 1100 | 13 | 20240711 |
27157 | 600006 | 东风汽车 | 4400 | 13 | 20240711 |
27158 | 600004 | 白云机场 | 242700 | 28 | 20240711 |
27159 | 600000 | 浦发银行 | 4100 | 13 | 20240711 |
27160 | 600000 | 浦发银行 | 25300 | 12 | 20240711 |
27161 | 301559 | 中集环科 | 1000 | 13 | 20240711 |
27162 | 301558 | 三态股份 | 1000 | 13 | 20240711 |
27163 | 301526 | 国际复材 | 3100 | 13 | 20240711 |
27164 | 301511 | 德福科技 | 1000 | 13 | 20240711 |
27165 | 301510 | 固高科技 | 1000 | 13 | 20240711 |
27166 | 301498 | 乖宝宠物 | 1000 | 13 | 20240711 |
27167 | 301487 | 盟固利 | 1000 | 13 | 20240711 |
27168 | 301381 | 赛维时代 | 1000 | 13 | 20240711 |
27169 | 301376 | 致欧科技 | 1000 | 13 | 20240711 |
27170 | 301371 | 敷尔佳 | 1000 | 13 | 20240711 |
27171 | 301367 | 怡和嘉业 | 1000 | 13 | 20240711 |
27172 | 301363 | 美好医疗 | 1000 | 13 | 20240711 |
27173 | 301358 | 湖南裕能 | 60500 | 28 | 20240711 |
27174 | 301358 | 湖南裕能 | 100 | 7 | 20240711 |
27175 | 301339 | 通行宝 | 100000 | 27 | 20240711 |
27176 | 301339 | 通行宝 | 19900 | 11 | 20240711 |
27177 | 301339 | 通行宝 | 27000 | 6 | 20240711 |
27178 | 301339 | 通行宝 | 9000 | 5 | 20240711 |
27179 | 301339 | 通行宝 | 100 | 15 | 20240711 |
27180 | 301339 | 通行宝 | 48500 | 18 | 20240711 |
27181 | 301339 | 通行宝 | 11400 | 21 | 20240711 |
27182 | 301339 | 通行宝 | 1000 | 13 | 20240711 |
27183 | 301327 | 华宝新能 | 1000 | 13 | 20240711 |
27184 | 301325 | 曼恩斯特 | 1000 | 13 | 20240711 |
27185 | 301316 | 慧博云通 | 1100 | 13 | 20240711 |
27186 | 301308 | 江波龙 | 1000 | 13 | 20240711 |
27187 | 301301 | 川宁生物 | 3700 | 13 | 20240711 |
27188 | 301293 | 三博脑科 | 1000 | 13 | 20240711 |
27189 | 301291 | 明阳电气 | 1000 | 13 | 20240711 |
27190 | 301269 | 华大九天 | 500 | 13 | 20240711 |
27191 | 301269 | 华大九天 | 100 | 7 | 20240711 |
27192 | 301269 | 华大九天 | 100 | 12 | 20240711 |
27193 | 301269 | 华大九天 | 3300 | 12 | 20240711 |
27194 | 301268 | 铭利达 | 1900 | 12 | 20240711 |
27195 | 301268 | 铭利达 | 1000 | 13 | 20240711 |
27196 | 301268 | 铭利达 | 600 | 15 | 20240711 |
27197 | 301267 | 华厦眼科 | 49000 | 28 | 20240711 |
27198 | 301267 | 华厦眼科 | 300 | 7 | 20240711 |
27199 | 301267 | 华厦眼科 | 6400 | 7 | 20240711 |
27200 | 301267 | 华厦眼科 | 6300 | 8 | 20240711 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考