联系券源
余券库- 上交所融券余额查询
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
26601 600733 北汽蓝谷 334 20 20240711
26602 600733 北汽蓝谷 1132 28 20240711
26603 600733 北汽蓝谷 12168 28 20240711
26604 600733 北汽蓝谷 964 28 20240711
26605 600732 爱旭股份 9300 15 20240711
26606 600732 爱旭股份 11100 7 20240711
26607 600732 爱旭股份 1100 12 20240711
26608 600732 爱旭股份 8300 12 20240711
26609 600729 重庆百货 1200 13 20240711
26610 600728 佳都科技 12800 19 20240711
26611 600720 中交设计 3400 13 20240711
26612 600718 东软集团 100 7 20240711
26613 600718 东软集团 5300 13 20240711
26614 600717 天津港 540200 28 20240711
26615 600717 天津港 7900 13 20240711
26616 600711 盛屯矿业 17200 13 20240711
26617 600710 苏美达 7000 19 20240711
26618 600710 苏美达 2900 13 20240711
26619 600707 彩虹股份 289900 28 20240711
26620 600704 物产中大 477600 28 20240711
26621 600703 三安光电 27400 13 20240711
26622 600703 三安光电 69600 13 20240711
26623 600702 舍得酒业 1000 12 20240711
26624 600702 舍得酒业 1000 12 20240711
26625 600702 舍得酒业 6500 18 20240711
26626 600702 舍得酒业 27500 18 20240711
26627 600702 舍得酒业 2100 6 20240711
26628 600699 均胜电子 20000 13 20240711
26629 600699 均胜电子 7800 13 20240711
26630 600699 均胜电子 191800 28 20240711
26631 600699 均胜电子 42900 7 20240711
26632 600699 均胜电子 48400 7 20240711
26633 600694 大商股份 100 19 20240711
26634 600691 阳煤化工 2700 13 20240711
26635 600688 上海石化 12000 13 20240711
26636 600685 中船防务 2200 13 20240711
26637 600682 南京新百 3700 13 20240711
26638 600675 中华企业 9600 13 20240711
26639 600674 川投能源 830100 28 20240711
26640 600673 东阳光 172200 28 20240711
26641 600673 东阳光 6400 8 20240711
26642 600667 太极实业 8100 13 20240711
26643 600663 陆家嘴 28500 28 20240711
26644 600663 陆家嘴 2900 28 20240711
26645 600662 外服控股 3800 13 20240711
26646 600662 外服控股 8000 20 20240711
26647 600662 外服控股 40400 19 20240711
26648 600660 福耀玻璃 18300 28 20240711
26649 600655 豫园股份 234300 28 20240711
26650 600655 豫园股份 10600 6 20240711
26651 600649 城投控股 6900 13 20240711
26652 600648 外高桥 2100 13 20240711
26653 600645 中源协和 3500 19 20240711
26654 600645 中源协和 2100 13 20240711
26655 600643 爱建集团 4500 13 20240711
26656 600642 申能股份 359500 28 20240711
26657 600641 万业企业 3600 13 20240711
26658 600639 浦东金桥 200 19 20240711
26659 600639 浦东金桥 1900 13 20240711
26660 600637 东方明珠 409500 28 20240711
26661 600637 东方明珠 365900 28 20240711
26662 600635 大众公用 10700 13 20240711
26663 600635 大众公用 10400 28 20240711
26664 600633 浙数文化 133800 20 20240711
26665 600633 浙数文化 15552 13 20240711
26666 600633 浙数文化 83848 28 20240711
26667 600633 浙数文化 4200 13 20240711
26668 600623 华谊集团 4100 13 20240711
26669 600623 华谊集团 33300 19 20240711
26670 600622 光大嘉宝 18600 19 20240711
26671 600621 华鑫股份 800 6 20240711
26672 600621 华鑫股份 27700 7 20240711
26673 600621 华鑫股份 16300 7 20240711
26674 600621 华鑫股份 1181 8 20240711
26675 600621 华鑫股份 3224 12 20240711
26676 600621 华鑫股份 2900 13 20240711
26677 600618 氯碱化工 1200 13 20240711
26678 600616 金枫酒业 7400 12 20240711
26679 600616 金枫酒业 400 12 20240711
26680 600610 中毅达 2700 13 20240711
26681 600604 市北高新 3900 13 20240711
26682 600602 云赛智联 3500 13 20240711
26683 600602 云赛智联 3900 19 20240711
26684 600600 青岛啤酒 1200 7 20240711
26685 600600 青岛啤酒 100 12 20240711
26686 600598 北大荒 20700 28 20240711
26687 600598 北大荒 6300 8 20240711
26688 600597 光明乳业 70200 28 20240711
26689 600597 光明乳业 700 12 20240711
26690 600597 光明乳业 3800 13 20240711
26691 600596 新安股份 5200 13 20240711
26692 600595 中孚实业 15400 13 20240711
26693 600595 中孚实业 18000 19 20240711
26694 600594 益佰制药 20500 19 20240711
26695 600588 用友网络 1000 8 20240711
26696 600588 用友网络 20400 7 20240711
26697 600588 用友网络 112400 11 20240711
26698 600586 金晶科技 5500 13 20240711
26699 600585 海螺水泥 500 12 20240711
26700 600585 海螺水泥 3200 12 20240711
首页 [上一页] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [下一页] 尾页
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考