序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
26901 | 600329 | 达仁堂 | 11400 | 28 | 20240711 |
26902 | 600328 | 中盐化工 | 3000 | 13 | 20240711 |
26903 | 600325 | 华发股份 | 62400 | 28 | 20240711 |
26904 | 600325 | 华发股份 | 7000 | 7 | 20240711 |
26905 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2700 | 13 | 20240711 |
26906 | 600323 | 瀚蓝环境 | 1400 | 12 | 20240711 |
26907 | 600320 | 振华重工 | 10900 | 13 | 20240711 |
26908 | 600316 | 洪都航空 | 24200 | 28 | 20240711 |
26909 | 600316 | 洪都航空 | 202100 | 28 | 20240711 |
26910 | 600315 | 上海家化 | 2100 | 28 | 20240711 |
26911 | 600315 | 上海家化 | 100 | 28 | 20240711 |
26912 | 600315 | 上海家化 | 300 | 7 | 20240711 |
26913 | 600313 | 农发种业 | 4200 | 13 | 20240711 |
26914 | 600312 | 平高电气 | 700 | 13 | 20240711 |
26915 | 600310 | 广西能源 | 800 | 20 | 20240711 |
26916 | 600310 | 广西能源 | 4400 | 28 | 20240711 |
26917 | 600309 | 万华化学 | 2100 | 28 | 20240711 |
26918 | 600309 | 万华化学 | 19200 | 28 | 20240711 |
26919 | 600305 | 恒顺醋业 | 3700 | 13 | 20240711 |
26920 | 600299 | 安迪苏 | 80800 | 28 | 20240711 |
26921 | 600298 | 安琪酵母 | 15800 | 28 | 20240711 |
26922 | 600298 | 安琪酵母 | 2200 | 6 | 20240711 |
26923 | 600298 | 安琪酵母 | 300 | 8 | 20240711 |
26924 | 600295 | 鄂尔多斯 | 3200 | 13 | 20240711 |
26925 | 600295 | 鄂尔多斯 | 700 | 8 | 20240711 |
26926 | 600295 | 鄂尔多斯 | 400 | 18 | 20240711 |
26927 | 600295 | 鄂尔多斯 | 8400 | 18 | 20240711 |
26928 | 600293 | 三峡新材 | 20600 | 19 | 20240711 |
26929 | 600292 | 远达环保 | 11500 | 19 | 20240711 |
26930 | 600285 | 羚锐制药 | 2500 | 13 | 20240711 |
26931 | 600285 | 羚锐制药 | 1400 | 19 | 20240711 |
26932 | 600284 | 浦东建设 | 1600 | 19 | 20240711 |
26933 | 600282 | 南钢股份 | 487600 | 28 | 20240711 |
26934 | 600278 | 东方创业 | 26600 | 19 | 20240711 |
26935 | 600276 | 恒瑞医药 | 900 | 28 | 20240711 |
26936 | 600276 | 恒瑞医药 | 4200 | 19 | 20240711 |
26937 | 600276 | 恒瑞医药 | 23700 | 19 | 20240711 |
26938 | 600276 | 恒瑞医药 | 4900 | 11 | 20240711 |
26939 | 600273 | 嘉化能源 | 42200 | 26 | 20240711 |
26940 | 600273 | 嘉化能源 | 30000 | 26 | 20240711 |
26941 | 600273 | 嘉化能源 | 8400 | 8 | 20240711 |
26942 | 600273 | 嘉化能源 | 5300 | 13 | 20240711 |
26943 | 600271 | 航天信息 | 69700 | 28 | 20240711 |
26944 | 600271 | 航天信息 | 18500 | 28 | 20240711 |
26945 | 600269 | 赣粤高速 | 18800 | 19 | 20240711 |
26946 | 600269 | 赣粤高速 | 7700 | 13 | 20240711 |
26947 | 600266 | 城建发展 | 7100 | 13 | 20240711 |
26948 | 600266 | 城建发展 | 4900 | 19 | 20240711 |
26949 | 600266 | 城建发展 | 335400 | 28 | 20240711 |
26950 | 600258 | 首旅酒店 | 1100 | 28 | 20240711 |
26951 | 600258 | 首旅酒店 | 300 | 14 | 20240711 |
26952 | 600256 | 广汇能源 | 6100 | 8 | 20240711 |
26953 | 600256 | 广汇能源 | 4200 | 6 | 20240711 |
26954 | 600256 | 广汇能源 | 3295700 | 28 | 20240711 |
26955 | 600252 | 中恒集团 | 1718600 | 28 | 20240711 |
26956 | 600252 | 中恒集团 | 15100 | 13 | 20240711 |
26957 | 600246 | 万通发展 | 5500 | 13 | 20240711 |
26958 | 600238 | 海南椰岛 | 100 | 14 | 20240711 |
26959 | 600238 | 海南椰岛 | 200 | 18 | 20240711 |
26960 | 600237 | 铜峰电子 | 1700 | 19 | 20240711 |
26961 | 600233 | 圆通速递 | 4400 | 12 | 20240711 |
26962 | 600229 | 城市传媒 | 7800 | 19 | 20240711 |
26963 | 600225 | 卓朗科技 | 9300 | 13 | 20240711 |
26964 | 600223 | 福瑞达 | 2800 | 13 | 20240711 |
26965 | 600219 | 南山铝业 | 28500 | 12 | 20240711 |
26966 | 600218 | 全柴动力 | 8100 | 19 | 20240711 |
26967 | 600217 | 中再资环 | 200 | 19 | 20240711 |
26968 | 600217 | 中再资环 | 4500 | 13 | 20240711 |
26969 | 600211 | 西藏药业 | 1000 | 13 | 20240711 |
26970 | 600210 | 紫江企业 | 6600 | 13 | 20240711 |
26971 | 600208 | 新湖中宝 | 500900 | 28 | 20240711 |
26972 | 600201 | 生物股份 | 6100 | 13 | 20240711 |
26973 | 600201 | 生物股份 | 1600 | 19 | 20240711 |
26974 | 600201 | 生物股份 | 400 | 18 | 20240711 |
26975 | 600199 | 金种子酒 | 100 | 6 | 20240711 |
26976 | 600197 | 伊力特 | 1600 | 13 | 20240711 |
26977 | 600197 | 伊力特 | 2500 | 12 | 20240711 |
26978 | 600197 | 伊力特 | 17700 | 14 | 20240711 |
26979 | 600196 | 复星医药 | 7100 | 6 | 20240711 |
26980 | 600196 | 复星医药 | 2000 | 8 | 20240711 |
26981 | 600196 | 复星医药 | 2000 | 19 | 20240711 |
26982 | 600195 | 中牧股份 | 6700 | 12 | 20240711 |
26983 | 600195 | 中牧股份 | 1000 | 12 | 20240711 |
26984 | 600195 | 中牧股份 | 4100 | 12 | 20240711 |
26985 | 600195 | 中牧股份 | 2800 | 13 | 20240711 |
26986 | 600185 | 格力地产 | 6200 | 13 | 20240711 |
26987 | 600183 | 生益科技 | 15600 | 13 | 20240711 |
26988 | 600177 | 雅戈尔 | 369800 | 28 | 20240711 |
26989 | 600176 | 中国巨石 | 3800 | 11 | 20240711 |
26990 | 600176 | 中国巨石 | 31000 | 12 | 20240711 |
26991 | 600176 | 中国巨石 | 300 | 12 | 20240711 |
26992 | 600176 | 中国巨石 | 3700 | 15 | 20240711 |
26993 | 600176 | 中国巨石 | 5000 | 19 | 20240711 |
26994 | 600171 | 上海贝岭 | 1200 | 19 | 20240711 |
26995 | 600170 | 上海建工 | 1033200 | 28 | 20240711 |
26996 | 600169 | 太原重工 | 11200 | 13 | 20240711 |
26997 | 600166 | 福田汽车 | 4900 | 7 | 20240711 |
26998 | 600161 | 天坛生物 | 50000 | 13 | 20240711 |
26999 | 600161 | 天坛生物 | 900 | 20 | 20240711 |
27000 | 600160 | 巨化股份 | 400 | 6 | 20240711 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考