联系券源
余券库- 上交所融券余额查询
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
31801 600310 广西能源 199300 27 20240704
31802 600310 广西能源 5700 27 20240704
31803 600310 广西能源 400 27 20240704
31804 600310 广西能源 45700 25 20240704
31805 600310 广西能源 2000 29 20240704
31806 600309 万华化学 2300 61 20240704
31807 600309 万华化学 19200 174 20240704
31808 600299 安迪苏 21900 28 20240704
31809 600298 安琪酵母 61200 28 20240704
31810 600298 安琪酵母 400 6 20240704
31811 600298 安琪酵母 3000 15 20240704
31812 600295 鄂尔多斯 1300 5 20240704
31813 600295 鄂尔多斯 2200 7 20240704
31814 600295 鄂尔多斯 1000 6 20240704
31815 600295 鄂尔多斯 5700 8 20240704
31816 600295 鄂尔多斯 2700 11 20240704
31817 600295 鄂尔多斯 2100 11 20240704
31818 600293 三峡新材 17500 12 20240704
31819 600292 远达环保 9800 12 20240704
31820 600285 羚锐制药 2300 12 20240704
31821 600284 浦东建设 9500 12 20240704
31822 600282 南钢股份 494900 28 20240704
31823 600278 东方创业 29200 12 20240704
31824 600276 恒瑞医药 5200 12 20240704
31825 600276 恒瑞医药 23700 26 20240704
31826 600273 嘉化能源 11500 12 20240704
31827 600271 航天信息 7500 13 20240704
31828 600271 航天信息 46700 28 20240704
31829 600271 航天信息 261300 28 20240704
31830 600269 赣粤高速 17400 12 20240704
31831 600267 海正药业 1400 5 20240704
31832 600266 城建发展 3900 28 20240704
31833 600258 首旅酒店 100 28 20240704
31834 600256 广汇能源 1253500 28 20240704
31835 600252 中恒集团 728900 28 20240704
31836 600237 铜峰电子 1400 12 20240704
31837 600233 圆通速递 4300 19 20240704
31838 600233 圆通速递 49800 11 20240704
31839 600229 城市传媒 7000 12 20240704
31840 600219 南山铝业 18000 7 20240704
31841 600218 全柴动力 8100 12 20240704
31842 600217 中再资环 1000 12 20240704
31843 600208 新湖中宝 800 28 20240704
31844 600201 生物股份 1800 12 20240704
31845 600199 金种子酒 500 13 20240704
31846 600199 金种子酒 100 14 20240704
31847 600199 金种子酒 900 11 20240704
31848 600199 金种子酒 500 12 20240704
31849 600197 伊力特 15000 7 20240704
31850 600196 复星医药 6600 6 20240704
31851 600196 复星医药 1600 12 20240704
31852 600196 复星医药 2000 15 20240704
31853 600195 中牧股份 1900 5 20240704
31854 600195 中牧股份 200 5 20240704
31855 600188 兖矿能源 6600 19 20240704
31856 600188 兖矿能源 2200 12 20240704
31857 600188 兖矿能源 6800 7 20240704
31858 600188 兖矿能源 100 12 20240704
31859 600188 兖矿能源 1200 6 20240704
31860 600185 格力地产 500 28 20240704
31861 600183 生益科技 9200 6 20240704
31862 600183 生益科技 23800 6 20240704
31863 600177 雅戈尔 516500 28 20240704
31864 600176 中国巨石 3300 8 20240704
31865 600170 上海建工 1028700 28 20240704
31866 600166 福田汽车 49300 14 20240704
31867 600166 福田汽车 295700 28 20240704
31868 600161 天坛生物 2100 13 20240704
31869 600160 巨化股份 200 11 20240704
31870 600160 巨化股份 8700 7 20240704
31871 600160 巨化股份 3300 13 20240704
31872 600157 永泰能源 411200 28 20240704
31873 600157 永泰能源 100000 28 20240704
31874 600157 永泰能源 100 8 20240704
31875 600155 华创云信 4900 7 20240704
31876 600155 华创云信 138900 28 20240704
31877 600153 建发股份 158800 28 20240704
31878 600153 建发股份 100 6 20240704
31879 600150 中国船舶 1412500 28 20240704
31880 600143 金发科技 20500 7 20240704
31881 600143 金发科技 373300 28 20240704
31882 600141 兴发集团 157000 28 20240704
31883 600141 兴发集团 8200 7 20240704
31884 600132 重庆啤酒 2500 7 20240704
31885 600131 国网信通 11000 28 20240704
31886 600129 太极集团 600 11 20240704
31887 600129 太极集团 2600 28 20240704
31888 600126 杭钢股份 5300 28 20240704
31889 600125 铁龙物流 15900 12 20240704
31890 600123 兰花科创 3000 7 20240704
31891 600123 兰花科创 200 12 20240704
31892 600123 兰花科创 16900 6 20240704
31893 600118 中国卫星 5300 28 20240704
31894 600115 中国东航 14400 13 20240704
31895 600109 国金证券 530100 28 20240704
31896 600109 国金证券 1939600 28 20240704
31897 600108 亚盛集团 657000 28 20240704
31898 600104 上汽集团 1200 20 20240704
31899 600100 同方股份 13000 6 20240704
31900 600100 同方股份 21300 6 20240704
首页 [上一页] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [下一页] 尾页
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考