序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
33801 | 600372 | 中航机载 | 284800 | 28 | 20240703 |
33802 | 600369 | 西南证券 | 812300 | 28 | 20240703 |
33803 | 600369 | 西南证券 | 1781600 | 28 | 20240703 |
33804 | 600362 | 江西铜业 | 64100 | 13 | 20240703 |
33805 | 600352 | 浙江龙盛 | 535500 | 28 | 20240703 |
33806 | 600352 | 浙江龙盛 | 1453200 | 28 | 20240703 |
33807 | 600351 | 亚宝药业 | 7900 | 13 | 20240703 |
33808 | 600350 | 山东高速 | 131500 | 28 | 20240703 |
33809 | 600348 | 华阳股份 | 299000 | 28 | 20240703 |
33810 | 600346 | 恒力石化 | 1100 | 12 | 20240703 |
33811 | 600346 | 恒力石化 | 400 | 6 | 20240703 |
33812 | 600339 | 中油工程 | 3500 | 16 | 20240703 |
33813 | 600339 | 中油工程 | 196600 | 28 | 20240703 |
33814 | 600336 | 澳柯玛 | 3000 | 13 | 20240703 |
33815 | 600332 | 白云山 | 2400 | 19 | 20240703 |
33816 | 600329 | 达仁堂 | 3000 | 14 | 20240703 |
33817 | 600329 | 达仁堂 | 7500 | 6 | 20240703 |
33818 | 600329 | 达仁堂 | 9000 | 13 | 20240703 |
33819 | 600325 | 华发股份 | 1200 | 28 | 20240703 |
33820 | 600325 | 华发股份 | 5400 | 8 | 20240703 |
33821 | 600323 | 瀚蓝环境 | 3000 | 6 | 20240703 |
33822 | 600316 | 洪都航空 | 34500 | 28 | 20240703 |
33823 | 600316 | 洪都航空 | 233900 | 28 | 20240703 |
33824 | 600315 | 上海家化 | 17400 | 28 | 20240703 |
33825 | 600315 | 上海家化 | 100 | 28 | 20240703 |
33826 | 600310 | 广西能源 | 800 | 30 | 20240703 |
33827 | 600309 | 万华化学 | 2300 | 62 | 20240703 |
33828 | 600309 | 万华化学 | 19200 | 175 | 20240703 |
33829 | 600299 | 安迪苏 | 21700 | 28 | 20240703 |
33830 | 600298 | 安琪酵母 | 61100 | 28 | 20240703 |
33831 | 600298 | 安琪酵母 | 700 | 7 | 20240703 |
33832 | 600295 | 鄂尔多斯 | 4900 | 6 | 20240703 |
33833 | 600295 | 鄂尔多斯 | 2200 | 8 | 20240703 |
33834 | 600295 | 鄂尔多斯 | 5400 | 9 | 20240703 |
33835 | 600295 | 鄂尔多斯 | 1000 | 7 | 20240703 |
33836 | 600295 | 鄂尔多斯 | 2700 | 12 | 20240703 |
33837 | 600295 | 鄂尔多斯 | 2100 | 12 | 20240703 |
33838 | 600293 | 三峡新材 | 17500 | 13 | 20240703 |
33839 | 600292 | 远达环保 | 9800 | 13 | 20240703 |
33840 | 600284 | 浦东建设 | 9500 | 13 | 20240703 |
33841 | 600282 | 南钢股份 | 494900 | 28 | 20240703 |
33842 | 600278 | 东方创业 | 31000 | 13 | 20240703 |
33843 | 600276 | 恒瑞医药 | 5200 | 13 | 20240703 |
33844 | 600276 | 恒瑞医药 | 23700 | 27 | 20240703 |
33845 | 600273 | 嘉化能源 | 18200 | 6 | 20240703 |
33846 | 600269 | 赣粤高速 | 17500 | 13 | 20240703 |
33847 | 600267 | 海正药业 | 3000 | 6 | 20240703 |
33848 | 600266 | 城建发展 | 3700 | 28 | 20240703 |
33849 | 600258 | 首旅酒店 | 900 | 28 | 20240703 |
33850 | 600256 | 广汇能源 | 299900 | 28 | 20240703 |
33851 | 600252 | 中恒集团 | 728900 | 28 | 20240703 |
33852 | 600237 | 铜峰电子 | 1400 | 13 | 20240703 |
33853 | 600233 | 圆通速递 | 4300 | 20 | 20240703 |
33854 | 600233 | 圆通速递 | 37100 | 12 | 20240703 |
33855 | 600229 | 城市传媒 | 7000 | 13 | 20240703 |
33856 | 600219 | 南山铝业 | 18000 | 8 | 20240703 |
33857 | 600218 | 全柴动力 | 8500 | 13 | 20240703 |
33858 | 600217 | 中再资环 | 200 | 13 | 20240703 |
33859 | 600208 | 新湖中宝 | 800 | 28 | 20240703 |
33860 | 600201 | 生物股份 | 1800 | 13 | 20240703 |
33861 | 600199 | 金种子酒 | 5100 | 14 | 20240703 |
33862 | 600199 | 金种子酒 | 600 | 15 | 20240703 |
33863 | 600196 | 复星医药 | 7900 | 7 | 20240703 |
33864 | 600196 | 复星医药 | 1600 | 13 | 20240703 |
33865 | 600196 | 复星医药 | 2000 | 16 | 20240703 |
33866 | 600195 | 中牧股份 | 3100 | 6 | 20240703 |
33867 | 600195 | 中牧股份 | 200 | 6 | 20240703 |
33868 | 600188 | 兖矿能源 | 6600 | 20 | 20240703 |
33869 | 600188 | 兖矿能源 | 4600 | 8 | 20240703 |
33870 | 600188 | 兖矿能源 | 1200 | 7 | 20240703 |
33871 | 600188 | 兖矿能源 | 2700 | 6 | 20240703 |
33872 | 600188 | 兖矿能源 | 2100 | 6 | 20240703 |
33873 | 600188 | 兖矿能源 | 100 | 6 | 20240703 |
33874 | 600185 | 格力地产 | 500 | 28 | 20240703 |
33875 | 600183 | 生益科技 | 23800 | 7 | 20240703 |
33876 | 600183 | 生益科技 | 9200 | 7 | 20240703 |
33877 | 600177 | 雅戈尔 | 559300 | 28 | 20240703 |
33878 | 600176 | 中国巨石 | 7400 | 9 | 20240703 |
33879 | 600170 | 上海建工 | 1029100 | 28 | 20240703 |
33880 | 600166 | 福田汽车 | 295700 | 28 | 20240703 |
33881 | 600166 | 福田汽车 | 54300 | 15 | 20240703 |
33882 | 600161 | 天坛生物 | 3200 | 14 | 20240703 |
33883 | 600160 | 巨化股份 | 3300 | 14 | 20240703 |
33884 | 600160 | 巨化股份 | 200 | 12 | 20240703 |
33885 | 600160 | 巨化股份 | 9000 | 8 | 20240703 |
33886 | 600157 | 永泰能源 | 100 | 9 | 20240703 |
33887 | 600157 | 永泰能源 | 1000300 | 28 | 20240703 |
33888 | 600157 | 永泰能源 | 100 | 28 | 20240703 |
33889 | 600155 | 华创云信 | 144300 | 28 | 20240703 |
33890 | 600153 | 建发股份 | 3600 | 7 | 20240703 |
33891 | 600153 | 建发股份 | 158700 | 28 | 20240703 |
33892 | 600150 | 中国船舶 | 1370200 | 28 | 20240703 |
33893 | 600143 | 金发科技 | 20400 | 8 | 20240703 |
33894 | 600143 | 金发科技 | 374200 | 28 | 20240703 |
33895 | 600141 | 兴发集团 | 157900 | 28 | 20240703 |
33896 | 600141 | 兴发集团 | 8200 | 8 | 20240703 |
33897 | 600131 | 国网信通 | 100 | 13 | 20240703 |
33898 | 600131 | 国网信通 | 41400 | 28 | 20240703 |
33899 | 600129 | 太极集团 | 4200 | 28 | 20240703 |
33900 | 600126 | 杭钢股份 | 5200 | 28 | 20240703 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考