序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
25301 | 000733 | 振华科技 | 3100 | 18 | 20240712 |
25302 | 000729 | 燕京啤酒 | 21500 | 6 | 20240712 |
25303 | 000729 | 燕京啤酒 | 112100 | 28 | 20240712 |
25304 | 000728 | 国元证券 | 165800 | 28 | 20240712 |
25305 | 000728 | 国元证券 | 18100 | 7 | 20240712 |
25306 | 000725 | 京东方a | 24700 | 7 | 20240712 |
25307 | 000725 | 京东方a | 232000 | 12 | 20240712 |
25308 | 000725 | 京东方a | 232000 | 12 | 20240712 |
25309 | 000723 | 美锦能源 | 1100 | 28 | 20240712 |
25310 | 000718 | 苏宁环球 | 3000 | 12 | 20240712 |
25311 | 000712 | 锦龙股份 | 200 | 11 | 20240712 |
25312 | 000712 | 锦龙股份 | 1300 | 17 | 20240712 |
25313 | 000712 | 锦龙股份 | 200 | 12 | 20240712 |
25314 | 000712 | 锦龙股份 | 300 | 11 | 20240712 |
25315 | 000709 | 河钢股份 | 512800 | 28 | 20240712 |
25316 | 000709 | 河钢股份 | 32100 | 12 | 20240712 |
25317 | 000708 | 中信特钢 | 49800 | 11 | 20240712 |
25318 | 000708 | 中信特钢 | 1000 | 11 | 20240712 |
25319 | 000703 | 恒逸石化 | 134000 | 28 | 20240712 |
25320 | 000690 | 宝新能源 | 6500 | 12 | 20240712 |
25321 | 000688 | 国城矿业 | 1800 | 12 | 20240712 |
25322 | 000685 | 中山公用 | 1500 | 12 | 20240712 |
25323 | 000685 | 中山公用 | 2700 | 12 | 20240712 |
25324 | 000683 | 远兴能源 | 141400 | 28 | 20240712 |
25325 | 000683 | 远兴能源 | 16200 | 6 | 20240712 |
25326 | 000682 | 东方电子 | 4300 | 12 | 20240712 |
25327 | 000681 | 视觉中国 | 2700 | 12 | 20240712 |
25328 | 000681 | 视觉中国 | 1200 | 25 | 20240712 |
25329 | 000681 | 视觉中国 | 2300 | 18 | 20240712 |
25330 | 000681 | 视觉中国 | 1968 | 14 | 20240712 |
25331 | 000681 | 视觉中国 | 300 | 19 | 20240712 |
25332 | 000676 | 智度股份 | 7200 | 18 | 20240712 |
25333 | 000661 | 长春高新 | 1700 | 12 | 20240712 |
25334 | 000657 | 中钨高新 | 1700 | 18 | 20240712 |
25335 | 000655 | 金岭矿业 | 3500 | 17 | 20240712 |
25336 | 000655 | 金岭矿业 | 3200 | 11 | 20240712 |
25337 | 000651 | 格力电器 | 7300 | 7 | 20240712 |
25338 | 000651 | 格力电器 | 5200 | 5 | 20240712 |
25339 | 000651 | 格力电器 | 5200 | 5 | 20240712 |
25340 | 000650 | 仁和药业 | 300 | 18 | 20240712 |
25341 | 000650 | 仁和药业 | 9900 | 17 | 20240712 |
25342 | 000639 | 西王食品 | 300 | 28 | 20240712 |
25343 | 000636 | 风华高科 | 400 | 11 | 20240712 |
25344 | 000630 | 铜陵有色 | 265900 | 28 | 20240712 |
25345 | 000629 | 钒钛股份 | 1500 | 28 | 20240712 |
25346 | 000629 | 钒钛股份 | 6200 | 18 | 20240712 |
25347 | 000629 | 钒钛股份 | 3400 | 7 | 20240712 |
25348 | 000625 | 长安汽车 | 400 | 19 | 20240712 |
25349 | 000625 | 长安汽车 | 100 | 7 | 20240712 |
25350 | 000623 | 吉林敖东 | 100 | 28 | 20240712 |
25351 | 000617 | 中油资本 | 300 | 18 | 20240712 |
25352 | 000617 | 中油资本 | 2400 | 10 | 20240712 |
25353 | 000617 | 中油资本 | 3000 | 19 | 20240712 |
25354 | 000612 | 焦作万方 | 1600 | 18 | 20240712 |
25355 | 000607 | 华媒控股 | 10600 | 18 | 20240712 |
25356 | 000600 | 建投能源 | 4000 | 12 | 20240712 |
25357 | 000598 | 兴蓉环境 | 900 | 28 | 20240712 |
25358 | 000596 | 古井贡酒 | 1000 | 12 | 20240712 |
25359 | 000596 | 古井贡酒 | 1000 | 11 | 20240712 |
25360 | 000591 | 太阳能 | 174200 | 28 | 20240712 |
25361 | 000591 | 太阳能 | 160400 | 14 | 20240712 |
25362 | 000582 | 北部湾港 | 3800 | 12 | 20240712 |
25363 | 000581 | 威孚高科 | 3200 | 12 | 20240712 |
25364 | 000568 | 泸州老窖 | 1000 | 9 | 20240712 |
25365 | 000568 | 泸州老窖 | 1400 | 6 | 20240712 |
25366 | 000568 | 泸州老窖 | 1000 | 11 | 20240712 |
25367 | 000568 | 泸州老窖 | 1000 | 11 | 20240712 |
25368 | 000568 | 泸州老窖 | 1100 | 11 | 20240712 |
25369 | 000567 | 海德股份 | 2800 | 12 | 20240712 |
25370 | 000563 | 陕国投a | 364900 | 28 | 20240712 |
25371 | 000559 | 万向钱潮 | 100800 | 28 | 20240712 |
25372 | 000557 | 西部创业 | 100 | 12 | 20240712 |
25373 | 000552 | 甘肃能化 | 8800 | 12 | 20240712 |
25374 | 000551 | 创元科技 | 9200 | 18 | 20240712 |
25375 | 000550 | 江铃汽车 | 1000 | 18 | 20240712 |
25376 | 000543 | 皖能电力 | 6200 | 12 | 20240712 |
25377 | 000539 | 粤电力a | 48600 | 28 | 20240712 |
25378 | 000539 | 粤电力a | 4700 | 11 | 20240712 |
25379 | 000538 | 云南白药 | 3400 | 11 | 20240712 |
25380 | 000538 | 云南白药 | 300 | 17 | 20240712 |
25381 | 000537 | 中绿电 | 1400 | 28 | 20240712 |
25382 | 000537 | 中绿电 | 3400 | 11 | 20240712 |
25383 | 000537 | 中绿电 | 1800 | 7 | 20240712 |
25384 | 000537 | 中绿电 | 800 | 6 | 20240712 |
25385 | 000531 | 穗恒运a | 11900 | 18 | 20240712 |
25386 | 000519 | 中兵红箭 | 3200 | 28 | 20240712 |
25387 | 000519 | 中兵红箭 | 1500 | 11 | 20240712 |
25388 | 000519 | 中兵红箭 | 2900 | 11 | 20240712 |
25389 | 000517 | 荣安地产 | 5200 | 12 | 20240712 |
25390 | 000513 | 丽珠集团 | 28000 | 28 | 20240712 |
25391 | 000503 | 国新健康 | 1900 | 12 | 20240712 |
25392 | 000498 | 山东路桥 | 1200 | 12 | 20240712 |
25393 | 000488 | 晨鸣纸业 | 2800 | 12 | 20240712 |
25394 | 000426 | 兴业银锡 | 7100 | 12 | 20240712 |
25395 | 000426 | 兴业银锡 | 58300 | 18 | 20240712 |
25396 | 000425 | 徐工机械 | 6300 | 7 | 20240712 |
25397 | 000425 | 徐工机械 | 1000 | 17 | 20240712 |
25398 | 000425 | 徐工机械 | 9300 | 11 | 20240712 |
25399 | 000423 | 东阿阿胶 | 17700 | 28 | 20240712 |
25400 | 000420 | 吉林化纤 | 10800 | 12 | 20240712 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考