序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
25201 | 000937 | 冀中能源 | 25600 | 7 | 20240712 |
25202 | 000937 | 冀中能源 | 14600 | 6 | 20240712 |
25203 | 000937 | 冀中能源 | 16000 | 7 | 20240712 |
25204 | 000937 | 冀中能源 | 26700 | 7 | 20240712 |
25205 | 000937 | 冀中能源 | 10000 | 7 | 20240712 |
25206 | 000937 | 冀中能源 | 24400 | 7 | 20240712 |
25207 | 000937 | 冀中能源 | 4700 | 11 | 20240712 |
25208 | 000937 | 冀中能源 | 3900 | 19 | 20240712 |
25209 | 000937 | 冀中能源 | 8600 | 17 | 20240712 |
25210 | 000937 | 冀中能源 | 130100 | 28 | 20240712 |
25211 | 000933 | 神火股份 | 48300 | 28 | 20240712 |
25212 | 000932 | 华菱钢铁 | 223200 | 28 | 20240712 |
25213 | 000931 | 中关村 | 15600 | 18 | 20240712 |
25214 | 000930 | 中粮科技 | 28900 | 11 | 20240712 |
25215 | 000928 | 中钢国际 | 4700 | 12 | 20240712 |
25216 | 000927 | 中国铁物 | 16300 | 12 | 20240712 |
25217 | 000926 | 福星股份 | 4440 | 18 | 20240712 |
25218 | 000921 | 海信家电 | 34900 | 28 | 20240712 |
25219 | 000917 | 电广传媒 | 7800 | 12 | 20240712 |
25220 | 000917 | 电广传媒 | 7000 | 18 | 20240712 |
25221 | 000915 | 华特达因 | 2200 | 18 | 20240712 |
25222 | 000915 | 华特达因 | 1000 | 12 | 20240712 |
25223 | 000913 | 钱江摩托 | 900 | 12 | 20240712 |
25224 | 000903 | 云内动力 | 205200 | 28 | 20240712 |
25225 | 000902 | 新洋丰 | 100 | 12 | 20240712 |
25226 | 000898 | 鞍钢股份 | 27200 | 11 | 20240712 |
25227 | 000898 | 鞍钢股份 | 2600 | 11 | 20240712 |
25228 | 000898 | 鞍钢股份 | 14100 | 17 | 20240712 |
25229 | 000898 | 鞍钢股份 | 1900 | 17 | 20240712 |
25230 | 000895 | 双汇发展 | 100 | 12 | 20240712 |
25231 | 000895 | 双汇发展 | 100 | 11 | 20240712 |
25232 | 000893 | 亚钾国际 | 1400 | 28 | 20240712 |
25233 | 000893 | 亚钾国际 | 4000 | 19 | 20240712 |
25234 | 000887 | 中鼎股份 | 9900 | 6 | 20240712 |
25235 | 000887 | 中鼎股份 | 26200 | 28 | 20240712 |
25236 | 000883 | 湖北能源 | 174200 | 28 | 20240712 |
25237 | 000878 | 云南铜业 | 75900 | 28 | 20240712 |
25238 | 000876 | 新希望 | 2000 | 19 | 20240712 |
25239 | 000875 | 吉电股份 | 101600 | 14 | 20240712 |
25240 | 000869 | 张裕a | 100 | 7 | 20240712 |
25241 | 000869 | 张裕a | 800 | 13 | 20240712 |
25242 | 000869 | 张裕a | 900 | 12 | 20240712 |
25243 | 000860 | 顺鑫农业 | 3100 | 11 | 20240712 |
25244 | 000858 | 五粮液 | 1100 | 14 | 20240712 |
25245 | 000858 | 五粮液 | 1400 | 18 | 20240712 |
25246 | 000858 | 五粮液 | 700 | 6 | 20240712 |
25247 | 000848 | 承德露露 | 16700 | 6 | 20240712 |
25248 | 000848 | 承德露露 | 16200 | 11 | 20240712 |
25249 | 000848 | 承德露露 | 3500 | 12 | 20240712 |
25250 | 000837 | 秦川机床 | 3300 | 12 | 20240712 |
25251 | 000830 | 鲁西化工 | 78300 | 28 | 20240712 |
25252 | 000828 | 东莞控股 | 2300 | 12 | 20240712 |
25253 | 000825 | 太钢不锈 | 249900 | 28 | 20240712 |
25254 | 000821 | 京山轻机 | 2700 | 12 | 20240712 |
25255 | 000818 | 航锦科技 | 400 | 5 | 20240712 |
25256 | 000818 | 航锦科技 | 1900 | 11 | 20240712 |
25257 | 000818 | 航锦科技 | 300 | 11 | 20240712 |
25258 | 000811 | 冰轮环境 | 2900 | 12 | 20240712 |
25259 | 000810 | 创维数字 | 3200 | 12 | 20240712 |
25260 | 000807 | 云铝股份 | 1500 | 18 | 20240712 |
25261 | 000801 | 四川九洲 | 300 | 12 | 20240712 |
25262 | 000801 | 四川九洲 | 1900 | 18 | 20240712 |
25263 | 000800 | 一汽解放 | 2000 | 11 | 20240712 |
25264 | 000800 | 一汽解放 | 1800 | 11 | 20240712 |
25265 | 000799 | 酒鬼酒 | 100 | 11 | 20240712 |
25266 | 000795 | 英洛华 | 3700 | 12 | 20240712 |
25267 | 000792 | 盐湖股份 | 300 | 13 | 20240712 |
25268 | 000792 | 盐湖股份 | 10400 | 11 | 20240712 |
25269 | 000792 | 盐湖股份 | 5300 | 7 | 20240712 |
25270 | 000786 | 北新建材 | 5800 | 14 | 20240712 |
25271 | 000786 | 北新建材 | 1700 | 12 | 20240712 |
25272 | 000783 | 长江证券 | 32900 | 11 | 20240712 |
25273 | 000783 | 长江证券 | 35500 | 11 | 20240712 |
25274 | 000783 | 长江证券 | 30100 | 6 | 20240712 |
25275 | 000783 | 长江证券 | 15800 | 11 | 20240712 |
25276 | 000783 | 长江证券 | 28900 | 7 | 20240712 |
25277 | 000783 | 长江证券 | 207000 | 28 | 20240712 |
25278 | 000778 | 新兴铸管 | 115600 | 28 | 20240712 |
25279 | 000778 | 新兴铸管 | 10600 | 14 | 20240712 |
25280 | 000778 | 新兴铸管 | 60300 | 18 | 20240712 |
25281 | 000778 | 新兴铸管 | 75800 | 17 | 20240712 |
25282 | 000776 | 广发证券 | 1100 | 7 | 20240712 |
25283 | 000776 | 广发证券 | 7400 | 17 | 20240712 |
25284 | 000776 | 广发证券 | 3000 | 17 | 20240712 |
25285 | 000776 | 广发证券 | 2300 | 11 | 20240712 |
25286 | 000768 | 中航西飞 | 5900 | 26 | 20240712 |
25287 | 000758 | 中色股份 | 400 | 18 | 20240712 |
25288 | 000758 | 中色股份 | 7700 | 12 | 20240712 |
25289 | 000756 | 新华制药 | 1600 | 12 | 20240712 |
25290 | 000755 | 山西高速 | 27800 | 18 | 20240712 |
25291 | 000750 | 国海证券 | 348400 | 28 | 20240712 |
25292 | 000750 | 国海证券 | 51100 | 6 | 20240712 |
25293 | 000739 | 普洛药业 | 3300 | 7 | 20240712 |
25294 | 000739 | 普洛药业 | 43200 | 28 | 20240712 |
25295 | 000738 | 航发控制 | 50600 | 28 | 20240712 |
25296 | 000735 | 罗牛山 | 100 | 11 | 20240712 |
25297 | 000735 | 罗牛山 | 9500 | 11 | 20240712 |
25298 | 000735 | 罗牛山 | 5000 | 12 | 20240712 |
25299 | 000735 | 罗牛山 | 12900 | 18 | 20240712 |
25300 | 000733 | 振华科技 | 3600 | 17 | 20240712 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考