序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
25401 | 000415 | 渤海租赁 | 23700 | 12 | 20240712 |
25402 | 000408 | 藏格矿业 | 600 | 14 | 20240712 |
25403 | 000408 | 藏格矿业 | 1200 | 7 | 20240712 |
25404 | 000403 | 派林生物 | 2400 | 12 | 20240712 |
25405 | 000401 | 冀东水泥 | 6000 | 19 | 20240712 |
25406 | 000401 | 冀东水泥 | 14500 | 28 | 20240712 |
25407 | 000400 | 许继电气 | 700 | 28 | 20240712 |
25408 | 000338 | 潍柴动力 | 12400 | 13 | 20240712 |
25409 | 000338 | 潍柴动力 | 9600 | 5 | 20240712 |
25410 | 000338 | 潍柴动力 | 11400 | 7 | 20240712 |
25411 | 000333 | 美的集团 | 5000 | 28 | 20240712 |
25412 | 000333 | 美的集团 | 1900 | 18 | 20240712 |
25413 | 000301 | 东方盛虹 | 4200 | 18 | 20240712 |
25414 | 000166 | 申万宏源 | 200000 | 28 | 20240712 |
25415 | 000156 | 华数传媒 | 160700 | 28 | 20240712 |
25416 | 000155 | 川能动力 | 6200 | 28 | 20240712 |
25417 | 000155 | 川能动力 | 5500 | 7 | 20240712 |
25418 | 000155 | 川能动力 | 6200 | 10 | 20240712 |
25419 | 000155 | 川能动力 | 5300 | 6 | 20240712 |
25420 | 000155 | 川能动力 | 1300 | 19 | 20240712 |
25421 | 000100 | tcl科技 | 233100 | 14 | 20240712 |
25422 | 000100 | tcl科技 | 233100 | 12 | 20240712 |
25423 | 000100 | tcl科技 | 168400 | 12 | 20240712 |
25424 | 000090 | 天健集团 | 100 | 7 | 20240712 |
25425 | 000088 | 盐田港 | 4700 | 12 | 20240712 |
25426 | 000069 | 华侨城a | 3300 | 18 | 20240712 |
25427 | 000066 | 中国长城 | 116400 | 28 | 20240712 |
25428 | 000066 | 中国长城 | 15900 | 19 | 20240712 |
25429 | 000066 | 中国长城 | 104700 | 10 | 20240712 |
25430 | 000066 | 中国长城 | 39500 | 12 | 20240712 |
25431 | 000066 | 中国长城 | 17400 | 12 | 20240712 |
25432 | 000065 | 北方国际 | 2800 | 12 | 20240712 |
25433 | 000063 | 中兴通讯 | 7200 | 7 | 20240712 |
25434 | 000063 | 中兴通讯 | 1000 | 7 | 20240712 |
25435 | 000063 | 中兴通讯 | 4100 | 12 | 20240712 |
25436 | 000063 | 中兴通讯 | 2900 | 6 | 20240712 |
25437 | 000061 | 农产品 | 2400 | 12 | 20240712 |
25438 | 000060 | 中金岭南 | 225200 | 28 | 20240712 |
25439 | 000060 | 中金岭南 | 141200 | 18 | 20240712 |
25440 | 000059 | 华锦股份 | 4900 | 12 | 20240712 |
25441 | 000058 | 深赛格 | 1600 | 12 | 20240712 |
25442 | 000050 | 深天马a | 10000 | 12 | 20240712 |
25443 | 000050 | 深天马a | 2000 | 12 | 20240712 |
25444 | 000050 | 深天马a | 129500 | 28 | 20240712 |
25445 | 000039 | 中集集团 | 117600 | 28 | 20240712 |
25446 | 000039 | 中集集团 | 27600 | 6 | 20240712 |
25447 | 000039 | 中集集团 | 13200 | 19 | 20240712 |
25448 | 000036 | 华联控股 | 3600 | 18 | 20240712 |
25449 | 000035 | 中国天楹 | 9700 | 12 | 20240712 |
25450 | 000034 | 神州数码 | 600 | 12 | 20240712 |
25451 | 000032 | 深桑达a | 400 | 28 | 20240712 |
25452 | 000031 | 大悦城 | 1800 | 28 | 20240712 |
25453 | 000030 | 富奥股份 | 2800 | 12 | 20240712 |
25454 | 000029 | 深深房a | 1500 | 12 | 20240712 |
25455 | 000027 | 深圳能源 | 141200 | 28 | 20240712 |
25456 | 000021 | 深科技 | 23400 | 10 | 20240712 |
25457 | 000021 | 深科技 | 800 | 12 | 20240712 |
25458 | 000016 | 深康佳a | 6200 | 12 | 20240712 |
25459 | 000016 | 深康佳a | 3500 | 6 | 20240712 |
25460 | 000009 | 中国宝安 | 119600 | 28 | 20240712 |
25461 | 000009 | 中国宝安 | 34700 | 6 | 20240712 |
25462 | 000002 | 万科a | 3300 | 11 | 20240712 |
25463 | 000002 | 万科a | 600 | 11 | 20240712 |
25464 | 000002 | 万科a | 5500 | 6 | 20240712 |
25465 | 000001 | 平安银行 | 1200 | 10 | 20240712 |
25466 | 000001 | 平安银行 | 8000 | 28 | 20240712 |
25467 | 689009 | 九号公司 | 101800 | 28 | 20240711 |
25468 | 688981 | 中芯国际 | 15800 | 13 | 20240711 |
25469 | 688981 | 中芯国际 | 28635 | 13 | 20240711 |
25470 | 688981 | 中芯国际 | 7500 | 25 | 20240711 |
25471 | 688981 | 中芯国际 | 1000 | 12 | 20240711 |
25472 | 688981 | 中芯国际 | 265 | 14 | 20240711 |
25473 | 688819 | 天能电池集团股份 | 400 | 28 | 20240711 |
25474 | 688819 | 天能股份 | 139 | 14 | 20240711 |
25475 | 688800 | 瑞可达 | 1000 | 13 | 20240711 |
25476 | 688800 | 瑞可达 | 130 | 19 | 20240711 |
25477 | 688798 | 艾为电子 | 1900 | 19 | 20240711 |
25478 | 688798 | 艾为电子 | 1000 | 21 | 20240711 |
25479 | 688798 | 艾为电子 | 1000 | 13 | 20240711 |
25480 | 688789 | 宏华数科 | 1000 | 13 | 20240711 |
25481 | 688779 | 长远锂科 | 100 | 12 | 20240711 |
25482 | 688779 | 长远锂科 | 700 | 6 | 20240711 |
25483 | 688779 | 长远锂科 | 100 | 8 | 20240711 |
25484 | 688779 | 长远锂科 | 2300 | 7 | 20240711 |
25485 | 688778 | 厦钨新能 | 1645 | 7 | 20240711 |
25486 | 688777 | 中控技术 | 57800 | 28 | 20240711 |
25487 | 688777 | 中控技术 | 2556 | 14 | 20240711 |
25488 | 688776 | 国光电气 | 1000 | 13 | 20240711 |
25489 | 688766 | 普冉股份 | 200 | 19 | 20240711 |
25490 | 688739 | 成大生物 | 1100 | 13 | 20240711 |
25491 | 688739 | 成大生物 | 288 | 20 | 20240711 |
25492 | 688739 | 成大生物 | 10000 | 26 | 20240711 |
25493 | 688728 | 格科微 | 13600 | 12 | 20240711 |
25494 | 688728 | 格科微 | 1349 | 14 | 20240711 |
25495 | 688728 | 格科微 | 5800 | 28 | 20240711 |
25496 | 688711 | 宏微科技 | 2400 | 19 | 20240711 |
25497 | 688707 | 振华新材 | 300 | 12 | 20240711 |
25498 | 688700 | 东威科技 | 400 | 19 | 20240711 |
25499 | 688700 | 东威科技 | 1000 | 13 | 20240711 |
25500 | 688696 | 极米科技 | 1000 | 13 | 20240711 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考