联系券源
余券库- 深交所融券数据查询
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
24901 002373 千方科技 22600 5 20240712
24902 002373 千方科技 49200 28 20240712
24903 002372 伟星新材 66600 28 20240712
24904 002372 伟星新材 2500 28 20240712
24905 002371 北方华创 2400 12 20240712
24906 002371 北方华创 3100 12 20240712
24907 002367 康力电梯 11200 18 20240712
24908 002361 神剑股份 19200 18 20240712
24909 002354 天娱数科 9100 12 20240712
24910 002353 杰瑞股份 29700 28 20240712
24911 002353 杰瑞股份 4100 7 20240712
24912 002352 顺丰控股 5500 10 20240712
24913 002352 顺丰控股 1600 18 20240712
24914 002352 顺丰控股 5400 11 20240712
24915 002349 精华制药 1300 11 20240712
24916 002349 精华制药 11600 11 20240712
24917 002349 精华制药 24700 11 20240712
24918 002349 精华制药 3100 12 20240712
24919 002349 精华制药 12000 18 20240712
24920 002349 精华制药 14900 17 20240712
24921 002349 精华制药 4400 17 20240712
24922 002349 精华制药 1000 17 20240712
24923 002349 精华制药 2800 7 20240712
24924 002340 格林美 154700 28 20240712
24925 002340 格林美 99000 6 20240712
24926 002335 科华数据 1800 12 20240712
24927 002335 科华数据 6600 17 20240712
24928 002335 科华数据 20000 14 20240712
24929 002335 科华数据 2700 18 20240712
24930 002334 英威腾 400 18 20240712
24931 002332 仙琚制药 4300 12 20240712
24932 002332 仙琚制药 5800 18 20240712
24933 002326 永太科技 1000 18 20240712
24934 002324 普利特 2800 18 20240712
24935 002320 海峡股份 88100 19 20240712
24936 002320 海峡股份 3700 12 20240712
24937 002318 久立特材 3700 12 20240712
24938 002317 众生药业 700 18 20240712
24939 002311 海大集团 3400 13 20240712
24940 002311 海大集团 4200 11 20240712
24941 002311 海大集团 20000 26 20240712
24942 002304 洋河股份 600 18 20240712
24943 002304 洋河股份 12500 28 20240712
24944 002304 洋河股份 2700 14 20240712
24945 002304 洋河股份 4000 14 20240712
24946 002302 西部建设 2600 12 20240712
24947 002301 齐心集团 212700 17 20240712
24948 002299 圣农发展 100 19 20240712
24949 002299 圣农发展 13500 28 20240712
24950 002294 信立泰 36200 28 20240712
24951 002294 信立泰 9600 11 20240712
24952 002294 信立泰 19700 28 20240712
24953 002293 罗莱生活 1100 28 20240712
24954 002292 奥飞娱乐 4700 12 20240712
24955 002291 遥望科技 4100 12 20240712
24956 002287 奇正藏药 1000 12 20240712
24957 002283 天润工业 200 12 20240712
24958 002281 光迅科技 1300 28 20240712
24959 002276 万马股份 4000 12 20240712
24960 002275 桂林三金 8000 11 20240712
24961 002275 桂林三金 1000 12 20240712
24962 002274 华昌化工 3100 12 20240712
24963 002274 华昌化工 21000 11 20240712
24964 002273 水晶光电 9300 28 20240712
24965 002271 东方雨虹 6300 11 20240712
24966 002271 东方雨虹 1800 19 20240712
24967 002270 华明装备 500 18 20240712
24968 002270 华明装备 2900 12 20240712
24969 002268 电科网安 75500 28 20240712
24970 002268 电科网安 700 11 20240712
24971 002267 陕天然气 2400 12 20240712
24972 002266 浙富控股 4000 28 20240712
24973 002266 浙富控股 200 7 20240712
24974 002263 大东南 8900 18 20240712
24975 002262 恩华药业 200 28 20240712
24976 002261 拓维信息 200 28 20240712
24977 002261 拓维信息 52900 10 20240712
24978 002252 上海莱士 13500 7 20240712
24979 002250 联化科技 29900 11 20240712
24980 002250 联化科技 4000 12 20240712
24981 002249 大洋电机 9200 12 20240712
24982 002245 蔚蓝锂芯 6300 12 20240712
24983 002244 滨江集团 800 28 20240712
24984 002244 滨江集团 400 12 20240712
24985 002241 歌尔股份 21600 12 20240712
24986 002241 歌尔股份 32200 12 20240712
24987 002241 歌尔股份 19100 28 20240712
24988 002240 盛新锂能 100 28 20240712
24989 002240 盛新锂能 100 6 20240712
24990 002239 奥特佳 100 12 20240712
24991 002237 恒邦股份 3100 12 20240712
24992 002237 恒邦股份 3900 11 20240712
24993 002237 恒邦股份 1000 11 20240712
24994 002236 大华股份 1000 7 20240712
24995 002236 大华股份 10200 10 20240712
24996 002236 大华股份 65600 10 20240712
24997 002236 大华股份 57300 10 20240712
24998 002236 大华股份 100 12 20240712
24999 002236 大华股份 300 12 20240712
25000 002234 民和股份 1000 11 20240712
首页 [上一页] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [下一页] 尾页
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考