联系券源
余券库- 深交所融券数据查询
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
30401 002371 北方华创 2400 5 20240705
30402 002371 北方华创 5400 5 20240705
30403 002368 太极股份 100 28 20240705
30404 002361 神剑股份 13700 11 20240705
30405 002353 杰瑞股份 39900 28 20240705
30406 002353 杰瑞股份 4200 14 20240705
30407 002352 顺丰控股 1600 11 20240705
30408 002352 顺丰控股 5600 11 20240705
30409 002352 顺丰控股 500 10 20240705
30410 002352 顺丰控股 5500 17 20240705
30411 002349 精华制药 1700 14 20240705
30412 002349 精华制药 100 10 20240705
30413 002349 精华制药 2800 11 20240705
30414 002340 格林美 1053700 28 20240705
30415 002340 格林美 248700 13 20240705
30416 002338 奥普光电 300 11 20240705
30417 002335 科华数据 1500 10 20240705
30418 002335 科华数据 13500 7 20240705
30419 002335 科华数据 1500 11 20240705
30420 002332 仙琚制药 5500 11 20240705
30421 002326 永太科技 1000 11 20240705
30422 002320 海峡股份 42500 26 20240705
30423 002311 海大集团 4300 11 20240705
30424 002311 海大集团 10000 6 20240705
30425 002311 海大集团 2700 20 20240705
30426 002304 洋河股份 16000 70 20240705
30427 002304 洋河股份 1000 13 20240705
30428 002304 洋河股份 700 18 20240705
30429 002304 洋河股份 7600 7 20240705
30430 002304 洋河股份 3500 7 20240705
30431 002301 齐心集团 250900 24 20240705
30432 002299 圣农发展 10000 28 20240705
30433 002299 圣农发展 1200 18 20240705
30434 002294 信立泰 19700 11 20240705
30435 002294 信立泰 10000 18 20240705
30436 002294 信立泰 115300 28 20240705
30437 002293 罗莱生活 500 11 20240705
30438 002293 罗莱生活 300 11 20240705
30439 002284 亚太股份 18900 13 20240705
30440 002281 光迅科技 1200 28 20240705
30441 002273 水晶光电 27600 28 20240705
30442 002273 水晶光电 77400 13 20240705
30443 002271 东方雨虹 3000 11 20240705
30444 002271 东方雨虹 3200 11 20240705
30445 002271 东方雨虹 1800 12 20240705
30446 002270 华明装备 300 11 20240705
30447 002268 电科网安 122700 28 20240705
30448 002268 电科网安 600 18 20240705
30449 002266 浙富控股 10300 14 20240705
30450 002266 浙富控股 33100 28 20240705
30451 002263 大东南 2400 11 20240705
30452 002262 恩华药业 50200 28 20240705
30453 002261 拓维信息 40100 28 20240705
30454 002261 拓维信息 6800 18 20240705
30455 002252 上海莱士 17900 14 20240705
30456 002244 滨江集团 109300 28 20240705
30457 002242 九阳股份 4000 24 20240705
30458 002241 歌尔股份 21600 5 20240705
30459 002241 歌尔股份 48800 5 20240705
30460 002241 歌尔股份 23100 28 20240705
30461 002240 盛新锂能 200 28 20240705
30462 002240 盛新锂能 1300 13 20240705
30463 002240 盛新锂能 400 13 20240705
30464 002237 恒邦股份 1000 18 20240705
30465 002237 恒邦股份 3900 18 20240705
30466 002236 大华股份 3000 11 20240705
30467 002236 大华股份 100 5 20240705
30468 002236 大华股份 1000 7 20240705
30469 002236 大华股份 300 5 20240705
30470 002234 民和股份 300 18 20240705
30471 002234 民和股份 1000 18 20240705
30472 002230 科大讯飞 4700 13 20240705
30473 002223 鱼跃医疗 123100 28 20240705
30474 002223 鱼跃医疗 8500 13 20240705
30475 002219 新里程 4400 6 20240705
30476 002219 新里程 17500 13 20240705
30477 002219 新里程 45200 11 20240705
30478 002212 天融信 13300 17 20240705
30479 002212 天融信 9700 19 20240705
30480 002206 海利得 8600 11 20240705
30481 002203 海亮股份 206300 28 20240705
30482 002202 金风科技 459000 28 20240705
30483 002202 金风科技 6000 14 20240705
30484 002201 正威新材 94200 25 20240705
30485 002201 正威新材 30300 17 20240705
30486 002201 正威新材 92100 28 20240705
30487 002201 正威新材 299600 6 20240705
30488 002201 正威新材 45900 5 20240705
30489 002195 岩山科技 515200 28 20240705
30490 002185 华天科技 23000 5 20240705
30491 002185 华天科技 25200 5 20240705
30492 002185 华天科技 524100 28 20240705
30493 002182 宝武镁业 4900 11 20240705
30494 002180 纳思达 18000 5 20240705
30495 002180 纳思达 1800 5 20240705
30496 002179 中航光电 9600 27 20240705
30497 002179 中航光电 3500 12 20240705
30498 002179 中航光电 16900 32 20240705
30499 002179 中航光电 18900 10 20240705
30500 002156 通富微电 300 14 20240705
首页 [上一页] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [下一页] 尾页
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考